[ G3 ] ラジオたんぱ杯2歳S
サラ系2歳 定量 阪神 2000m
本賞金: 3200、 1300、 800、 480、 320万円
レート:1000
発走:12/21 15:40
本賞金: 3200、 1300、 800、 480、 320万円
レート:1000
発走:12/21 15:40
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 枠番 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
(市) | (父)(市) | (父) | (父) | (市) | (父)(市) | (市) | (市) | (父)(市) | |||||||
メ イ シ ョ ウ ポ パ イ |
ク ラ フ ト ワ | ク |
ラ ガ | マ イ ラ | |
ブ ル | イ レ ヴ ン |
ゲ ヴ ァ ル ト |
ト ム ミ ラ ク ル |
ザ ッ ツ ザ プ レ ン テ ィ |
シ ャ ン パ ン ス ノ | |
コ ス モ イ ン ペ リ ア ル |
マ イ ネ ル ア ン ド レ ア |
マ イ ネ ル シ ュ ラ | ク |
ウ ォ | タ | ワ イ ル ド |
マ | ブ ル チ | フ |
パ | プ ル ク オ | ツ |
チ キ リ テ イ オ | |
馬名 |
牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | せん2 | 牡2 | 齢性 |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
安田康彦 | 勝浦正樹 | 小林徹弥 | 武豊 | 藤田伸二 | 渡辺薫彦 | 河内洋 | 幸英明 | 松永幹夫 | 小池隆生 | 四位洋文 | 武幸四郎 | 池添謙一 | 石橋守 | 熊沢重文 | 騎手 |
× | ◎ | 消 | ○ | ▲ | ☆ | K2@管理人 | |||||||||
× | ○ | ▲ | ◎ | 消 | ☆ | ウィーク | |||||||||
☆ | ○ | ▲ | × | 消 | ◎ | ノブ | |||||||||
消 | × | ◎ | ☆ | ○ | ▲ | 桐生 | |||||||||
× | ▲ | ☆ | ◎ | 消 | ○ | かたふ | |||||||||
▲ | ◎ | ☆ | ○ | × | 消 | ぽてち | |||||||||
消 | × | ◎ | ○ | ▲ | ☆ | へろ | |||||||||
▲ | ○ | × | ◎ | ☆ | 消 | Air-d | |||||||||
消 | ○ | × | ▲ | ◎ | ☆ | スペキュラム |
レース結果
ハロンタイム:13.1 - 11.5 - 13.2 - 12.9 - 13.4 - 12.9 - 12.2 - 11.7 - 11.4 - 12.2
天候:雨 芝:不良
天候:雨 芝:不良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ザッツザプレンティ | 496Kg(-2) | 2:04.5 | 2 | |
2 | 1 | チキリテイオー | 500Kg(0) | 2:05.2 | 4馬身 | 7 |
3 | 11 | ゲヴァルト | 474Kg(-4) | 2:05.2 | ハナ | 3 |
4 | 6 | マイネルアンドレア | 498Kg(-2) | 2:06.0 | 5馬身 | 8 |
5 | 14 | クラフトワーク | 454Kg(+6) | 2:06.0 | アタマ | 4 |
6 | 8 | シャンパンスノー | 488Kg(-6) | 2:06.2 | 1 1/4馬身 | 6 |
7 | 12 | ブルーイレヴン | 506Kg(+4) | 2:06.5 | 1 3/4馬身 | 1 |
8 | 7 | コスモインペリアル | 494Kg(-2) | 2:06.6 | クビ | 5 |
9 | 3 | マーブルチーフ | 488Kg(-4) | 2:06.8 | 1 1/2馬身 | 9 |
10 | 2 | パープルクオーツ | 440Kg(-2) | 2:06.8 | アタマ | 13 |
11 | 13 | ラガーマイラー | 454Kg(+2) | 2:07.4 | 3 1/2馬身 | 14 |
12 | 10 | トムミラクル | 468Kg(0) | 2:08.6 | 7馬身 | 10 |
13 | 5 | マイネルシュラーク | 436Kg(-6) | 2:08.9 | 1 3/4馬身 | 11 |
14 | 4 | ウォーターワイルド | 500Kg(0) | 2:09.4 | 3馬身 | 12 |
取消 | 15 | メイショウポパイ | - |
配当
単勝 | 5.2 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.7 倍 | 4.8 倍 | 2.7 倍 |
連複 | 51.3 倍 | ||
ワイド | 12.7 倍 | 5.1 倍 | 20.8 倍 |
連単 | 100.1 倍 | ||
3連複 | 91.7 倍 | ||
3連単 | 倍 | ||
4連複 | 825.3 倍 | ||
4連単 | 倍 | ||
5連複 | 4126.5 倍 | ||
5連単 | 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 175,020 | 5,200 | 1,700 | 51,300 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,020 | 91,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 168,600 | 0 | 4,800 | 51,300 | 0 | 20,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桐生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 6,900 | 5,200 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぽてち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へろ | 5,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Air-d | 6,900 | 5,200 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペキュラム | 143,000 | 0 | 0 | 51,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
ウィーク | [馬連] ザッツザプレンティ - ブルーイレヴン | 20,000 | 0 |
スペキュラム | [複勝] チキリテイオー | 19,500 | 93,600 |