[ G2 ] 弥生賞
サラ系3歳 オープン (国際)(指定) 馬齢 中山 2000m
本賞金:5200、2100、1300、780、520万円
レート:2000
発走:03/08 15:45
本賞金:5200、2100、1300、780、520万円
レート:2000
発走:03/08 15:45
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| コ メ | ト |
タ ケ ル ラ ム セ ス |
ク ラ リ テ ィ ス カ イ |
ト | セ ン バ ジ ル |
ジ ャ ス ト フ ォ | ユ | |
グ ァ ン チ ャ | レ |
ブ ラ イ ト エ ン ブ レ ム |
サ ト ノ ク ラ ウ ン |
シ ャ イ ニ ン グ レ イ |
タ ガ ノ エ ス プ レ ッ ソ |
ベ ル ラ ッ プ |
馬名 |
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 齢性 |
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
| 嘉藤貴行 | 蛯名正義 | 横山典弘 | 岩田康誠 | 戸崎圭太 | 武豊 | 田辺裕信 | 福永祐一 | 川田将雅 | 菱田裕二 | 浜中俊 | 騎手 |
| ☆ | × | 消 | ▲ | ○ | ◎ | K2@管理人 | |||||
| ☆ | × | 消 | ▲ | ○ | ◎ | ウィーク | |||||
| × | ▲ | ☆ | ◎ | ○ | 消 | ノブ | |||||
| × | ◎ | ▲ | 消 | ☆ | ○ | カルビ | |||||
| ▲ | 消 | ☆ | ◎ | ○ | × | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.5 - 11.4 - 12.3 - 12.4 - 12.7 - 12.0 - 12.1 - 12.1 - 11.9 - 12.4
天候:曇 芝:稍重
天候:曇 芝:稍重
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | サトノクラウン | 482Kg(+8) | 2:01.8 | 2 | |
| 2 | 5 | ブライトエンブレム | 484Kg(+2) | 2:02.0 | 11/2 | 4 |
| 3 | 2 | タガノエスプレッソ | 440Kg(-6) | 2:02.4 | 21/2 | 10 |
| 4 | 6 | グァンチャーレ | 442Kg(-4) | 2:02.4 | クビ | 7 |
| 5 | 8 | トーセンバジル | 472Kg(+2) | 2:02.5 | クビ | 3 |
| 6 | 9 | クラリティスカイ | 480Kg(-4) | 2:02.6 | 1/2 | 5 |
| 7 | 3 | シャイニングレイ | 510Kg(0) | 2:02.9 | 2 | 1 |
| 8 | 11 | コメート | 490Kg(0) | 2:03.0 | 3/4 | 8 |
| 9 | 1 | ベルラップ | 500Kg(+10) | 2:03.3 | 13/4 | 6 |
| 10 | 10 | タケルラムセス | 468Kg(0) | 2:04.1 | 5 | 9 |
| 11 | 7 | ジャストフォーユー | 470Kg(-2) | 2:04.2 | 1/2 | 11 |
配当
| 単勝 | 6.3 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2.2 倍 | 3.2 倍 | 8.4 倍 |
| 連複 | 33.8 倍 | ||
| ワイド | 13.3 倍 | 43.3 倍 | 41.8 倍 |
| 連単 | 62 倍 | ||
| 3連複 | 410.5 倍 | ||
| 3連単 | 1879.6 倍 | ||
| 4連複 | 3284 倍 | ||
| 4連単 | 20675.6 倍 | ||
| 5連複 | 13136 倍 | ||
| 5連単 | 144729.2 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 94,200 | 0 | 0 | 67,600 | 0 | 0 | 26,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 94,200 | 0 | 0 | 67,600 | 0 | 0 | 26,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 109,400 | 12,600 | 4,400 | 67,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 17,000 | 12,600 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| K2@管理人 | [複勝] シャイニングレイ | 10,000 | 0 |
| カルビ | [単勝] クラリティスカイ | 3,000 | 0 |
| カルビ | [複勝] クラリティスカイ | 10,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] シャイニングレイ | 100,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] シャイニングレイ - ブライトエンブレム | 10,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] シャイニングレイ - クラリティスカイ | 10,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] シャイニングレイ - サトノクラウン | 50,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ベルラップ - サトノクラウン | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] シャイニングレイ - サトノクラウン | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] サトノクラウン - グァンチャーレ | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] サトノクラウン - クラリティスカイ | 2,000 | 0 |
| nak7 | [単勝] サトノクラウン | 2,000 | 12,600 |
| nak7 | [複勝] サトノクラウン | 4,000 | 8,800 |