[ G1 ] ジャパンCダート
サラ系3歳以上 定量 中山 D1800m
本賞金: 13000、 5200、 3300、 2000、 1300万円
レート:3000
発走:11/23 15:25
本賞金: 13000、 5200、 3300、 2000、 1300万円
レート:3000
発走:11/23 15:25
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
[外] | [外] | (外) | [外] | [外] | [地] | |||||||||||
ビ | マ イ ナ カ ヤ マ |
ス マ | ト ボ | イ |
ハ ギ ノ ハ イ グ レ イ ド |
パ プ ウ ス |
ア ル ア ラ ン |
ア ブ リ | ズ |
ダ ブ ル ハ ピ ネ ス |
イ | グ ル カ フ ェ |
ゴ | ル ド ア リ ュ | ル |
リ | バ ズ ゴ | ル ド |
レ ッ ド サ ン |
カ ネ ツ フ ル | ヴ |
ト | ホ ウ エ ン ペ ラ | |
リ | ジ ェ ン ト ブ ラ フ |
ア ド マ イ ヤ ド ン |
プ リ エ ミ ネ ン ス |
馬名 |
牡8 | 牡7 | 牡6 | せん5 | 牡6 | せん7 | 牡5 | 牡5 | 牡3 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡3 | 牝5 | 齢性 |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 55 | 斤量 |
鹿戸雄一 | 伊藤直人 | O.ペリエ | A.スボリクス | 本田優 | R.ミグリオーレ | 河内洋 | L.デットーリ | 武豊 | D.フローレス | F.コーツィー | 松永幹夫 | 菅原勲 | 吉田豊 | 藤田伸二 | 柴田善臣 | 騎手 |
☆ | 消 | ◎ | × | ○ | ▲ | K2@管理人 | ||||||||||
▲ | ○ | ☆ | 消 | × | ◎ | ウィーク | ||||||||||
▲ | ☆ | ○ | 消 | ◎ | × | ノブ | ||||||||||
◎ | 消 | ☆ | × | ○ | ▲ | 桐生 | ||||||||||
▲ | × | ☆ | 消 | ◎ | ○ | かたふ | ||||||||||
消 | ▲ | ☆ | ◎ | ○ | × | らふぁえる | ||||||||||
☆ | ○ | 消 | × | ◎ | ▲ | ぽてち | ||||||||||
☆ | 消 | ○ | ▲ | ◎ | × | へろ | ||||||||||
× | 消 | ◎ | ▲ | ○ | ☆ | のり | ||||||||||
消 | ☆ | ◎ | ▲ | ○ | × | Air-d | ||||||||||
◎ | ▲ | ○ | ☆ | × | 消 | ブー | ||||||||||
消 | ▲ | ◎ | × | ○ | ☆ | スペキュラム | ||||||||||
◎ | × | ☆ | 消 | ▲ | ○ | チョイ |
レース結果
ハロンタイム:12.4 - 11.8 - 12.6 - 12.5 - 12.0 - 12.3 - 12.6 - 12.9 - 13.1
天候:曇 ダート:良
天候:曇 ダート:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | イーグルカフェ | 472Kg(前走計量不能) | 1:52.2 | 5 | |
2 | 3 | リージェントブラフ | 522Kg(+13) | 1:52.4 | 1馬身 | 13 |
3 | 2 | アドマイヤドン | 454Kg(+3) | 1:52.4 | クビ | 1 |
4 | 1 | プリエミネンス | 490Kg(+10) | 1:52.6 | 1 1/4馬身 | 6 |
5 | 8 | ゴールドアリュール | 508Kg(+17) | 1:52.6 | クビ | 2 |
6 | 4 | トーホウエンペラー | 494Kg(-2) | 1:52.7 | 1/2馬身 | 3 |
7 | 15 | スマートボーイ | 482Kg(-6) | 1:53.2 | 3馬身 | 12 |
8 | 14 | ハギノハイグレイド | 516Kg(+6) | 1:53.3 | 1/2馬身 | 4 |
9 | 7 | リーバズゴールド | 552Kg(前走計量不能) | 1:53.6 | 1 3/4馬身 | 11 |
10 | 16 | ビーマイナカヤマ | 488Kg(0) | 1:53.9 | 1 3/4馬身 | 15 |
11 | 5 | カネツフルーヴ | 548Kg(+6) | 1:54.0 | クビ | 8 |
12 | 11 | アブリーズ | 486Kg(前走計量不能) | 1:54.6 | 3 1/2馬身 | 10 |
13 | 10 | ダブルハピネス | 528Kg(0) | 1:54.6 | クビ | 7 |
14 | 6 | レッドサン | 502Kg(前走計量不能) | 1:57.6 | 大差 | 9 |
15 | 12 | アルアラン | 480Kg(-4) | 1:59.3 | 大差 | 16 |
16 | 13 | パプウス | 498Kg(前走計量不能) | 2:00.3 | 6馬身 | 14 |
配当
単勝 | 20.8 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 3.8 倍 | 12.9 倍 | 1.3 倍 |
連複 | 601 倍 | ||
ワイド | 112.8 倍 | 9.4 倍 | 42.8 倍 |
連単 | 1202.4 倍 | ||
3連複 | 522.7 倍 | ||
3連単 | 倍 | ||
4連複 | 3658.9 倍 | ||
4連単 | 倍 | ||
5連複 | 10976.7 倍 | ||
5連単 | 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 3,375,000 | 0 | 3,900 | 1,803,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,568,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 3,900 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桐生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
らふぁえる | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぽてち | 3,900 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へろ | 3,900 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
のり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Air-d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スペキュラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チョイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|