[ G3 ] アンタレスS
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 阪神 D1800m
本賞金:3500、1400、880、530、350万円
レート:1000
発走:04/18 15:30
本賞金:3500、1400、880、530、350万円
レート:1000
発走:04/18 15:30
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ア ス カ ノ ロ マ ン |
ポ ア ゾ ン ブ ラ ッ ク |
ワ イ ド バ ッ ハ |
ク リ ノ ス タ | オ | |
マ ル カ プ レ ジ オ |
ロ | マ ン レ ジ ェ ン ド |
サ ミ ッ ト ス ト | ン |
マ ス ク ゾ ロ |
ト ウ シ ョ ウ フ リ | ク |
ダ ノ ン カ モ ン |
イ ッ シ ン ド ウ タ イ |
ダ ノ ン バ ト ゥ | ラ |
ナ ム ラ ビ ク タ | |
ア ジ ア エ ク ス プ レ ス |
サ ン レ イ レ | ザ | |
タ ガ ノ ゴ | ル ド |
馬名 |
牡4 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 牡7 | 牡7 | 牡7 | 牡4 | 牡8 | 牡9 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 齢性 |
56 | 56 | 57 | 57 | 56 | 58 | 58 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 56 | 56 | 斤量 |
太宰啓介 | 藤田伸二 | 武豊 | 幸英明 | 福永祐一 | 岩田康誠 | 酒井学 | C.ルメール | 藤岡佑介 | 菱田裕二 | 和田竜二 | 浜中俊 | M.デムーロ | 戸崎圭太 | 藤岡康太 | 北村友一 | 騎手 |
× | ▲ | ○ | ☆ | 消 | ◎ | K2@管理人 | ||||||||||
◎ | × | ▲ | ☆ | ○ | 消 | ウィーク | ||||||||||
▲ | 消 | ○ | × | ☆ | ◎ | ノブ | ||||||||||
▲ | × | ☆ | ◎ | ○ | 消 | かたふ | ||||||||||
× | ☆ | ◎ | 消 | ○ | ▲ | カルビ | ||||||||||
× | ▲ | ☆ | 消 | ◎ | ○ | ドラ | ||||||||||
○ | ▲ | 消 | ☆ | ◎ | × | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.7 - 11.0 - 12.6 - 11.8 - 12.0 - 12.1 - 12.1 - 12.3 - 13.0
天候:晴 ダート:良
天候:晴 ダート:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | クリノスターオー | 536Kg(+4) | 1:49.6 | 6 | |
2 | 3 | アジアエクスプレス | 538Kg(0) | 1:49.7 | 1/2 | 1 |
3 | 4 | ナムラビクター | 528Kg(-4) | 1:49.7 | クビ | 2 |
4 | 5 | ダノンバトゥーラ | 474Kg(0) | 1:50.0 | 13/4 | 9 |
5 | 6 | イッシンドウタイ | 520Kg(0) | 1:50.3 | 2 | 10 |
6 | 11 | ローマンレジェンド | 520Kg(+12) | 1:50.4 | 1/2 | 3 |
7 | 1 | タガノゴールド | 472Kg(0) | 1:50.5 | 1/2 | 13 |
8 | 14 | ワイドバッハ | 496Kg(+8) | 1:50.7 | 11/2 | 7 |
9 | 9 | マスクゾロ | 526Kg(-4) | 1:50.8 | クビ | 5 |
10 | 2 | サンレイレーザー | 534Kg(+4) | 1:50.9 | 3/4 | 11 |
11 | 7 | ダノンカモン | 528Kg(-2) | 1:51.3 | 21/2 | 15 |
12 | 8 | トウショウフリーク | 496Kg(+2) | 1:51.4 | クビ | 14 |
13 | 12 | マルカプレジオ | 502Kg(+4) | 1:51.7 | 2 | 4 |
14 | 16 | アスカノロマン | 508Kg(+7) | 1:52.3 | 31/2 | 8 |
15 | 15 | ポアゾンブラック | 524Kg(0) | 1:52.6 | 2 | 16 |
16 | 10 | サミットストーン | 550Kg(-9) | 2:02.6 | 大差 | 12 |
配当
単勝 | 13.2 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 3.3 倍 | 1.5 倍 | 1.6 倍 |
連複 | 28.6 倍 | ||
ワイド | 12 倍 | 9.3 倍 | 3.7 倍 |
連単 | 70.8 倍 | ||
3連複 | 43.8 倍 | ||
3連単 | 363 倍 | ||
4連複 | 438 倍 | ||
4連単 | 4719 倍 | ||
5連複 | 4818 倍 | ||
5連単 | 66066 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 9,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 76,100 | 0 | 0 | 28,600 | 0 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラ | 99,000 | 0 | 1,600 | 28,600 | 3,700 | 9,300 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 1,600 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] ナムラビクター | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] アジアエクスプレス - ナムラビクター | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ナムラビクター - ダノンバトゥーラ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ナムラビクター - ローマンレジェンド | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ナムラビクター - マルカプレジオ | 1,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] アスカノロマン | 9,800 | 0 |
ウィーク | [複勝] トウショウフリーク | 5,000 | 0 |
nak7 | [複勝] ナムラビクター | 4,000 | 6,400 |