[ G2 ] 京都新聞杯
サラ系3歳 オープン (国際)(指定) 馬齢 京都 2200m
本賞金:5200、2100、1300、780、520万円
レート:2000
発走:05/09 15:35
本賞金:5200、2100、1300、780、520万円
レート:2000
発走:05/09 15:35
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ロ | ド ク ロ ム ウ ェ ル |
ア ル バ | ト ド ッ ク |
ジ ェ ネ ラ ル ゴ ジ ッ プ |
ゼ ン ノ ブ レ | メ ン |
シ ュ ヴ ァ ル グ ラ ン |
レ ン ト ラ | |
ス ワ | ヴ ジ ョ | ジ |
ス ピ リ ッ ツ ミ ノ ル |
タ イ セ イ ア プ ロ | ズ |
リ ベ レ | タ | |
シ ャ ッ タ | チ ャ ン ス |
ネ オ ア ト ラ ク シ ョ ン |
サ ト ノ ラ | ゼ ン |
ト | セ ン バ ジ ル |
ポ ル ト ド | ト ウ ィ ユ |
ダ ノ ン リ バ テ ィ |
馬名 |
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 齢性 |
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
| 福永祐一 | 藤岡康太 | 幸英明 | 和田竜二 | 内田博幸 | 北村友一 | 池添謙一 | 酒井学 | 松山弘平 | 秋山真一郎 | 小牧太 | 武幸四郎 | 川田将雅 | 岩田康誠 | 武豊 | 浜中俊 | 騎手 |
| 消 | × | ○ | ◎ | ☆ | ▲ | K2@管理人 | ||||||||||
| × | ◎ | ○ | ☆ | ▲ | 消 | ウィーク | ||||||||||
| × | 消 | ▲ | ○ | ☆ | ◎ | ノブ | ||||||||||
| ○ | ◎ | ▲ | × | 消 | ☆ | かたふ | ||||||||||
| ▲ | × | 消 | ○ | ◎ | ☆ | カルビ | ||||||||||
| ☆ | ○ | × | 消 | ◎ | ▲ | ドラ |
レース結果
ハロンタイム:12.3 - 10.7 - 12.2 - 12.1 - 12.1 - 12.6 - 12.5 - 11.9 - 11.4 - 11.9 - 11.6
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | サトノラーゼン | 454Kg(+4) | 2:11.3 | 2 | |
| 2 | 2 | ポルトドートウィユ | 476Kg(-4) | 2:11.4 | 1/2 | 1 |
| 3 | 15 | アルバートドック | 472Kg(-2) | 2:11.4 | ハナ | 6 |
| 4 | 3 | トーセンバジル | 468Kg(-4) | 2:11.4 | アタマ | 4 |
| 5 | 1 | ダノンリバティ | 508Kg(0) | 2:11.5 | 3/4 | 3 |
| 6 | 9 | スピリッツミノル | 476Kg(0) | 2:11.7 | 11/4 | 5 |
| 7 | 11 | レントラー | 440Kg(-6) | 2:11.9 | 11/4 | 10 |
| 8 | 12 | シュヴァルグラン | 464Kg(-6) | 2:11.9 | アタマ | 7 |
| 9 | 6 | シャッターチャンス | 432Kg(-2) | 2:12.4 | 3 | 12 |
| 10 | 14 | ジェネラルゴジップ | 466Kg(0) | 2:12.6 | 1 | 13 |
| 11 | 10 | スワーヴジョージ | 528Kg(+10) | 2:12.6 | ハナ | 8 |
| 12 | 7 | リベレーター | 478Kg(-4) | 2:12.6 | クビ | 11 |
| 13 | 8 | タイセイアプローズ | 458Kg(-2) | 2:12.8 | 11/4 | 15 |
| 14 | 13 | ゼンノブレーメン | 480Kg(+4) | 2:13.8 | 6 | 14 |
| 15 | 16 | ロードクロムウェル | 490Kg(-12) | 2:14.1 | 13/4 | 9 |
| 16 | 5 | ネオアトラクション | 482Kg(-2) | 2:14.5 | 21/2 | 16 |
配当
| 単勝 | 4.6 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1.7 倍 | 1.6 倍 | 2.4 倍 |
| 連複 | 11.1 倍 | ||
| ワイド | 4.3 倍 | 7.7 倍 | 8.2 倍 |
| 連単 | 24.6 倍 | ||
| 3連複 | 28.6 倍 | ||
| 3連単 | 131.6 倍 | ||
| 4連複 | 143 倍 | ||
| 4連単 | 1052.8 倍 | ||
| 5連複 | 572 倍 | ||
| 5連単 | 7369.6 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 22,200 | 0 | 0 | 22,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 22,200 | 0 | 0 | 22,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 15,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 380,800 | 0 | 0 | 22,200 | 0 | 0 | 15,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,200 | 0 | 0 | 286,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ドラ | 82,600 | 0 | 3,200 | 22,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| ウィーク | [複勝] シュヴァルグラン | 29,500 | 0 |