[ G1 ] オークス
サラ系3歳 オープン (国際)牝(指定) 定量 東京 2400m
本賞金:9700、3900、2400、1500、970万円
レート:4000
発走:05/24 15:40
本賞金:9700、3900、2400、1500、970万円
レート:4000
発走:05/24 15:40
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
デ ィ ア マ イ ダ | リ ン |
ク ル ミ ナ ル |
ノ ッ ト フ ォ | マ ル |
ト | セ ン ラ | ク |
ル | ジ ュ バ ッ ク |
ア ン ド リ エ ッ テ |
ア | ス ラ イ ズ |
ペ ル フ ィ カ |
ミ ッ キ | ク イ | ン |
コ ン テ ッ サ ト ゥ | レ |
ロ | デ ッ ド |
キ ャ ッ ト コ イ ン |
ク イ | ン ズ リ ン グ |
シ ン グ ウ ィ ズ ジ ョ イ |
コ コ ロ ノ ア イ |
ト | セ ン ナ チ ュ ラ ル |
マ キ シ マ ム ド パ リ |
レ ッ ツ ゴ | ド ン キ |
馬名 |
牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 齢性 |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
福永祐一 | 池添謙一 | 黛弘人 | 江田照男 | 戸崎圭太 | 川田将雅 | 三浦皇成 | 菱田裕二 | 浜中俊 | C.ルメール | 柴山雄一 | 柴田善臣 | M.デムーロ | 内田博幸 | 横山典弘 | 吉田豊 | 武豊 | 岩田康誠 | 騎手 |
▲ | ☆ | × | ○ | ◎ | 消 | K2@管理人 | ||||||||||||
× | ▲ | ◎ | ☆ | ○ | 消 | ウィーク | ||||||||||||
× | ◎ | ▲ | ☆ | 消 | ○ | ノブ | ||||||||||||
消 | ◎ | ○ | ☆ | × | ▲ | かたふ | ||||||||||||
× | ☆ | 消 | ○ | ◎ | ▲ | カルビ | ||||||||||||
× | ◎ | 消 | ○ | ☆ | ▲ | ドラ | ||||||||||||
◎ | ☆ | ○ | 消 | ▲ | × | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.5 - 10.6 - 12.5 - 13.0 - 12.7 - 12.6 - 12.5 - 11.9 - 11.9 - 11.3 - 11.6 - 11.9
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ミッキークイーン | 430Kg(+4) | 2:25.0 | 3 | |
2 | 14 | ルージュバック | 450Kg(+6) | 2:25.1 | 3/4 | 1 |
3 | 17 | クルミナル | 478Kg(-10) | 2:25.2 | 1/2 | 6 |
4 | 12 | アースライズ | 444Kg(+6) | 2:25.5 | 2 | 13 |
5 | 13 | アンドリエッテ | 438Kg(+6) | 2:25.6 | クビ | 7 |
6 | 8 | ローデッド | 454Kg(+4) | 2:25.7 | 1/2 | 14 |
7 | 4 | ココロノアイ | 452Kg(0) | 2:25.7 | クビ | 4 |
8 | 2 | マキシマムドパリ | 442Kg(+10) | 2:25.9 | 11/4 | 12 |
9 | 6 | クイーンズリング | 448Kg(+6) | 2:26.0 | クビ | 5 |
10 | 1 | レッツゴードンキ | 458Kg(-6) | 2:26.1 | 3/4 | 2 |
11 | 18 | ディアマイダーリン | 478Kg(0) | 2:26.4 | 2 | 11 |
12 | 7 | キャットコイン | 426Kg(-2) | 2:26.5 | クビ | 8 |
13 | 16 | ノットフォーマル | 456Kg(+4) | 2:26.7 | 11/2 | 15 |
14 | 11 | ペルフィカ | 420Kg(-2) | 2:26.9 | 11/2 | 16 |
15 | 15 | トーセンラーク | 480Kg(+10) | 2:27.1 | 3/4 | 17 |
16 | 9 | コンテッサトゥーレ | 442Kg(-2) | 2:27.3 | 11/2 | 10 |
17 | 5 | シングウィズジョイ | 450Kg(0) | 2:27.5 | 1 | 9 |
取消 | 3 | トーセンナチュラル | Kg() | - |
配当
単勝 | 6.8 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2.1 倍 | 1.6 倍 | 3 倍 |
連複 | 11.6 倍 | ||
ワイド | 5.1 倍 | 10.2 倍 | 8.9 倍 |
連単 | 30.3 倍 | ||
3連複 | 41.4 倍 | ||
3連単 | 201.5 倍 | ||
4連複 | 579.6 倍 | ||
4連単 | 3425.5 倍 | ||
5連複 | 4636.8 倍 | ||
5連単 | 37680.5 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 46,400 | 0 | 0 | 46,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 218,400 | 0 | 6,400 | 46,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 46,400 | 0 | 0 | 46,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 52,800 | 0 | 6,400 | 46,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] ルージュバック | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] レッツゴードンキ - ルージュバック | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] マキシマムドパリ - ルージュバック | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] キャットコイン - ルージュバック | 1,000 | 0 |
K2@管理人 | [複勝] ココロノアイ | 10,000 | 0 |
カルビ | [単勝] ココロノアイ | 10,000 | 0 |
カルビ | [複勝] ココロノアイ | 20,000 | 0 |
カルビ | [馬連] レッツゴードンキ - ココロノアイ | 2,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ココロノアイ - クイーンズリング | 2,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ココロノアイ - ミッキークイーン | 2,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ココロノアイ - ルージュバック | 2,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ココロノアイ - クルミナル | 2,000 | 0 |
カルビ | [馬連] レッツゴードンキ - クイーンズリング | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] レッツゴードンキ - ミッキークイーン | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] レッツゴードンキ - ルージュバック | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] クイーンズリング - ミッキークイーン | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] クイーンズリング - ルージュバック | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ココロノアイ - アンドリエッテ | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ココロノアイ - ルージュバック | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ココロノアイ - ディアマイダーリン | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] アンドリエッテ - ルージュバック | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] アンドリエッテ - ディアマイダーリン | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ルージュバック - ディアマイダーリン | 1,000 | 0 |
nak7 | [複勝] ルージュバック | 4,000 | 6,400 |
nak7 | [馬連] ミッキークイーン - ルージュバック | 1,000 | 11,600 |
カルビ | [馬連] ミッキークイーン - ルージュバック | 1,000 | 11,600 |