[ OP ] プリンシパルS

サラ系3歳 定量 東京 2200m
本賞金: 1900、 760、 480、 290、 190万円
レート:1000
発走:05/03 15:35
8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 枠番
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
(父) (父)(市) B(父) (地) (父)(市) (父) (市) (地) (父) (父)
マ
イ
ネ
ル
ア
ム
ン
ゼ
ン
シ
ュ
ウ
ザ
ン
キ
ン
セ
イ
モ
ノ
ポ
ラ
イ
ザ
|
ア
ブ
レ
イ
ズ
サ
ン
ヴ
ァ
レ
|
バ
ビ
エ
カ
シ
ャ
|
デ
ィ
|
ナ
イ
ス
メ
ガ
ス
タ
|
ダ
ム
タ
ケ
ハ
ナ
オ
ペ
ラ
マ
イ
ネ
ル
プ
レ
ス
ト
マ
チ
カ
ネ
ア
カ
ツ
キ
ブ
レ
|
ヴ
ド
ラ
イ
バ
|
ラ
ヴ
ァ
リ
|
ジ
ェ
ニ
オ
グ
ラ
ス
ス
テ
|
ジ
ジ
ェ
ニ
ア
ル
ラ
ビ
ッ
ト
タ
イ
ム
レ
ス
ワ
|
ル
ド
馬名
牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 牡3 齢性
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 斤量
蛯名正義 小野次郎 武豊 勝浦正樹 田中剛 田中勝春 江田照男 松永幹夫 小林淳一 内田浩一 岡部幸雄 石崎隆之 郷原洋司 柴田善臣 坂井千明 横山典弘 騎手
× ◎ ☆ 消 ▲ ○ K2@管理人
× ○ 消 ☆ ▲ ◎ ウィーク
× ◎ ▲ ○ 消 ☆ ノブ
◎ 消 × ▲ ○ ☆ 赤だし
◎ ○ ☆ × ▲ 消 桐生
○ 消 ▲ ◎ × ☆ かたふ
▲ ◎ ○ 消 × ☆ らふぁえる
× ○ ☆ ◎ ▲ 消 ぽてち
× ◎ ○ ☆ 消 ▲ Ranx
☆ ○ 消 ◎ × ▲ とくべえ
☆ ◎ ▲ 消 ○ × へろ
◎ × ○ ▲ 消 ☆ 濃いキング
▲ ◎ 消 × ○ ☆ のり

レース結果

ハロンタイム:12.4 - 12.0 - 12.1 - 13.2 - 12.6 - 12.9 - 12.6 - 12.2 - 11.9 - 11.3 - 11.4
天候:晴 芝:良 
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 9 メガスターダム 470Kg(-6) 3:25.8   3
2 7 マイネルプレスト 522Kg(+4) 3:26.2 21/2 2
3 14 モノポライザー 440Kg(-6) 2:14.9 3/4馬身 1
3 1 タイムレスワールド 482Kg(+2) 3:26.6 21/2 1
4 12 サンヴァレー 458Kg(+4) 2:15.1 1 1/4馬身 6
4 3 グラスステージ 460Kg(-2) 3:26.8 1 4
5 2 ジェニアルラビット 450Kg(-2) 3:27.7 5 8
6 5 ブレーヴドライバー 432Kg(+2) 3:28.7 6 9
7 10 シャーディーナイス 462Kg(+2) 3:29.0 13/4 7
8 13 アブレイズ 468Kg(-8) 2:15.8 2 1/2馬身 9
8 11 バビエカ 524Kg(-4) 3:29.6 31/2 5
9 16 マイネルアムンゼン 456Kg(+2) 2:15.8 アタマ 2
9 4 ラヴァリージェニオ 496Kg(-2) 3:32.2 大差 10
10 8 タケハナオペラ 482Kg(+6) 3:32.4 11/2 11
14 15 シュウザンキンセイ 448Kg(+4) 2:16.4 1/2馬身 16
競争中止 6 マチカネアカツキ 476Kg(+2)   6

配当

単勝 7 倍
複勝 1.7 倍 1.7 倍 1.1 倍
連複 21.5 倍
ワイド 5.9 倍 3.4 倍 2.9 倍
連単 倍
3連複 倍
3連単 倍
4連複 倍
4連単 倍
5連複 倍
5連単 倍

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 1,100 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィーク 59,050 0 1,700 21,500 2,900 5,900 3,400 0 0 0 0 23,650 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 4,500 0 1,100 0 3,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤だし 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桐生 1,100 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かたふ 8,700 7,000 1,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
らふぁえる 1,100 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ぽてち 2,900 0 0 0 0 0 2,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ranx 4,000 0 1,100 0 0 2,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
とくべえ 141,300 7,000 1,700 21,500 3,400 5,900 2,900 0 75,250 0 0 23,650 0 0 0 0 0 0 0
へろ 357,100 0 1,100 21,500 3,400 0 0 0 0 0 0 23,650 0 0 307,450 0 0 0 0
濃いキング 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
のり 49,150 0 1,100 21,500 2,900 0 0 0 0 0 0 23,650 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
お問い合わせは 掲示板 にて