[ G3 ] レパードS
サラ系3歳 オープン (国際)(指定) 馬齢 新潟 D1800m
本賞金:4000、1600、1000、600、400万円
レート:1000
発走:08/09 15:45
本賞金:4000、1600、1000、600、400万円
レート:1000
発走:08/09 15:45
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 枠番 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ク ワ ド ル | プ ル |
オ | ル ブ ラ ッ シ ュ |
タ マ ノ ブ リ ュ ネ ッ ト |
ダ ノ ン リ バ テ ィ |
ノ ボ バ カ ラ |
シ ン ゼ ン ガ ン プ |
ク ロ ス ク リ | ガ | |
カ ラ パ ナ ビ | チ |
ラ イ ド オ ン ウ イ ン ド |
デ ィ ア ド ム ス |
デ ブ リ ン |
セ ン チ ュ リ オ ン |
ラ ッ キ | プ リ ン ス |
ダ イ ワ イ ン パ ル ス |
ゴ | ル デ ン バ ロ | ズ |
馬名 |
牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 齢性 |
56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
内田博幸 | 蛯名正義 | 田辺裕信 | 戸崎圭太 | 北村宏司 | 村田一誠 | 岩田康誠 | 北村友一 | M.デムーロ | 三浦皇成 | 吉田豊 | 伊藤工真 | 今野忠成 | 田中勝春 | 石橋脩 | 騎手 |
○ | ☆ | 消 | ◎ | × | ▲ | ウィーク | |||||||||
▲ | ☆ | ◎ | × | 消 | ○ | ノブ | |||||||||
消 | ☆ | × | ○ | ▲ | ◎ | かたふ | |||||||||
× | ◎ | 消 | ▲ | ☆ | ○ | カルビ | |||||||||
消 | × | ◎ | ☆ | ▲ | ○ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.5 - 10.9 - 12.3 - 13.0 - 12.8 - 12.5 - 12.8 - 12.3 - 12.8
天候:晴 ダート:良
天候:晴 ダート:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | クロスクリーガー | 460Kg(-3) | 1:51.9 | 1 | |
2 | 12 | ダノンリバティ | 512Kg(0) | 1:52.0 | 3/4 | 3 |
3 | 13 | タマノブリュネット | 476Kg(+10) | 1:52.3 | 13/4 | 11 |
4 | 1 | ゴールデンバローズ | 526Kg(+8) | 1:52.6 | 13/4 | 2 |
5 | 8 | カラパナビーチ | 534Kg(-4) | 1:52.8 | 11/2 | 6 |
6 | 11 | ノボバカラ | 492Kg(-2) | 1:52.8 | ハナ | 5 |
7 | 2 | ダイワインパルス | 458Kg(-6) | 1:53.1 | 13/4 | 12 |
8 | 7 | ライドオンウインド | 496Kg(-2) | 1:53.1 | ハナ | 4 |
9 | 14 | オールブラッシュ | 472Kg(-6) | 1:53.7 | 31/2 | 8 |
10 | 4 | センチュリオン | 516Kg(+10) | 1:54.1 | 21/2 | 7 |
11 | 5 | デブリン | 504Kg(+9) | 1:54.5 | 21/2 | 14 |
12 | 15 | クワドループル | 484Kg(+4) | 1:54.6 | クビ | 13 |
13 | 10 | シンゼンガンプ | 462Kg(0) | 1:54.6 | クビ | 15 |
14 | 3 | ラッキープリンス | 456Kg(-3) | 1:56.8 | 大差 | 9 |
競争中止 | 6 | ディアドムス | 480Kg(-6) | 10 |
配当
単勝 | 2.5 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.3 倍 | 2.3 倍 | 9.1 倍 |
連複 | 10.5 倍 | ||
ワイド | 4.9 倍 | 20.6 倍 | 48 倍 |
連単 | 16.4 倍 | ||
3連複 | 153.2 倍 | ||
3連単 | 497.9 倍 | ||
4連複 | 459.6 倍 | ||
4連単 | 2987.4 倍 | ||
5連複 | 3217.2 倍 | ||
5連単 | 29874 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 27,400 | 2,500 | 1,300 | 10,500 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 19,220 | 2,500 | 1,300 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 3,800 | 2,500 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [馬連] ゴールデンバローズ - クロスクリーガー | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ラッキープリンス - クロスクリーガー | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ライドオンウインド - クロスクリーガー | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] クロスクリーガー - ノボバカラ | 1,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] カラパナビーチ | 10,000 | 0 |
nak7 | [単勝] クロスクリーガー | 2,000 | 5,000 |
nak7 | [複勝] クロスクリーガー | 4,000 | 5,200 |
カルビ | [複勝] クロスクリーガー | 10,000 | 13,000 |