[ OP ] ロイヤルC
サラ系2歳 オープン (国際)(特指) 馬齢 東京 1600m
本賞金:3200、1300、800、480、320万円
レート:1000
発走:10/10 15:45
本賞金:3200、1300、800、480、320万円
レート:1000
発走:10/10 15:45
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| イ モ | タ ル |
ア ス ト ラ エ ン ブ レ ム |
シ ト ロ ン |
ハ レ ル ヤ ボ | イ |
コ ス モ プ ロ テ ア |
ク ラ ウ ン ス カ イ |
ブ レ イ ブ ス マ ッ シ ュ |
ゴ ッ ド カ リ ビ ア ン |
マ コ ト ル | メ ン |
リ セ エ ン ヌ |
ア ポ ロ ジ ョ | ジ ア |
ト ウ シ ョ ウ ド ラ フ タ |
馬名 |
| 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 齢性 |
| 55 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 | 55 | 斤量 |
| 戸崎圭太 | 浜中俊 | 嘉藤貴行 | 北村宏司 | 柴田大知 | 大野拓弥 | 横山典弘 | 秋山真一郎 | 勝浦正樹 | 蛯名正義 | 吉田隼人 | 吉田豊 | 騎手 |
| ◎ | ○ | ▲ | ☆ | × | 消 | K2@管理人 | ||||||
| ○ | ☆ | × | ◎ | ▲ | 消 | ウィーク | ||||||
| ◎ | ○ | 消 | ▲ | × | ☆ | ノブ | ||||||
| 消 | ▲ | ○ | ◎ | ☆ | × | かたふ | ||||||
| ◎ | ○ | ☆ | × | ▲ | 消 | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.2 - 10.8 - 11.7 - 12.3 - 12.3 - 11.4 - 11.4 - 12.1
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ブレイブスマッシュ | 474Kg(0) | 1:34.2 | 4 | |
| 2 | 12 | イモータル | 514Kg(-4) | 1:34.2 | ハナ | 1 |
| 3 | 11 | アストラエンブレム | 452Kg(-10) | 1:34.2 | クビ | 2 |
| 4 | 3 | リセエンヌ | 418Kg(+2) | 1:34.3 | 1/2 | 5 |
| 5 | 9 | ハレルヤボーイ | 442Kg(-2) | 1:34.4 | 3/4 | 3 |
| 6 | 10 | シトロン | 434Kg(+2) | 1:34.7 | 11/2 | 11 |
| 7 | 1 | トウショウドラフタ | 452Kg(-8) | 1:34.7 | アタマ | 7 |
| 8 | 7 | クラウンスカイ | 432Kg(+2) | 1:35.0 | 2 | 12 |
| 9 | 5 | ゴッドカリビアン | 428Kg(0) | 1:35.1 | クビ | 9 |
| 10 | 4 | マコトルーメン | 478Kg(+6) | 1:35.1 | クビ | 6 |
| 11 | 8 | コスモプロテア | 450Kg(0) | 1:35.5 | 21/2 | 8 |
| 12 | 2 | アポロジョージア | 454Kg(+2) | 1:35.8 | 11/2 | 10 |
配当
| 単勝 | 8.1 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1.6 倍 | 1.1 倍 | 1.4 倍 |
| 連複 | 9.3 倍 | ||
| ワイド | 3 倍 | 4.1 倍 | 1.8 倍 |
| 連単 | 24.6 倍 | ||
| 3連複 | 7.8 倍 | ||
| 3連単 | 72.2 倍 | ||
| 4連複 | 46.8 倍 | ||
| 4連単 | 649.8 倍 | ||
| 5連複 | 187.2 倍 | ||
| 5連単 | 4548.6 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 2,900 | 0 | 1,100 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 90,500 | 8,100 | 1,600 | 9,300 | 3,000 | 0 | 0 | 24,600 | 0 | 0 | 0 | 7,800 | 0 | 36,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 73,900 | 0 | 1,100 | 9,300 | 1,800 | 3,000 | 4,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800 | 0 | 0 | 46,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 20,000 | 0 | 1,100 | 9,300 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] イモータル | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] マコトルーメン - イモータル | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ハレルヤボーイ - イモータル | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] アストラエンブレム - イモータル | 1,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] イモータル | 4,000 | 4,400 |
| nak7 | [馬連] ブレイブスマッシュ - イモータル | 1,000 | 9,300 |