[ G2 ] 京都大賞典
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 京都 2400m
本賞金:6500、2600、1600、980、650万円
レート:2000
発走:10/12 15:35
本賞金:6500、2600、1600、980、650万円
レート:2000
発走:10/12 15:35
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
サ ウ ン ズ オ ブ ア | ス |
フ ォ ン ト ル ロ イ |
ラ キ シ ス |
カ レ ン ミ ロ テ ィ ッ ク |
フ | ラ ブ ラ イ ド |
レ コ ン ダ イ ト |
ニ ュ | ダ イ ナ ス テ ィ |
メ イ シ ョ ウ カ ン パ ク |
ワ ン ア ン ド オ ン リ | |
ラ ブ リ | デ イ |
馬名 |
牡4 | 牡6 | 牝5 | せん7 | 牝6 | 牡5 | 牡6 | 牡8 | 牡4 | 牡5 | 齢性 |
56 | 56 | 55 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 57 | 58 | 斤量 |
浜中俊 | 松田大作 | 武豊 | 蛯名正義 | 酒井学 | M.デムーロ | 松山弘平 | 池添謙一 | C.ルメール | 川田将雅 | 騎手 |
○ | 消 | ◎ | ☆ | ▲ | × | K2@管理人 | ||||
☆ | ◎ | × | ○ | ▲ | 消 | ウィーク | ||||
◎ | ○ | ▲ | 消 | ☆ | × | ノブ | ||||
☆ | ○ | 消 | ◎ | ▲ | × | かたふ | ||||
◎ | ▲ | × | ☆ | ○ | 消 | カルビ | ||||
☆ | ◎ | × | 消 | ○ | ▲ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.8 - 11.0 - 11.5 - 12.6 - 12.6 - 12.5 - 12.8 - 12.9 - 11.9 - 11.1 - 10.9 - 11.0
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラブリーデイ | 490Kg(+2) | 2:23.6 | 1 | |
2 | 10 | サウンズオブアース | 504Kg(+8) | 2:23.8 | 11/4 | 2 |
3 | 7 | カレンミロティック | 462Kg(+6) | 2:23.9 | 1/2 | 5 |
4 | 8 | ラキシス | 460Kg(-16) | 2:24.0 | 1/2 | 3 |
5 | 6 | フーラブライド | 478Kg(+2) | 2:24.0 | クビ | 7 |
6 | 2 | ワンアンドオンリー | 494Kg(+12) | 2:24.3 | 13/4 | 4 |
7 | 4 | ニューダイナスティ | 488Kg(+16) | 2:24.3 | アタマ | 8 |
8 | 5 | レコンダイト | 462Kg(+6) | 2:24.7 | 21/2 | 6 |
9 | 3 | メイショウカンパク | 484Kg(+2) | 2:25.3 | 31/2 | 9 |
10 | 9 | フォントルロイ | 492Kg(-4) | 2:25.3 | クビ | 10 |
配当
単勝 | 3.1 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.4 倍 | 1.4 倍 | 1.9 倍 |
連複 | 6.8 倍 | ||
ワイド | 2.9 倍 | 4.6 倍 | 4 倍 |
連単 | 13.7 倍 | ||
3連複 | 15.1 倍 | ||
3連単 | 65.4 倍 | ||
4連複 | 60.4 倍 | ||
4連単 | 457.8 倍 | ||
5連複 | 483.2 倍 | ||
5連単 | 5035.8 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 13,600 | 0 | 0 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 175,400 | 0 | 2,800 | 13,600 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,200 | 0 | 0 | 120,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 13,600 | 0 | 0 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 2,800 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 13,600 | 0 | 0 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] ラキシス | 2,000 | 0 |
nak7 | [複勝] ラキシス | 4,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ラブリーデイ - ラキシス | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ワンアンドオンリー - ラキシス | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] レコンダイト - ラキシス | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ラキシス - サウンズオブアース | 1,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] ラキシス | 19,000 | 0 |