[ G2 ] スワンS
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 京都 1400m
本賞金:5700、2300、1400、860、570万円
レート:2000
発走:10/31 15:35
本賞金:5700、2300、1400、860、570万円
レート:2000
発走:10/31 15:35
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 枠番 |
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
テ ィ | ハ | フ |
フ ィ エ ロ |
ダ イ ワ マ ッ ジ ョ | レ |
リ ト ル ゲ ル ダ |
ア ル ビ ア | ノ |
テ イ エ ム タ イ ホ | |
オ メ ガ ヴ ェ ン デ ッ タ |
ロ | ブ テ ィ サ | ジ ュ |
コ パ ノ リ チ ャ | ド |
エ | シ ン ト ッ プ |
ベ ル ル ミ エ | ル |
フ ミ ノ ム | ン |
バ ク シ ン テ イ オ | |
サ ン ラ イ ズ メ ジ ャ | |
サ ト ノ ル パ ン |
馬名 |
牡5 | 牡6 | 牡6 | 牝6 | 牝3 | 牡6 | せん4 | 牝5 | 牡5 | 牡5 | 牝4 | 牡3 | 牡6 | 牡6 | 牡4 | 齢性 |
56 | 56 | 56 | 54 | 52 | 56 | 56 | 54 | 57 | 56 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
国分優作 | M.デムーロ | 蛯名正義 | 松山弘平 | 柴山雄一 | 松田大作 | 岩田康誠 | 福永祐一 | 藤岡康太 | 武幸四郎 | 川島信二 | 幸英明 | A.シュタルケ | 池添謙一 | 浜中俊 | 騎手 |
○ | ☆ | 消 | × | ◎ | ▲ | K2@管理人 | |||||||||
☆ | × | 消 | ▲ | ○ | ◎ | ウィーク | |||||||||
× | ◎ | ○ | 消 | ☆ | ▲ | ノブ | |||||||||
消 | ☆ | ▲ | ◎ | ○ | × | かたふ | |||||||||
○ | 消 | ☆ | ▲ | ◎ | × | カルビ | |||||||||
× | ◎ | ☆ | ○ | ▲ | 消 | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.1 - 11.0 - 11.5 - 11.5 - 11.4 - 11.3 - 11.4
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | アルビアーノ | 512Kg(-4) | 1:20.2 | 2 | |
2 | 14 | フィエロ | 506Kg(0) | 1:20.4 | 11/4 | 1 |
3 | 9 | オメガヴェンデッタ | 506Kg(+6) | 1:20.5 | 3/4 | 4 |
4 | 3 | バクシンテイオー | 468Kg(-16) | 1:20.5 | クビ | 14 |
5 | 13 | ダイワマッジョーレ | 444Kg(+6) | 1:20.5 | アタマ | 9 |
6 | 12 | リトルゲルダ | 500Kg(+4) | 1:20.5 | ハナ | 15 |
7 | 2 | サンライズメジャー | 490Kg(+10) | 1:20.6 | クビ | 6 |
8 | 1 | サトノルパン | 454Kg(-2) | 1:20.6 | アタマ | 3 |
9 | 10 | テイエムタイホー | 484Kg(-12) | 1:20.6 | ハナ | 12 |
10 | 4 | フミノムーン | 444Kg(0) | 1:20.7 | 3/4 | 10 |
11 | 5 | ベルルミエール | 476Kg(+8) | 1:20.8 | 3/4 | 5 |
12 | 7 | コパノリチャード | 492Kg(+2) | 1:21.4 | 31/2 | 7 |
13 | 15 | ティーハーフ | 464Kg(+10) | 1:21.4 | アタマ | 8 |
14 | 6 | エーシントップ | 538Kg(+4) | 1:21.7 | 13/4 | 13 |
競争中止 | 8 | ローブティサージュ | 454Kg(-10) | 11 |
配当
単勝 | 5.5 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.8 倍 | 1.2 倍 | 2.3 倍 |
連複 | 9.1 倍 | ||
ワイド | 3.6 倍 | 9.1 倍 | 4.9 倍 |
連単 | 19.4 倍 | ||
3連複 | 27.1 倍 | ||
3連単 | 128.3 倍 | ||
4連複 | 406.5 倍 | ||
4連単 | 2309.4 倍 | ||
5連複 | 4065 倍 | ||
5連単 | 30022.2 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 18,200 | 0 | 0 | 18,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 27,800 | 0 | 2,400 | 18,200 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 84,600 | 0 | 2,400 | 18,200 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] フィエロ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] サンライズメジャー - フィエロ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] オメガヴェンデッタ - フィエロ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] フィエロ - ティーハーフ | 1,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] サトノルパン | 10,000 | 0 |
nak7 | [複勝] フィエロ | 4,000 | 4,800 |
nak7 | [馬連] アルビアーノ - フィエロ | 1,000 | 9,100 |