[ G2 ] 京王杯2歳S
サラ系2歳 オープン (国際)(指定) 馬齢 東京 1400m
本賞金:3600、1400、900、540、360万円
レート:2000
発走:11/07 15:35
本賞金:3600、1400、900、540、360万円
レート:2000
発走:11/07 15:35
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ボ | ル ラ イ ト ニ ン グ |
ア ン ナ ト ル テ |
サ イ モ ン ゼ | レ |
ア ド マ イ ヤ モ ラ | ル |
ト ッ プ ラ イ セ ン ス |
ト ウ シ ョ ウ ド ラ フ タ |
モ | ゼ ス |
フ ジ マ サ ア ク ト レ ス |
マ ザ ッ ク ヤ | ス |
フ リ | ム | ヴ メ ン ト |
レ ッ ド ラ ウ ダ |
キ ン グ ラ イ オ ン |
ヒ ル ダ |
コ マ ノ ド リ | ム |
シ ャ ド ウ ア プ ロ | チ |
オ デ ュ ッ セ ウ ス |
ボ | ダ レ ス |
レ ッ ド カ | ペ ッ ト |
馬名 |
牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 齢性 |
55 | 54 | 55 | 55 | 54 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 54 | 55 | 斤量 |
蛯名正義 | 北村宏司 | 幸英明 | 田辺裕信 | 戸崎圭太 | 吉田豊 | 柴田善臣 | 田中勝春 | 松岡正海 | 丸田恭介 | 松若風馬 | A.シュタルケ | 柴山雄一 | 江田照男 | C.デムーロ | 三浦皇成 | 横山典弘 | A.アッゼニ | 騎手 |
▲ | 消 | × | ☆ | ◎ | ○ | K2@管理人 | ||||||||||||
○ | ◎ | ▲ | × | 消 | ☆ | ウィーク | ||||||||||||
◎ | 消 | ○ | ☆ | ▲ | × | ノブ | ||||||||||||
◎ | ▲ | ☆ | ○ | × | 消 | かたふ | ||||||||||||
× | ▲ | ○ | ☆ | ◎ | 消 | カルビ | ||||||||||||
○ | 消 | ▲ | ◎ | × | ☆ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.8 - 11.4 - 12.3 - 12.6 - 11.4 - 10.8 - 11.3
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ボールライトニング | 504Kg(-6) | 1:22.6 | 2 | |
2 | 15 | アドマイヤモラール | 500Kg(-4) | 1:22.8 | 11/4 | 6 |
3 | 4 | シャドウアプローチ | 494Kg(0) | 1:22.8 | ハナ | 1 |
4 | 8 | レッドラウダ | 512Kg(-4) | 1:22.8 | クビ | 7 |
5 | 13 | トウショウドラフタ | 456Kg(+4) | 1:22.8 | アタマ | 5 |
6 | 3 | オデュッセウス | 478Kg(+8) | 1:22.9 | クビ | 13 |
7 | 14 | トップライセンス | 464Kg(+4) | 1:23.1 | 11/4 | 14 |
8 | 16 | サイモンゼーレ | 456Kg(+4) | 1:23.3 | 11/4 | 12 |
9 | 11 | フジマサアクトレス | 448Kg(-6) | 1:23.4 | 1/2 | 10 |
10 | 6 | ヒルダ | 452Kg(+2) | 1:23.4 | クビ | 11 |
11 | 2 | ボーダレス | 464Kg(-2) | 1:23.5 | 1/2 | 8 |
12 | 12 | モーゼス | 504Kg(-8) | 1:23.5 | クビ | 4 |
13 | 7 | キングライオン | 486Kg(+6) | 1:23.7 | 1 | 9 |
14 | 1 | レッドカーペット | 492Kg(-6) | 1:23.9 | 11/4 | 3 |
15 | 9 | フリームーヴメント | 440Kg(-2) | 1:24.0 | 3/4 | 15 |
16 | 10 | マザックヤース | 430Kg(0) | 1:24.3 | 2 | 18 |
17 | 5 | コマノドリーム | 426Kg(-2) | 1:24.4 | 1/2 | 17 |
18 | 17 | アンナトルテ | 472Kg(+4) | 1:25.6 | 7 | 16 |
配当
単勝 | 5.7 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2.4 倍 | 3.2 倍 | 1.7 倍 |
連複 | 45.2 倍 | ||
ワイド | 16.2 倍 | 7.6 倍 | 10.4 倍 |
連単 | 68.8 倍 | ||
3連複 | 66.9 倍 | ||
3連単 | 396.8 倍 | ||
4連複 | 535.2 倍 | ||
4連単 | 4364.8 倍 | ||
5連複 | 3211.2 倍 | ||
5連単 | 39283.2 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 18,600 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 15,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 1,240,000 | 11,400 | 4,800 | 90,400 | 32,400 | 15,200 | 20,800 | 137,600 | 0 | 0 | 0 | 133,800 | 793,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 18,600 | 0 | 3,400 | 0 | 15,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] シャドウアプローチ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] レッドカーペット - シャドウアプローチ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ボーダレス - シャドウアプローチ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] シャドウアプローチ - フジマサアクトレス | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] シャドウアプローチ - ボールライトニング | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] シャドウアプローチ - モーゼス | 1,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] レッドラウダ | 10,000 | 0 |
nak7 | [複勝] シャドウアプローチ | 4,000 | 6,800 |