[ G3 ] 京都2歳S
サラ系2歳 オープン (国際)(特指) 馬齢 京都 2000m
本賞金:3200、1300、800、480、320万円
レート:1000
発走:11/28 15:45
本賞金:3200、1300、800、480、320万円
レート:1000
発走:11/28 15:45
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
コ パ ノ ミ ラ イ |
ロ ラ イ マ |
ジ ョ ル ジ ュ サ ン ク |
オ ン ザ ロ ッ ク ス |
ウ イ ン テ ン ダ ネ ス |
ダ ン ツ プ リ ウ ス |
キ ャ ノ ン ス ト | ム |
ウ イ ン ク ル サ ル | テ |
ド レ ッ ド ノ | タ ス |
ア ド マ イ ヤ エ イ カ ン |
ケ ル フ ロ イ デ |
リ ス ペ ク ト ア | ス |
馬名 |
牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 齢性 |
54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
北村友一 | C.ルメール | 幸英明 | A.アッゼニ | 加藤祥太 | 和田竜二 | 川田将雅 | 秋山真一郎 | 武豊 | 岩田康誠 | M.デムーロ | 戸崎圭太 | 騎手 |
消 | ▲ | ☆ | ◎ | ○ | × | K2@管理人 | ||||||
◎ | ○ | × | 消 | ▲ | ☆ | ウィーク | ||||||
▲ | 消 | ☆ | ◎ | ○ | × | ノブ | ||||||
× | ☆ | 消 | ◎ | ○ | ▲ | カルビ |
レース結果
ハロンタイム:12.4 - 11.1 - 12.1 - 13.0 - 13.1 - 13.0 - 12.4 - 11.7 - 11.2 - 11.3
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ドレッドノータス | 464Kg(-6) | 2:01.3 | 3 | |
2 | 1 | リスペクトアース | 548Kg(+4) | 2:01.3 | アタマ | 5 |
3 | 3 | アドマイヤエイカン | 502Kg(+10) | 2:01.5 | 11/4 | 1 |
4 | 10 | ジョルジュサンク | 494Kg(+4) | 2:01.5 | クビ | 7 |
5 | 2 | ケルフロイデ | 468Kg(-4) | 2:01.6 | 1/2 | 4 |
6 | 11 | ロライマ | 456Kg(+6) | 2:01.7 | クビ | 2 |
7 | 5 | ウインクルサルーテ | 414Kg(+2) | 2:01.7 | クビ | 10 |
8 | 6 | キャノンストーム | 508Kg(+4) | 2:01.8 | 1/2 | 6 |
9 | 7 | ダンツプリウス | 500Kg(0) | 2:02.0 | 1 | 9 |
10 | 9 | オンザロックス | 470Kg(-2) | 2:02.1 | 3/4 | 8 |
11 | 8 | ウインテンダネス | 488Kg(+12) | 2:02.8 | 4 | 11 |
12 | 12 | コパノミライ | 440Kg(0) | 2:03.4 | 31/2 | 12 |
配当
単勝 | 6 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2.1 倍 | 2.4 倍 | 1.4 倍 |
連複 | 23.3 倍 | ||
ワイド | 8.6 倍 | 4 倍 | 4.7 倍 |
連単 | 42.2 倍 | ||
3連複 | 20 倍 | ||
3連単 | 143 倍 | ||
4連複 | 160 倍 | ||
4連単 | 1573 倍 | ||
5連複 | 800 倍 | ||
5連単 | 12584 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 44,700 | 0 | 1,400 | 23,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 23,300 | 0 | 0 | 23,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 44,700 | 0 | 1,400 | 23,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 6,100 | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 4,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
カルビ | [単勝] アドマイヤエイカン | 10,000 | 0 |
カルビ | [複勝] アドマイヤエイカン | 10,000 | 14,000 |