[ G2 ] ステイヤーズS
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 中山 3600m
本賞金:6000、2400、1500、900、600万円
レート:2000
発走:12/05 15:25
本賞金:6000、2400、1500、900、600万円
レート:2000
発走:12/05 15:25
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
プ ラ ン ス ペ ス カ |
カ ノ ン |
ス ズ カ デ ヴ ィ ア ス |
ヴ ァ | ゲ ン ザ イ ル |
ト ル | ク マ ク ト |
フ ァ タ モ ル ガ | ナ |
サ イ モ ン ト ル ナ | レ |
ケ イ ア イ チ ョ ウ サ ン |
メ イ シ ョ ウ カ ド マ ツ |
カ ム フ ィ | |
ユ キ ノ サ ム ラ イ |
ネ オ ブ ラ ッ ク ダ イ ヤ |
ゴ ッ ド フ ロ ア | |
マ イ ネ ル メ ダ リ ス ト |
ア ル バ | ト |
ト ゥ イ ン ク ル |
馬名 |
牡5 | 牝5 | 牡4 | せん7 | 牡5 | せん7 | 牡9 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | 牡7 | 牝5 | 牡7 | 牡4 | 牡4 | 齢性 |
56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
熊沢重文 | 内田博幸 | A.アッゼニ | 吉田豊 | T.ベリー | 戸崎圭太 | 丸田恭介 | 柴田善臣 | 蛯名正義 | 横山典弘 | 国分恭介 | 秋山真一郎 | 大野拓弥 | 柴田大知 | R.ムーア | 三浦皇成 | 騎手 |
○ | 消 | ☆ | × | ◎ | ▲ | K2@管理人 | ||||||||||
▲ | 消 | ☆ | ◎ | ○ | × | ウィーク | ||||||||||
消 | × | ○ | ◎ | ▲ | ☆ | ノブ | ||||||||||
◎ | ▲ | ○ | × | ☆ | 消 | かたふ | ||||||||||
☆ | × | ▲ | ◎ | 消 | ○ | カルビ |
レース結果
ハロンタイム:13.2 - 11.7 - 13.0 - 13.6 - 13.0 - 12.6 - 12.0 - 12.6 - 12.4 - 12.5 - 13.3 - 13.2 - 13.1 - 12.4 - 11.6 - 12.0 - 11.8 - 11.9
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | アルバート | 466Kg(+2) | 3:45.9 | 1 | |
2 | 7 | カムフィー | 460Kg(-2) | 3:46.7 | 5 | 7 |
3 | 1 | トゥインクル | 472Kg(-2) | 3:46.8 | クビ | 4 |
4 | 3 | マイネルメダリスト | 494Kg(-4) | 3:46.9 | 1/2 | 13 |
5 | 5 | ネオブラックダイヤ | 528Kg(+4) | 3:47.0 | 1/2 | 6 |
6 | 8 | メイショウカドマツ | 538Kg(0) | 3:47.1 | 1/2 | 2 |
7 | 11 | ファタモルガーナ | 492Kg(0) | 3:47.1 | クビ | 3 |
8 | 14 | スズカデヴィアス | 500Kg(0) | 3:47.5 | 21/2 | 5 |
9 | 4 | ゴッドフロアー | 502Kg(-8) | 3:47.7 | 11/4 | 14 |
10 | 16 | プランスペスカ | 460Kg(+6) | 3:47.9 | 1 | 12 |
11 | 13 | ヴァーゲンザイル | 452Kg(-2) | 3:48.0 | 1/2 | 10 |
12 | 9 | ケイアイチョウサン | 464Kg(+8) | 3:48.1 | 3/4 | 15 |
13 | 12 | トルークマクト | 458Kg(0) | 3:48.3 | 11/4 | 9 |
14 | 10 | サイモントルナーレ | 462Kg(+16) | 3:48.5 | 1 | 16 |
15 | 6 | ユキノサムライ | 466Kg(-8) | 3:48.5 | アタマ | 11 |
16 | 15 | カノン | 486Kg(-4) | 3:49.4 | 5 | 8 |
配当
単勝 | 3.2 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.6 倍 | 3.3 倍 | 2.4 倍 |
連複 | 28.8 倍 | ||
ワイド | 10 倍 | 5.4 倍 | 12.9 倍 |
連単 | 40.4 倍 | ||
3連複 | 47.9 倍 | ||
3連単 | 233.9 倍 | ||
4連複 | 670.6 倍 | ||
4連単 | 3976.3 倍 | ||
5連複 | 4694.2 倍 | ||
5連単 | 39763 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 20,400 | 6,400 | 3,200 | 0 | 0 | 10,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 180,000 | 0 | 6,600 | 57,600 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 32,400 | 0 | 6,600 | 0 | 25,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
ウィーク | [複勝] カムフィー | 10,000 | 33,000 |