[ G3 ] 京都金杯
サラ系4歳以上 オープン (国際) ハンデ 京都 1600m
本賞金:4100、1600、1000、620、410万円
レート:1000
発走:01/05 15:45
本賞金:4100、1600、1000、620、410万円
レート:1000
発走:01/05 15:45
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ド リ | ム バ ス ケ ッ ト |
ト | セ ン ス タ | ダ ム |
タ ガ ノ エ ス プ レ ッ ソ |
テ イ エ ム タ イ ホ | |
マ | テ ィ ン ボ ロ |
エ キ ス ト ラ エ ン ド |
ダ イ ワ マ ッ ジ ョ | レ |
マ ジ ェ ス テ ィ ハ | ツ |
オ メ ガ ヴ ェ ン デ ッ タ |
エ イ シ ン ブ ル ズ ア イ |
ウ イ ン プ リ メ | ラ |
ミ ッ キ | ラ ブ ソ ン グ |
メ イ シ ョ ウ マ ン ボ |
ケ イ テ ィ | プ ラ イ ド |
シ ベ リ ア ン ス パ | ブ |
バ ッ ド ボ | イ |
ニ ン ジ ャ |
馬名 |
牡9 | 牡5 | 牡4 | 牡7 | 牡7 | 牡7 | 牡7 | 牡6 | せん5 | 牡5 | 牝6 | 牡5 | 牝6 | 牡6 | 牡7 | 牡6 | 牡7 | 齢性 |
52 | 57.5 | 54 | 57 | 57 | 57 | 57.5 | 56 | 55 | 56 | 53 | 54 | 55 | 53 | 54 | 53 | 53 | 斤量 |
川須栄彦 | 武豊 | 菱田裕二 | 浜中俊 | S.フォーリー | 吉田隼人 | 松若風馬 | 森一馬 | 岩田康誠 | 和田竜二 | 川田将雅 | 小牧太 | 武幸四郎 | 秋山真一郎 | 藤岡康太 | 幸英明 | 熊沢重文 | 騎手 |
☆ | × | ◎ | 消 | ▲ | ○ | K2@管理人 | |||||||||||
× | ☆ | ◎ | 消 | ○ | ▲ | ウィーク | |||||||||||
▲ | 消 | ☆ | ◎ | ○ | × | ノブ | |||||||||||
消 | ○ | ▲ | ◎ | × | ☆ | かたふ | |||||||||||
◎ | ☆ | ▲ | 消 | ○ | × | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.3 - 10.9 - 11.4 - 12.2 - 11.6 - 11.3 - 11.6 - 11.7
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ウインプリメーラ | 452Kg(-2) | 1:33.0 | 3 | |
2 | 14 | テイエムタイホー | 498Kg(-2) | 1:33.1 | 1/2 | 13 |
3 | 6 | ミッキーラブソング | 468Kg(+4) | 1:33.3 | 11/2 | 7 |
4 | 3 | シベリアンスパーブ | 512Kg(+6) | 1:33.3 | アタマ | 5 |
5 | 1 | ニンジャ | 476Kg(-2) | 1:33.4 | クビ | 15 |
6 | 8 | エイシンブルズアイ | 468Kg(-2) | 1:33.5 | 1/2 | 6 |
7 | 12 | エキストラエンド | 478Kg(+8) | 1:33.5 | クビ | 4 |
8 | 15 | タガノエスプレッソ | 454Kg(+12) | 1:33.6 | 3/4 | 9 |
9 | 13 | マーティンボロ | 456Kg(+16) | 1:33.7 | クビ | 11 |
10 | 16 | トーセンスターダム | 504Kg(+8) | 1:33.8 | 1/2 | 1 |
11 | 10 | マジェスティハーツ | 496Kg(-4) | 1:33.8 | ハナ | 12 |
12 | 9 | オメガヴェンデッタ | 514Kg(+8) | 1:33.8 | ハナ | 2 |
13 | 2 | バッドボーイ | 514Kg(0) | 1:33.9 | 1/2 | 16 |
14 | 5 | メイショウマンボ | 496Kg(+4) | 1:33.9 | クビ | 10 |
15 | 4 | ケイティープライド | 496Kg(+4) | 1:34.1 | 1 | 8 |
16 | 11 | ダイワマッジョーレ | 442Kg(+4) | 1:34.6 | 3 | 14 |
17 | 17 | ドリームバスケット | 464Kg(-2) | 1:35.1 | 3 | 17 |
配当
単勝 | 6.1 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2.3 倍 | 10.2 倍 | 4.3 倍 |
連複 | 154 倍 | ||
ワイド | 39.7 倍 | 13.4 倍 | 91.5 倍 |
連単 | 230.8 倍 | ||
3連複 | 637.1 倍 | ||
3連単 | 3473.1 倍 | ||
4連複 | 3822.6 倍 | ||
4連単 | 31257.9 倍 | ||
5連複 | 61161.6 倍 | ||
5連単 | 593900.1 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] トーセンスターダム | 1,000 | 0 |
nak7 | [複勝] トーセンスターダム | 2,000 | 0 |
K2@管理人 | [複勝] オメガヴェンデッタ | 10,000 | 0 |