[ G3 ] オーシャンS
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 中山 1200m
本賞金:4100、1600、1000、620、410万円
レート:1000
発走:03/05 15:45
本賞金:4100、1600、1000、620、410万円
レート:1000
発走:03/05 15:45
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ア ル ビ ア | ノ |
フ レ イ ム ヘ イ ロ | |
サ カ ジ ロ ロ イ ヤ ル |
ア フ ォ | ド |
ワ キ ノ ブ レ イ ブ |
エ イ シ ン ブ ル ズ ア イ |
セ イ コ | ラ イ コ ウ |
ト | タ ル ヒ | ト |
ス ギ ノ エ ン デ バ | |
ス ノ | ド ラ ゴ ン |
ゴ | ル ド ペ ガ サ ス |
ヘ ニ | ハ ウ ン ド |
カ ハ ラ ビ ス テ ィ | |
ネ ロ |
ハ ク サ ン ム | ン |
ス カ イ キ ュ | テ ィ | |
馬名 |
| 牝4 | せん8 | 牡8 | 牡8 | 牡6 | 牡5 | 牡9 | 牝5 | 牡8 | 牡8 | 牡4 | 牡8 | 牝7 | 牡5 | 牡7 | 牝6 | 齢性 |
| 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 57 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 54 | 斤量 |
| C.ルメール | 江田照男 | 国分優作 | 石川裕紀人 | 横山典弘 | 石橋脩 | 田辺裕信 | 和田竜二 | 柴山雄一 | 大野拓弥 | A.シュタルケ | 蛯名正義 | 柴田大知 | 三浦皇成 | 酒井学 | 吉田豊 | 騎手 |
| ▲ | × | ☆ | 消 | ○ | ◎ | K2@管理人 | ||||||||||
| ○ | ◎ | ☆ | × | ▲ | 消 | ウィーク | ||||||||||
| ◎ | ☆ | 消 | × | ○ | ▲ | ノブ | ||||||||||
| ○ | ☆ | × | ▲ | 消 | ◎ | かたふ | ||||||||||
| ▲ | ☆ | ◎ | × | ○ | 消 | カルビ | ||||||||||
| ◎ | × | ☆ | ○ | 消 | ▲ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:11.6 - 10.3 - 10.8 - 11.3 - 11.4 - 12.1
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | エイシンブルズアイ | 474Kg(+2) | 1:07.5 | 5 | |
| 2 | 2 | ハクサンムーン | 482Kg(+2) | 1:07.7 | 11/2 | 4 |
| 3 | 7 | スノードラゴン | 516Kg(+10) | 1:07.9 | 11/4 | 8 |
| 4 | 3 | ネロ | 468Kg(-8) | 1:08.0 | 3/4 | 2 |
| 5 | 16 | アルビアーノ | 510Kg(-2) | 1:08.0 | ハナ | 1 |
| 6 | 4 | カハラビスティー | 514Kg(-4) | 1:08.0 | アタマ | 7 |
| 7 | 13 | アフォード | 464Kg(+4) | 1:08.0 | アタマ | 13 |
| 8 | 1 | スカイキューティー | 478Kg(-2) | 1:08.1 | クビ | 10 |
| 9 | 15 | フレイムヘイロー | 484Kg(0) | 1:08.1 | クビ | 15 |
| 10 | 9 | トータルヒート | 458Kg(-8) | 1:08.2 | クビ | 11 |
| 11 | 5 | ヘニーハウンド | 518Kg(+12) | 1:08.4 | 1 | 14 |
| 12 | 10 | セイコーライコウ | 502Kg(+12) | 1:08.4 | ハナ | 12 |
| 13 | 12 | ワキノブレイブ | 482Kg(-10) | 1:08.4 | ハナ | 6 |
| 14 | 6 | ゴールドペガサス | 472Kg(-2) | 1:08.4 | ハナ | 3 |
| 15 | 14 | サカジロロイヤル | 514Kg(-8) | 1:08.4 | クビ | 16 |
| 16 | 8 | スギノエンデバー | 466Kg(0) | 1:08.5 | クビ | 9 |
配当
| 単勝 | 11 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3.2 倍 | 3.2 倍 | 5.5 倍 |
| 連複 | 43.6 倍 | ||
| ワイド | 17 倍 | 34.5 倍 | 21.7 倍 |
| 連単 | 101.6 倍 | ||
| 3連複 | 266.8 倍 | ||
| 3連単 | 1465.4 倍 | ||
| 4連複 | 800.4 倍 | ||
| 4連単 | 8792.4 倍 | ||
| 5連複 | 1600.8 倍 | ||
| 5連単 | 43962 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 46,800 | 0 | 3,200 | 43,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 43,600 | 0 | 0 | 43,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 14,200 | 11,000 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] アルビアーノ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] アルビアーノ | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] スカイキューティー - アルビアーノ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ネロ - アルビアーノ | 1,000 | 0 |