[ G1 ] 皐月賞
サラ系3歳 オープン (国際)牡・牝(指定) 定量 中山 2000m
本賞金:10000、4000、2500、1500、1000万円
レート:3000
発走:04/17 15:40
本賞金:10000、4000、2500、1500、1000万円
レート:3000
発走:04/17 15:40
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
デ ィ | マ ジ ェ ス テ ィ |
ア ド マ イ ヤ モ ラ | ル |
リ オ ン デ ィ | ズ |
エ ア ス ピ ネ ル |
ロ | ド ク エ ス ト |
プ ロ フ ェ ッ ト |
リ ス ペ ク ト ア | ス |
サ ト ノ ダ イ ヤ モ ン ド |
ト | ア ラ イ ジ ン |
ナ ム ラ シ ン グ ン |
ミ ッ キ | ロ ケ ッ ト |
ウ ム ブ ル フ |
ミ ラ イ ヘ ノ ツ バ サ |
マ ウ ン ト ロ ブ ソ ン |
ア ド マ イ ヤ ダ イ オ ウ |
マ カ ヒ キ |
ジ ョ ル ジ ュ サ ン ク |
ド レ ッ ド ノ | タ ス |
馬名 |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 齢性 |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 |
蛯名正義 | 内田博幸 | M.デムーロ | 武豊 | 池添謙一 | 戸崎圭太 | 石川裕紀人 | C.ルメール | 大野拓弥 | 田辺裕信 | 横山典弘 | 柴山雄一 | 柴田大知 | T.ベリー | 福永祐一 | 川田将雅 | 吉田隼人 | 藤岡佑介 | 騎手 |
◎ | ○ | ☆ | ▲ | 消 | × | K2@管理人 | ||||||||||||
▲ | ○ | 消 | ◎ | ☆ | × | ウィーク | ||||||||||||
◎ | × | ☆ | ○ | ▲ | 消 | ノブ | ||||||||||||
◎ | ○ | ☆ | 消 | × | ▲ | かたふ | ||||||||||||
☆ | ◎ | ▲ | 消 | × | ○ | カルビ | ||||||||||||
◎ | × | ☆ | ▲ | 消 | ○ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.0 - 10.7 - 11.5 - 11.7 - 12.5 - 11.5 - 12.4 - 12.2 - 11.6 - 11.8
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | ディーマジェスティ | 476Kg(0) | 1:57.9 | 8 | |
2 | 3 | マカヒキ | 498Kg(+2) | 1:58.1 | 11/4 | 3 |
3 | 11 | サトノダイヤモンド | 504Kg(+6) | 1:58.3 | 11/4 | 1 |
4 | 15 | エアスピネル | 480Kg(-4) | 1:58.4 | 1/2+ハナ | 4 |
5 | 16 | リオンディーズ | 500Kg(0) | 1:58.4 | (4位降着) | 2 |
6 | 5 | マウントロブソン | 472Kg(+2) | 1:58.6 | 11/4 | 6 |
7 | 9 | ナムラシングン | 504Kg(-2) | 1:58.7 | 1/2 | 9 |
8 | 14 | ロードクエスト | 452Kg(-2) | 1:59.1 | 21/2 | 5 |
9 | 4 | アドマイヤダイオウ | 486Kg(-2) | 1:59.5 | 21/2 | 7 |
10 | 7 | ウムブルフ | 464Kg(-4) | 1:59.6 | 3/4 | 16 |
11 | 13 | プロフェット | 460Kg(+12) | 1:59.8 | 11/4 | 10 |
12 | 6 | ミライヘノツバサ | 482Kg(-4) | 1:59.9 | 1/2 | 11 |
13 | 8 | ミッキーロケット | 474Kg(+2) | 2:00.0 | 1/2 | 14 |
14 | 10 | トーアライジン | 492Kg(+4) | 2:00.3 | 2 | 18 |
15 | 1 | ドレッドノータス | 470Kg(0) | 2:00.5 | 11/4 | 13 |
16 | 2 | ジョルジュサンク | 508Kg(0) | 2:01.0 | 3 | 12 |
17 | 12 | リスペクトアース | 534Kg(+4) | 2:02.6 | 10 | 15 |
18 | 17 | アドマイヤモラール | 500Kg(-10) | 2:03.2 | 4 | 17 |
配当
単勝 | 30.9 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 5.3 倍 | 1.6 倍 | 1.5 倍 |
連複 | 62.2 倍 | ||
ワイド | 17.3 倍 | 17.6 倍 | 3.2 倍 |
連単 | 176.8 倍 | ||
3連複 | 60 倍 | ||
3連単 | 703.9 倍 | ||
4連複 | 300 倍 | ||
4連単 | 5631.2 倍 | ||
5連複 | 900 倍 | ||
5連単 | 33787.2 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 423,900 | 0 | 4,500 | 186,600 | 0 | 52,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 108,600 | 92,700 | 15,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 3,966,600 | 0 | 0 | 186,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 2,700,000 | 0 |
nak7 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] リオンディーズ | 4,000 | 0 |
nak7 | [複勝] リオンディーズ | 8,000 | 0 |
nak7 | [馬連] マカヒキ - リオンディーズ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] サトノダイヤモンド - リオンディーズ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ロードクエスト - リオンディーズ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] エアスピネル - リオンディーズ | 2,000 | 0 |
K2@管理人 | [複勝] リオンディーズ | 10,000 | 0 |
カルビ | [単勝] リオンディーズ | 5,000 | 0 |
カルビ | [複勝] リオンディーズ | 10,000 | 0 |