[ G1 ] 安田記念
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 東京 1600m
本賞金:10300、4100、2600、1500、1030万円
レート:3000
発走:06/05 15:40
本賞金:10300、4100、2600、1500、1030万円
レート:3000
発走:06/05 15:40
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| レ ッ ド ア リ オ ン |
リ ア ル ス テ ィ | ル |
フ ィ エ ロ |
イ ス ラ ボ ニ | タ |
モ | リ ス |
サ ト ノ ア ラ ジ ン |
ロ ゴ タ イ プ |
コ ン テ ン ト メ ン ト |
デ ィ サ イ フ ァ |
ロ サ ギ ガ ン テ ィ ア |
ダ ノ ン シ ャ | ク |
ク ラ レ ン ト |
馬名 |
| 牡6 | 牡4 | 牡7 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | せん6 | 牡7 | 牡5 | 牡8 | 牡7 | 齢性 |
| 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 |
| 川須栄彦 | 福永祐一 | C.ルメール | 蛯名正義 | T.ベリー | 川田将雅 | 田辺裕信 | B.プレブル | 武豊 | M.デムーロ | 岩田康誠 | 小牧太 | 騎手 |
| 消 | ▲ | ○ | ◎ | × | ☆ | K2@管理人 | ||||||
| ◎ | ☆ | × | ▲ | ○ | 消 | ウィーク | ||||||
| ◎ | ☆ | ○ | ▲ | × | 消 | ノブ | ||||||
| ☆ | ◎ | 消 | ▲ | ○ | × | かたふ | ||||||
| ○ | ☆ | 消 | ▲ | ◎ | × | カルビ | ||||||
| ○ | × | 消 | ◎ | ▲ | ☆ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.3 - 11.0 - 11.7 - 12.0 - 12.1 - 11.3 - 10.9 - 11.7
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ロゴタイプ | 496Kg(-2) | 1:33.0 | 8 | |
| 2 | 8 | モーリス | 514Kg(-4) | 1:33.2 | 11/4 | 1 |
| 3 | 10 | フィエロ | 500Kg(-8) | 1:33.2 | ハナ | 6 |
| 4 | 7 | サトノアラジン | 526Kg(0) | 1:33.2 | クビ | 3 |
| 5 | 9 | イスラボニータ | 476Kg(0) | 1:33.3 | 1/2 | 4 |
| 6 | 4 | ディサイファ | 500Kg(-6) | 1:33.3 | ハナ | 7 |
| 7 | 2 | ダノンシャーク | 454Kg(-4) | 1:33.4 | 1/2 | 11 |
| 8 | 1 | クラレント | 502Kg(-8) | 1:33.5 | 1/2 | 10 |
| 9 | 3 | ロサギガンティア | 536Kg(+6) | 1:33.6 | クビ | 5 |
| 10 | 12 | レッドアリオン | 484Kg(-6) | 1:33.8 | 11/4 | 12 |
| 11 | 11 | リアルスティール | 498Kg(前計不) | 1:34.0 | 11/4 | 2 |
| 12 | 5 | コンテントメント | 500Kg(-21) | 1:34.3 | 2 | 9 |
配当
| 単勝 | 36.9 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5.2 倍 | 1.3 倍 | 4.5 倍 |
| 連複 | 32.3 倍 | ||
| ワイド | 11.3 倍 | 48.2 倍 | 8.4 倍 |
| 連単 | 115.8 倍 | ||
| 3連複 | 149.9 倍 | ||
| 3連単 | 1535.6 倍 | ||
| 4連複 | 599.6 倍 | ||
| 4連単 | 10749.2 倍 | ||
| 5連複 | 2998 倍 | ||
| 5連単 | 85993.6 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 29,100 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 25,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 3,900 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] モーリス | 4,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ロサギガンティア - モーリス | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] サトノアラジン - モーリス | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] モーリス - フィエロ | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] モーリス - リアルスティール | 2,000 | 0 |
| K2@管理人 | [複勝] クラレント | 126,283 | 0 |
| カルビ | [複勝] サトノアラジン | 13,580 | 0 |
| nak7 | [複勝] モーリス | 8,000 | 10,400 |