[ G3 ] キーンランドC
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 札幌 1200m
本賞金:4100、1600、1000、620、410万円
レート:1000
発走:08/28 15:35
本賞金:4100、1600、1000、620、410万円
レート:1000
発走:08/28 15:35
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ブ ラ ン ボ ヌ | ル |
ナ ッ ク ビ | ナ ス |
レ ッ ツ ゴ | ド ン キ |
オ デ ュ ッ セ ウ ス |
ア ク テ ィ ブ ミ ノ ル |
サ ト ノ ル パ ン |
ホ ッ コ | サ ラ ス タ | |
サ ド ン ス ト | ム |
オ メ ガ ヴ ェ ン デ ッ タ |
ソ ル ヴ ェ イ グ |
シ ュ ウ ジ |
エ ポ ワ ス |
フ ァ ン ト ム ロ | ド |
セ カ ン ド テ | ブ ル |
馬名 |
牝3 | 牝3 | 牝4 | 牡3 | 牡4 | 牡5 | 牝5 | 牡7 | せん5 | 牝3 | 牡3 | せん8 | せん8 | 牡4 | 齢性 |
51 | 51 | 55 | 53 | 58 | 57 | 54 | 56 | 56 | 52 | 53 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
戸崎圭太 | 酒井学 | 岩田康誠 | 内田博幸 | 藤岡康太 | C.ルメール | 池添謙一 | C.デムーロ | 武豊 | 丸田恭介 | J.モレイラ | M.デムーロ | 川田将雅 | 水口優也 | 騎手 |
消 | × | ▲ | ○ | ◎ | ☆ | K2@管理人 | ||||||||
◎ | ○ | ☆ | × | ▲ | 消 | ウィーク | ||||||||
○ | × | 消 | ▲ | ◎ | ☆ | ノブ | ||||||||
× | ○ | ◎ | ☆ | 消 | ▲ | かたふ | ||||||||
× | 消 | ☆ | ◎ | ○ | ▲ | カルビ | ||||||||
消 | ☆ | ○ | ▲ | ◎ | × | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.1 - 10.9 - 11.1 - 11.3 - 11.3 - 11.8
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ブランボヌール | 438Kg(+20) | 1:08.5 | 2 | |
2 | 4 | シュウジ | 492Kg(+6) | 1:08.6 | 1/2 | 1 |
3 | 12 | レッツゴードンキ | 476Kg(0) | 1:08.7 | 1/2 | 3 |
4 | 5 | ソルヴェイグ | 470Kg(+6) | 1:08.8 | 1/2 | 4 |
5 | 13 | ナックビーナス | 508Kg(0) | 1:08.8 | クビ | 9 |
6 | 3 | エポワス | 488Kg(+12) | 1:08.8 | ハナ | 6 |
7 | 8 | ホッコーサラスター | 472Kg(-6) | 1:08.9 | クビ | 8 |
8 | 9 | サトノルパン | 462Kg(+10) | 1:09.1 | 11/4 | 5 |
9 | 11 | オデュッセウス | 484Kg(+4) | 1:09.1 | クビ | 13 |
10 | 10 | アクティブミノル | 478Kg(-2) | 1:09.3 | 11/4 | 10 |
11 | 2 | ファントムロード | 486Kg(-2) | 1:09.3 | ハナ | 14 |
12 | 6 | オメガヴェンデッタ | 508Kg(0) | 1:09.5 | 1 | 7 |
13 | 1 | セカンドテーブル | 468Kg(+2) | 1:09.7 | 11/4 | 11 |
14 | 7 | サドンストーム | 482Kg(+6) | 1:10.8 | 7 | 12 |
配当
単勝 | 5.6 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.9 倍 | 1.1 倍 | 2 倍 |
連複 | 9.2 倍 | ||
ワイド | 3.7 倍 | 9.5 倍 | 3.9 倍 |
連単 | 20.2 倍 | ||
3連複 | 21.9 倍 | ||
3連単 | 105.5 倍 | ||
4連複 | 109.5 倍 | ||
4連単 | 844 倍 | ||
5連複 | 1095 倍 | ||
5連単 | 10972 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 5,000 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 7,500 | 5,600 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 145,400 | 0 | 1,100 | 9,200 | 3,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,900 | 0 | 0 | 109,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] シュウジ | 4,000 | 0 |
nak7 | [馬連] エポワス - シュウジ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] シュウジ - ソルヴェイグ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] シュウジ - オメガヴェンデッタ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] シュウジ - ナックビーナス | 2,000 | 0 |
カルビ | [馬連] エポワス - シュウジ | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] エポワス - ソルヴェイグ | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] エポワス - ホッコーサラスター | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] エポワス - オデュッセウス | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] エポワス - レッツゴードンキ | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] エポワス - ナックビーナス | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] エポワス - ブランボヌール | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] シュウジ - ソルヴェイグ | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] シュウジ - ホッコーサラスター | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] シュウジ - オデュッセウス | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] シュウジ - レッツゴードンキ | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] シュウジ - ナックビーナス | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ソルヴェイグ - ホッコーサラスター | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ソルヴェイグ - オデュッセウス | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ソルヴェイグ - レッツゴードンキ | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ソルヴェイグ - ナックビーナス | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ソルヴェイグ - ブランボヌール | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ホッコーサラスター - オデュッセウス | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ホッコーサラスター - レッツゴードンキ | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ホッコーサラスター - ナックビーナス | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ホッコーサラスター - ブランボヌール | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] オデュッセウス - レッツゴードンキ | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] オデュッセウス - ナックビーナス | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] オデュッセウス - ブランボヌール | 1,000 | 0 |
K2@管理人 | [複勝] シュウジ | 10,000 | 11,000 |
カルビ | [馬連] シュウジ - ブランボヌール | 1,000 | 9,200 |
カルビ | [馬連] レッツゴードンキ - ナックビーナス | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] レッツゴードンキ - ブランボヌール | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ナックビーナス - ブランボヌール | 1,000 | 0 |
nak7 | [複勝] シュウジ | 8,000 | 8,800 |