[ G1 ] ジャパンC
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 東京 2400m
本賞金:30000、12000、7500、4500、3000万円
レート:3000
発走:11/27 15:40
本賞金:30000、12000、7500、4500、3000万円
レート:3000
発走:11/27 15:40
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
シ ュ ヴ ァ ル グ ラ ン |
リ ア ル ス テ ィ | ル |
ナ イ ト フ ラ ワ | |
レ イ ン ボ | ラ イ ン |
ヒ ッ ト ザ タ | ゲ ッ ト |
サ ウ ン ズ オ ブ ア | ス |
フ ェ イ ム ゲ | ム |
ト | セ ン バ ジ ル |
デ ィ | マ ジ ェ ス テ ィ |
イ ラ プ ト |
ワ ン ア ン ド オ ン リ | |
ラ ス ト イ ン パ ク ト |
イ キ | ト ス |
ル | ジ ュ バ ッ ク |
ゴ | ル ド ア ク タ | |
ビ ッ シ ュ |
キ タ サ ン ブ ラ ッ ク |
馬名 |
牡4 | 牡4 | 牝4 | 牡3 | 牡8 | 牡5 | せん6 | 牡4 | 牡3 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牝4 | 牡5 | 牝3 | 牡4 | 齢性 |
57 | 57 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | 57 | 53 | 57 | 斤量 |
福永祐一 | R.ムーア | A.シュタルケ | C.ルメール | 小牧太 | M.デムーロ | 北村宏司 | 内田博幸 | 蛯名正義 | P.ブドー | 田辺裕信 | 川田将雅 | I.ファーガソン | 戸崎圭太 | 吉田隼人 | 幸英明 | 武豊 | 騎手 |
× | 消 | ☆ | ▲ | ○ | ◎ | K2@管理人 | |||||||||||
○ | × | ◎ | ☆ | ▲ | 消 | ウィーク | |||||||||||
◎ | × | ☆ | 消 | ○ | ▲ | ノブ | |||||||||||
× | ○ | ☆ | ▲ | ◎ | 消 | かたふ | |||||||||||
◎ | ☆ | 消 | ▲ | × | ○ | カルビ | |||||||||||
消 | ▲ | × | ○ | ☆ | ◎ | nak7 | |||||||||||
▲ | ☆ | 消 | × | ○ | ◎ | haraiso |
レース結果
ハロンタイム:13.3 - 11.3 - 12.6 - 12.3 - 12.2 - 12.5 - 12.7 - 12.3 - 11.9 - 11.2 - 11.4 - 12.1
天候:小雨 芝:良
天候:小雨 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタサンブラック | 536Kg(-2) | 2:25.8 | 1 | |
2 | 12 | サウンズオブアース | 502Kg(-8) | 2:26.2 | 21/2 | 5 |
3 | 17 | シュヴァルグラン | 482Kg(+8) | 2:26.3 | クビ | 6 |
4 | 3 | ゴールドアクター | 504Kg(+8) | 2:26.4 | 1/2 | 3 |
5 | 16 | リアルスティール | 506Kg(+4) | 2:26.4 | クビ | 2 |
6 | 14 | レインボーライン | 438Kg(-6) | 2:26.4 | クビ | 8 |
7 | 5 | イキートス | 414Kg(前計不) | 2:26.4 | ハナ | 16 |
8 | 7 | ワンアンドオンリー | 496Kg(-12) | 2:26.6 | 1 | 14 |
9 | 4 | ルージュバック | 454Kg(+4) | 2:26.8 | 1 | 7 |
10 | 6 | ラストインパクト | 482Kg(-8) | 2:26.9 | 3/4 | 13 |
11 | 10 | トーセンバジル | 478Kg(-2) | 2:26.9 | クビ | 12 |
12 | 15 | ナイトフラワー | 478Kg(前計不) | 2:26.9 | アタマ | 9 |
13 | 9 | ディーマジェスティ | 482Kg(0) | 2:27.1 | 3/4 | 4 |
14 | 8 | イラプト | 522Kg(前計不) | 2:27.1 | クビ | 10 |
15 | 13 | ヒットザターゲット | 516Kg(+2) | 2:27.2 | 1/2 | 17 |
16 | 2 | ビッシュ | 418Kg(0) | 2:27.2 | アタマ | 11 |
17 | 11 | フェイムゲーム | 454Kg(0) | 2:27.3 | クビ | 15 |
配当
単勝 | 3.8 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.5 倍 | 2.9 倍 | 3.3 倍 |
連複 | 25.7 倍 | ||
ワイド | 9.1 倍 | 9.3 倍 | 20.7 倍 |
連単 | 39.9 倍 | ||
3連複 | 80.5 倍 | ||
3連単 | 362.6 倍 | ||
4連複 | 322 倍 | ||
4連単 | 2538.2 倍 | ||
5連複 | 966 倍 | ||
5連単 | 15229.2 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 1,387,650 | 11,400 | 4,500 | 77,100 | 0 | 27,300 | 0 | 0 | 59,850 | 0 | 0 | 241,500 | 0 | 0 | 966,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 77,100 | 0 | 0 | 77,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 37,800 | 0 | 9,900 | 0 | 27,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 128,910 | 11,400 | 4,500 | 77,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
haraiso | 43,800 | 11,400 | 4,500 | 0 | 0 | 27,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [馬連] キタサンブラック - ゴールドアクター | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] キタサンブラック - ディーマジェスティ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] キタサンブラック - リアルスティール | 2,000 | 0 |
カルビ | [馬連] キタサンブラック - ゴールドアクター | 300 | 0 |
カルビ | [馬連] キタサンブラック - ルージュバック | 300 | 0 |
カルビ | [馬連] キタサンブラック - ディーマジェスティ | 300 | 0 |
カルビ | [馬連] キタサンブラック - レインボーライン | 300 | 0 |
カルビ | [馬連] キタサンブラック - リアルスティール | 300 | 0 |
カルビ | [馬連] キタサンブラック - シュヴァルグラン | 300 | 0 |
カルビ | [馬連] ゴールドアクター - ルージュバック | 300 | 0 |
カルビ | [馬連] ゴールドアクター - ディーマジェスティ | 300 | 0 |
カルビ | [馬連] ゴールドアクター - レインボーライン | 300 | 0 |
カルビ | [馬連] ゴールドアクター - リアルスティール | 300 | 0 |
カルビ | [馬連] ゴールドアクター - シュヴァルグラン | 300 | 0 |
カルビ | [馬連] ルージュバック - ディーマジェスティ | 300 | 0 |
カルビ | [馬連] ルージュバック - レインボーライン | 300 | 0 |
カルビ | [馬連] ルージュバック - リアルスティール | 300 | 0 |
カルビ | [馬連] ルージュバック - シュヴァルグラン | 300 | 0 |
カルビ | [馬連] ディーマジェスティ - レインボーライン | 300 | 0 |
カルビ | [馬連] ディーマジェスティ - リアルスティール | 300 | 0 |
カルビ | [馬連] ディーマジェスティ - シュヴァルグラン | 300 | 0 |
カルビ | [馬連] レインボーライン - リアルスティール | 300 | 0 |
カルビ | [馬連] レインボーライン - シュヴァルグラン | 300 | 0 |
カルビ | [馬連] リアルスティール - シュヴァルグラン | 300 | 0 |
K2@管理人 | [複勝] ビッシュ | 10,000 | 0 |
haraiso | [馬連] キタサンブラック - ゴールドアクター | 1,000 | 0 |
haraiso | [馬連] キタサンブラック - ディーマジェスティ | 1,000 | 0 |
haraiso | [馬連] キタサンブラック - シュヴァルグラン | 1,000 | 0 |
haraiso | [馬連] ゴールドアクター - ディーマジェスティ | 1,000 | 0 |
haraiso | [馬連] ゴールドアクター - シュヴァルグラン | 1,000 | 0 |
haraiso | [馬連] ディーマジェスティ - シュヴァルグラン | 1,000 | 0 |
nak7 | [単勝] キタサンブラック | 4,000 | 15,200 |
nak7 | [複勝] キタサンブラック | 8,000 | 12,000 |
nak7 | [馬連] キタサンブラック - サウンズオブアース | 2,000 | 51,400 |
カルビ | [複勝] シュヴァルグラン | 3,700 | 12,210 |