[ G2 ] ステイヤーズS
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 中山 3600m
本賞金:6200、2500、1600、930、620万円
レート:2000
発走:12/03 15:25
本賞金:6200、2500、1600、930、620万円
レート:2000
発走:12/03 15:25
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
カ ム フ ィ | |
サ イ モ ン ト ル ナ | レ |
マ イ ネ ル メ ダ リ ス ト |
プ ロ モ ン ト | リ オ |
マ ド リ | ド カ フ ェ |
モ ン ド イ ン テ ロ |
フ ァ タ モ ル ガ | ナ |
ジ ャ ン グ ル ク ル | ズ |
プ レ ス ト ウ ィ ッ ク |
タ マ モ ベ ス ト プ レ イ |
ア ル バ | ト |
ウ イ ン イ ン ス パ イ ア |
サ ム ソ ン ズ プ ラ イ ド |
馬名 |
牡7 | 牡10 | 牡8 | せん6 | 牡5 | 牡4 | せん8 | せん7 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 齢性 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 56 | 56 | 斤量 |
田辺裕信 | 内田博幸 | 柴田大知 | 北村宏司 | 川島信二 | C.ルメール | 蛯名正義 | 四位洋文 | 戸崎圭太 | 津村明秀 | R.ムーア | 松岡正海 | 吉田豊 | 騎手 |
消 | ○ | ▲ | × | ☆ | ◎ | K2@管理人 | |||||||
☆ | ▲ | × | ◎ | 消 | ○ | ウィーク | |||||||
消 | ○ | × | ☆ | ▲ | ◎ | ノブ | |||||||
× | ▲ | ○ | ☆ | 消 | ◎ | カルビ | |||||||
× | ○ | ▲ | ☆ | 消 | ◎ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:13.0 - 11.6 - 13.7 - 13.1 - 12.6 - 13.2 - 13.5 - 13.5 - 12.8 - 12.8 - 13.4 - 12.9 - 12.0 - 11.7 - 11.9 - 12.2 - 11.4 - 12.1
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | アルバート | 472Kg(-2) | 3:47.4 | 1 | |
2 | 7 | ファタモルガーナ | 494Kg(-6) | 3:47.4 | クビ | 3 |
3 | 8 | モンドインテロ | 486Kg(+2) | 3:47.7 | 13/4 | 2 |
4 | 5 | プレストウィック | 528Kg(-6) | 3:48.1 | 21/2 | 7 |
5 | 4 | タマモベストプレイ | 484Kg(+6) | 3:48.8 | 4 | 6 |
6 | 6 | ジャングルクルーズ | 514Kg(+12) | 3:48.9 | クビ | 4 |
7 | 1 | サムソンズプライド | 484Kg(+12) | 3:48.9 | クビ | 8 |
8 | 13 | カムフィー | 464Kg(+2) | 3:49.2 | 13/4 | 5 |
9 | 10 | プロモントーリオ | 504Kg(0) | 3:49.2 | クビ | 10 |
10 | 9 | マドリードカフェ | 516Kg(-10) | 3:49.3 | 3/4 | 9 |
11 | 11 | マイネルメダリスト | 504Kg(+4) | 3:49.4 | クビ | 11 |
12 | 2 | ウインインスパイア | 452Kg(-2) | 3:51.2 | 大差 | 12 |
13 | 12 | サイモントルナーレ | 470Kg(+10) | 3:51.8 | 31/2 | 13 |
配当
単勝 | 1.3 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.1 倍 | 1.9 倍 | 1.2 倍 |
連複 | 8.8 倍 | ||
ワイド | 2.9 倍 | 1.4 倍 | 5.5 倍 |
連単 | 9.6 倍 | ||
3連複 | 7.4 倍 | ||
3連単 | 27.1 倍 | ||
4連複 | 59.2 倍 | ||
4連単 | 298.1 倍 | ||
5連複 | 414.4 倍 | ||
5連単 | 2981 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 1,013,600 | 2,600 | 2,200 | 17,600 | 2,800 | 5,800 | 11,000 | 0 | 9,600 | 0 | 0 | 14,800 | 0 | 0 | 118,400 | 0 | 0 | 828,800 | 0 |
ウィーク | 42,000 | 0 | 3,800 | 17,600 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 45,760 | 2,600 | 2,200 | 17,600 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,760 | 0 | 14,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 546,700 | 2,600 | 2,200 | 17,600 | 5,800 | 2,800 | 11,000 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 14,800 | 54,200 | 0 | 118,400 | 0 | 298,100 | 0 | 0 |
nak7 | 66,400 | 2,600 | 2,200 | 17,600 | 2,800 | 5,800 | 11,000 | 0 | 9,600 | 0 | 0 | 14,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [馬連] アルバート - ジャングルクルーズ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] アルバート - モンドインテロ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] アルバート - カムフィー | 2,000 | 0 |
nak7 | [単勝] アルバート | 4,000 | 5,200 |
nak7 | [複勝] アルバート | 8,000 | 8,800 |
nak7 | [馬連] アルバート - ファタモルガーナ | 2,000 | 17,600 |