[ G2 ] 金鯱賞
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 中京 2000m
本賞金:6200、2500、1600、930、620万円
レート:2000
発走:12/03 15:35
本賞金:6200、2500、1600、930、620万円
レート:2000
発走:12/03 15:35
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ヤ マ カ ツ エ | ス |
マ イ ネ ル ラ ク リ マ |
ス ズ カ デ ヴ ィ ア ス |
ト ル | ク マ ク ト |
ト | ホ ウ ジ ャ ッ カ ル |
ヴ ォ ル シ ェ | ブ |
サ ト ノ ノ ブ レ ス |
リ ア フ ァ ル |
シ ュ ン ド ル ボ ン |
デ ニ ム ア ン ド ル ビ | |
パ ド ル ウ ィ | ル |
レ コ ン ダ イ ト |
ム ス カ テ | ル |
馬名 |
牡4 | 牡8 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牝5 | 牝6 | 牡5 | 牡6 | 牡8 | 齢性 |
56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
池添謙一 | 丹内祐次 | 横山典弘 | 吉田隼人 | 酒井学 | M.デムーロ | V.シュミノー | A.シュタルケ | 丸田恭介 | M.バルザローナ | 松山弘平 | 武豊 | 中谷雄太 | 騎手 |
○ | ◎ | 消 | ☆ | ▲ | × | K2@管理人 | |||||||
○ | 消 | × | ▲ | ◎ | ☆ | ウィーク | |||||||
☆ | 消 | ○ | ◎ | ▲ | × | ノブ | |||||||
☆ | 消 | ◎ | ○ | ▲ | × | カルビ | |||||||
× | ◎ | ○ | 消 | ☆ | ▲ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.6 - 11.0 - 12.7 - 12.7 - 12.5 - 12.6 - 11.6 - 11.3 - 11.2 - 11.5
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ヤマカツエース | 504Kg(+20) | 1:59.7 | 4 | |
2 | 3 | パドルウィール | 490Kg(0) | 1:59.7 | クビ | 9 |
3 | 7 | サトノノブレス | 512Kg(+16) | 1:59.9 | 同着 | 2 |
3 | 5 | シュンドルボン | 504Kg(+6) | 1:59.9 | 11/2 | 6 |
5 | 6 | リアファル | 524Kg(+18) | 1:59.9 | クビ | 3 |
6 | 2 | レコンダイト | 460Kg(+6) | 2:00.0 | 3/4 | 7 |
7 | 1 | ムスカテール | 490Kg(+8) | 2:00.1 | クビ | 12 |
8 | 4 | デニムアンドルビー | 444Kg(-6) | 2:00.2 | 1/2 | 8 |
9 | 8 | ヴォルシェーブ | 504Kg(+8) | 2:00.3 | 1/2 | 1 |
10 | 11 | スズカデヴィアス | 510Kg(+10) | 2:00.4 | 1/2 | 10 |
11 | 9 | トーホウジャッカル | 504Kg(+12) | 2:00.4 | アタマ | 5 |
12 | 10 | トルークマクト | 464Kg(+6) | 2:00.4 | ハナ | 11 |
13 | 12 | マイネルラクリマ | 476Kg(-6) | 2:00.5 | 1/2 | 13 |
配当
単勝 | 9.9 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2.4 倍 | 3.1 倍 | 2.6 倍 |
連複 | 92.5 倍 | ||
ワイド | 1.4 倍 | 14.5 倍 | 10.6 倍 |
連単 | 167.8 倍 | ||
3連複 | 4.3 倍 | ||
3連単 | 17.1 倍 | ||
4連複 | 12.9 倍 | ||
4連単 | 102.6 倍 | ||
5連複 | 51.6 倍 | ||
5連単 | 718.2 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
カルビ | [単勝] ヴォルシェーブ | 5,000 | 0 |
カルビ | [複勝] ヴォルシェーブ | 5,000 | 0 |
カルビ | [馬連] レコンダイト - ヴォルシェーブ | 500 | 0 |
カルビ | [馬連] パドルウィール - ヴォルシェーブ | 500 | 0 |
カルビ | [馬連] シュンドルボン - ヴォルシェーブ | 500 | 0 |
カルビ | [馬連] リアファル - ヴォルシェーブ | 500 | 0 |
カルビ | [馬連] サトノノブレス - ヴォルシェーブ | 500 | 0 |
カルビ | [馬連] ヴォルシェーブ - ヤマカツエース | 500 | 0 |
nak7 | [単勝] ヴォルシェーブ | 4,000 | 0 |
nak7 | [複勝] ヴォルシェーブ | 8,000 | 0 |
nak7 | [馬連] デニムアンドルビー - ヴォルシェーブ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] シュンドルボン - ヴォルシェーブ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] サトノノブレス - ヴォルシェーブ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ヴォルシェーブ - トーホウジャッカル | 2,000 | 0 |