[ G1 ] 有馬記念
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 中山 2500m
本賞金:30000、12000、7500、4500、3000万円
レート:3000
発走:12/25 15:25
本賞金:30000、12000、7500、4500、3000万円
レート:3000
発走:12/25 15:25
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| マ リ ア ラ イ ト |
ア ル バ | ト |
シ ュ ヴ ァ ル グ ラ ン |
デ ニ ム ア ン ド ル ビ | |
サ ト ノ ノ ブ レ ス |
サ ト ノ ダ イ ヤ モ ン ド |
ア ド マ イ ヤ デ ウ ス |
ヒ ッ ト ザ タ | ゲ ッ ト |
ミ ッ キ | ク イ | ン |
マ ル タ | ズ ア ポ ジ | |
サ ウ ン ズ オ ブ ア | ス |
サ ム ソ ン ズ プ ラ イ ド |
ヤ マ カ ツ エ | ス |
ム ス カ テ | ル |
ゴ | ル ド ア ク タ | |
キ タ サ ン ブ ラ ッ ク |
馬名 |
| 牝5 | 牡5 | 牡4 | 牝6 | 牡6 | 牡3 | 牡5 | 牡8 | 牝4 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡8 | 牡5 | 牡4 | 齢性 |
| 55 | 57 | 57 | 55 | 57 | 55 | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 斤量 |
| 蛯名正義 | 戸崎圭太 | 福永祐一 | M.バルザローナ | V.シュミノー | C.ルメール | 岩田康誠 | 田辺裕信 | 浜中俊 | 武士沢友治 | M.デムーロ | 横山典弘 | 池添謙一 | 中谷雄太 | 吉田隼人 | 武豊 | 騎手 |
| 消 | ☆ | ○ | ▲ | × | ◎ | K2@管理人 | ||||||||||
| ▲ | ◎ | × | ○ | ☆ | 消 | ウィーク | ||||||||||
| 消 | ☆ | ◎ | × | ▲ | ○ | ノブ | ||||||||||
| 消 | ◎ | ○ | × | ▲ | ☆ | かたふ | ||||||||||
| 消 | ▲ | ◎ | ☆ | × | ○ | カルビ | ||||||||||
| 消 | ☆ | ○ | ▲ | × | ◎ | nak7 | ||||||||||
| 消 | ○ | ▲ | × | ☆ | ◎ | haraiso |
レース結果
ハロンタイム:6.8 - 11.3 - 12.0 - 11.9 - 12.1 - 13.4 - 12.8 - 12.9 - 11.8 - 11.7 - 12.1 - 11.7 - 12.1
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | サトノダイヤモンド | 502Kg(+4) | 2:32.6 | 1 | |
| 2 | 1 | キタサンブラック | 536Kg(0) | 2:32.6 | クビ | 2 |
| 3 | 2 | ゴールドアクター | 498Kg(-6) | 2:32.7 | 1/2 | 3 |
| 4 | 4 | ヤマカツエース | 508Kg(+4) | 2:32.9 | 11/4 | 8 |
| 5 | 8 | ミッキークイーン | 434Kg(-8) | 2:33.0 | クビ | 7 |
| 6 | 14 | シュヴァルグラン | 484Kg(+2) | 2:33.1 | 1/2 | 5 |
| 7 | 15 | アルバート | 472Kg(0) | 2:33.3 | 11/2 | 10 |
| 8 | 6 | サウンズオブアース | 506Kg(+4) | 2:33.4 | 1/2 | 4 |
| 9 | 13 | デニムアンドルビー | 444Kg(0) | 2:33.4 | クビ | 11 |
| 10 | 16 | マリアライト | 436Kg(+4) | 2:33.6 | 11/2 | 6 |
| 11 | 10 | アドマイヤデウス | 490Kg(+14) | 2:33.6 | ハナ | 9 |
| 12 | 9 | ヒットザターゲット | 520Kg(+4) | 2:34.1 | 3 | 15 |
| 13 | 12 | サトノノブレス | 510Kg(-2) | 2:34.8 | 4 | 13 |
| 14 | 3 | ムスカテール | 492Kg(+2) | 2:34.9 | 1/2 | 16 |
| 15 | 7 | マルターズアポジー | 536Kg(+8) | 2:35.0 | 1/2 | 12 |
| 16 | 5 | サムソンズプライド | 484Kg(0) | 2:35.6 | 31/2 | 14 |
配当
| 単勝 | 2.6 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1.2 倍 | 1.2 倍 | 2 倍 |
| 連複 | 4.4 倍 | ||
| ワイド | 2 倍 | 4.5 倍 | 4.2 倍 |
| 連単 | 7.7 倍 | ||
| 3連複 | 10.5 倍 | ||
| 3連単 | 39.4 倍 | ||
| 4連複 | 94.5 倍 | ||
| 4連単 | 472.8 倍 | ||
| 5連複 | 756 倍 | ||
| 5連単 | 5200.8 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 54,300 | 0 | 3,600 | 13,200 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 53,700 | 7,800 | 3,600 | 13,200 | 6,000 | 0 | 0 | 23,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 144,300 | 7,800 | 3,600 | 13,200 | 6,000 | 0 | 0 | 23,100 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 0 | 59,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 54,300 | 0 | 3,600 | 13,200 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| haraiso | 337,800 | 0 | 3,600 | 13,200 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 0 | 0 | 283,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| haraiso | [馬連] キタサンブラック - ゴールドアクター | 1,000 | 0 |
| haraiso | [馬連] キタサンブラック - ヤマカツエース | 1,000 | 0 |
| haraiso | [馬連] キタサンブラック - サウンズオブアース | 1,000 | 0 |
| nak7 | [単勝] キタサンブラック | 16,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] キタサンブラック - ゴールドアクター | 8,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] キタサンブラック - サウンズオブアース | 8,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] キタサンブラック - シュヴァルグラン | 8,000 | 0 |
| カルビ | [馬連] サムソンズプライド - サトノダイヤモンド | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] サトノダイヤモンド - デニムアンドルビー | 20,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] サトノダイヤモンド - シュヴァルグラン | 20,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] サトノダイヤモンド - マリアライト | 20,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] デニムアンドルビー - シュヴァルグラン | 10,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] デニムアンドルビー - マリアライト | 10,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] シュヴァルグラン - マリアライト | 10,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] サトノダイヤモンド - シュヴァルグラン | 20,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] サトノダイヤモンド - マリアライト | 20,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] シュヴァルグラン - マリアライト | 20,000 | 0 |
| haraiso | [馬連] キタサンブラック - サトノダイヤモンド | 1,000 | 4,400 |
| nak7 | [複勝] キタサンブラック | 32,000 | 38,400 |
| nak7 | [馬連] キタサンブラック - サトノダイヤモンド | 8,000 | 35,200 |
| nak7 | [複勝] キタサンブラック | 12,500 | 15,000 |