[ G3 ] 京都金杯
サラ系4歳以上 オープン (国際) ハンデ 京都 1600m
本賞金:4100、1600、1000、620、410万円
レート:1000
発走:01/05 15:45
本賞金:4100、1600、1000、620、410万円
レート:1000
発走:01/05 15:45
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ガ リ バ ル デ ィ |
ム | ン ク レ ス ト |
サ ク ラ ア ド ニ ス |
マ イ ネ ル ハ ニ | |
ア ス ト ラ エ ン ブ レ ム |
ピ | ク ト ラ ム |
ミ ッ キ | ジ ョ イ |
ダ ン ツ プ リ ウ ス |
テ イ エ ム イ ナ ズ マ |
ダ イ シ ン サ ン ダ | |
ペ イ シ ャ フ ェ リ ス |
テ イ エ ム タ イ ホ | |
エ ア ス ピ ネ ル |
フ ィ エ ロ |
ブ ラ ッ ク ム | ン |
ア ル マ デ ィ ヴ ァ ン |
ケ ン ト オ | |
ブ ラ ッ ク ス ピ ネ ル |
馬名 |
牡6 | 牡5 | 牡9 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 牡4 | 牡7 | 牡6 | 牝6 | 牡8 | 牡4 | 牡8 | 牡5 | 牝7 | 牡5 | 牡4 | 齢性 |
57 | 55 | 52 | 56 | 54 | 56 | 55 | 55 | 56 | 55 | 53 | 56 | 56.5 | 57.5 | 56 | 53 | 56 | 55 | 斤量 |
C.ルメール | 藤岡佑介 | 高倉稜 | 柴田大知 | M.デムーロ | V.シュミノー | 横山典弘 | 丸山元気 | 古川吉洋 | 岩田康誠 | 秋山真一郎 | 幸英明 | 武豊 | S.フォーリー | 浜中俊 | 池添謙一 | 和田竜二 | 福永祐一 | 騎手 |
☆ | 消 | × | ○ | ▲ | ◎ | K2@管理人 | ||||||||||||
◎ | 消 | ☆ | ▲ | ○ | × | ウィーク | ||||||||||||
☆ | ▲ | 消 | ◎ | ○ | × | ノブ | ||||||||||||
消 | ◎ | × | ▲ | ○ | ☆ | かたふ | ||||||||||||
◎ | 消 | ▲ | × | ○ | ☆ | カルビ |
レース結果
ハロンタイム:12.2 - 10.6 - 11.1 - 12.0 - 11.7 - 11.9 - 11.5 - 11.8
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | エアスピネル | 480Kg(+2) | 1:32.8 | 1 | |
2 | 1 | ブラックスピネル | 512Kg(-10) | 1:32.8 | ハナ | 6 |
3 | 5 | フィエロ | 502Kg(-2) | 1:32.9 | 1/2 | 5 |
4 | 14 | アストラエンブレム | 466Kg(+6) | 1:33.1 | 11/2 | 2 |
5 | 15 | マイネルハニー | 474Kg(-2) | 1:33.2 | 1/2 | 8 |
6 | 11 | ダンツプリウス | 506Kg(+2) | 1:33.3 | 1/2 | 9 |
7 | 2 | ケントオー | 474Kg(+2) | 1:33.3 | クビ | 10 |
8 | 12 | ミッキージョイ | 504Kg(-2) | 1:33.4 | 1/2 | 7 |
9 | 4 | ブラックムーン | 504Kg(+2) | 1:33.4 | クビ | 3 |
10 | 9 | ダイシンサンダー | 508Kg(+8) | 1:33.5 | クビ | 12 |
11 | 7 | テイエムタイホー | 494Kg(-6) | 1:33.7 | 11/2 | 14 |
12 | 8 | ペイシャフェリス | 460Kg(-6) | 1:33.8 | 3/4 | 16 |
13 | 18 | ガリバルディ | 516Kg(0) | 1:33.9 | 1/2 | 4 |
14 | 10 | テイエムイナズマ | 528Kg(+12) | 1:34.1 | 3/4 | 11 |
15 | 17 | ムーンクレスト | 474Kg(+2) | 1:34.3 | 11/2 | 13 |
16 | 3 | アルマディヴァン | 486Kg(-12) | 1:34.4 | 1/2 | 17 |
17 | 16 | サクラアドニス | 470Kg(0) | 1:34.9 | 3 | 18 |
18 | 13 | ピークトラム | 500Kg(-2) | 1:34.9 | クビ | 15 |
配当
単勝 | 1.8 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.1 倍 | 2.5 倍 | 2 倍 |
連複 | 11.2 倍 | ||
ワイド | 4.5 倍 | 4 倍 | 13.6 倍 |
連単 | 13.9 倍 | ||
3連複 | 32.6 倍 | ||
3連単 | 110.4 倍 | ||
4連複 | 97.8 倍 | ||
4連単 | 662.4 倍 | ||
5連複 | 880.2 倍 | ||
5連単 | 7948.8 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 6,900 | 1,800 | 1,100 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 11,200 | 0 | 0 | 11,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
カルビ | [単勝] ガリバルディ | 1,000 | 0 |
カルビ | [複勝] ガリバルディ | 2,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ブラックムーン - ガリバルディ | 1,000 | 0 |