[ G2 ] 日経賞
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 中山 2500m
本賞金:6700、2700、1700、1000、670万円
レート:2000
発走:03/25 15:45
本賞金:6700、2700、1700、1000、670万円
レート:2000
発走:03/25 15:45
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
マ イ ネ ル メ ダ リ ス ト |
ト | セ ン レ | ヴ |
ツ ク バ ア ズ マ オ | |
シ ャ ケ ト ラ |
ゴ | ル ド ア ク タ | |
ミ ラ イ ヘ ノ ツ バ サ |
ア ド マ イ ヤ デ ウ ス |
レ イ ン ボ | ラ イ ン |
ジ ュ ン ヴ ァ ル カ ン |
マ イ ネ ル サ | ジ ュ |
デ ィ | マ ジ ェ ス テ ィ |
ナ ス ノ セ イ カ ン |
プ ラ ン ス ペ ス カ |
ヤ マ カ ツ ラ イ デ ン |
レ コ ン ダ イ ト |
フ ェ ル メ ッ ツ ァ |
馬名 |
牡9 | 牡9 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牡7 | 牡5 | 牡7 | 牡6 | 齢性 |
56 | 56 | 56 | 55 | 57 | 55 | 56 | 55 | 55 | 56 | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
大野拓弥 | 石川裕紀人 | 吉田豊 | 田辺裕信 | 吉田隼人 | 藤岡佑介 | 岩田康誠 | M.デムーロ | 内田博幸 | 柴田大知 | 蛯名正義 | 横山典弘 | 江田照男 | 津村明秀 | 石橋脩 | 戸崎圭太 | 騎手 |
▲ | ◎ | × | ○ | ☆ | 消 | K2@管理人 | ||||||||||
☆ | ▲ | 消 | ○ | ◎ | × | ウィーク | ||||||||||
▲ | ◎ | 消 | ○ | ☆ | × | ノブ | ||||||||||
▲ | × | ☆ | ○ | 消 | ◎ | かたふ | ||||||||||
× | ○ | ◎ | ☆ | ▲ | 消 | カルビ | ||||||||||
☆ | ▲ | ◎ | ○ | 消 | × | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:6.9 - 11.4 - 12.3 - 12.3 - 12.2 - 12.9 - 12.5 - 12.2 - 12.0 - 11.9 - 11.8 - 11.8 - 12.6
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | シャケトラ | 510Kg(-6) | 2:32.8 | 4 | |
2 | 11 | ミライヘノツバサ | 500Kg(+2) | 2:32.9 | 3/4 | 7 |
3 | 10 | アドマイヤデウス | 486Kg(-4) | 2:32.9 | アタマ | 6 |
4 | 9 | レインボーライン | 448Kg(+10) | 2:33.1 | 11/4 | 2 |
5 | 12 | ゴールドアクター | 498Kg(0) | 2:33.2 | クビ | 1 |
6 | 6 | ディーマジェスティ | 488Kg(+6) | 2:33.3 | 1/2 | 3 |
7 | 3 | ヤマカツライデン | 524Kg(-12) | 2:33.5 | 11/4 | 10 |
8 | 7 | マイネルサージュ | 500Kg(-6) | 2:33.6 | 1/2 | 12 |
9 | 8 | ジュンヴァルカン | 520Kg(0) | 2:33.6 | クビ | 5 |
10 | 5 | ナスノセイカン | 468Kg(-2) | 2:33.8 | 1 | 9 |
11 | 14 | ツクバアズマオー | 484Kg(+2) | 2:34.1 | 13/4 | 8 |
12 | 1 | フェルメッツァ | 464Kg(-6) | 2:34.5 | 21/2 | 11 |
13 | 2 | レコンダイト | 456Kg(0) | 2:34.6 | 1/2 | 14 |
14 | 15 | トーセンレーヴ | 472Kg(-2) | 2:35.8 | 7 | 15 |
15 | 16 | マイネルメダリスト | 492Kg(-4) | 2:36.7 | 5 | 16 |
16 | 4 | プランスペスカ | 474Kg(-6) | 2:41.5 | 大差 | 13 |
配当
単勝 | 7.3 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2.8 倍 | 7.6 倍 | 5.7 倍 |
連複 | 63.7 倍 | ||
ワイド | 17.6 倍 | 16.1 倍 | 36.5 倍 |
連単 | 122 倍 | ||
3連複 | 326.3 倍 | ||
3連単 | 1673.1 倍 | ||
4連複 | 978.9 倍 | ||
4連単 | 10038.6 倍 | ||
5連複 | 1957.8 倍 | ||
5連単 | 50193 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] ゴールドアクター | 2,000 | 0 |
nak7 | [複勝] ゴールドアクター | 4,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ディーマジェスティ - ゴールドアクター | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] レインボーライン - ゴールドアクター | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ゴールドアクター - シャケトラ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ゴールドアクター - ツクバアズマオー | 1,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ゴールドアクター - シャケトラ | 290 | 0 |
ウィーク | [単勝] ディーマジェスティ | 5,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] ディーマジェスティ | 20,100 | 0 |