[ G2 ] フローラS
サラ系3歳 オープン (国際)牝(指定) 馬齢 東京 2000m
本賞金:5200、2100、1300、780、520万円
レート:2000
発走:04/23 15:45
本賞金:5200、2100、1300、780、520万円
レート:2000
発走:04/23 15:45
| 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ピ ス カ デ | ラ |
ラ ユ ロ ッ ト |
レ ッ ド コ ル デ ィ ス |
ニ シ ノ ア モ | レ |
フ ロ | レ ス マ ジ ッ ク |
ア ロ ン ザ モ ナ |
デ ィ | パ ワ ン サ |
ビ ル ズ ト レ ジ ャ | |
メ イ シ ョ ウ サ サ ユ リ |
ア ド マ イ ヤ ロ | ザ |
ド リ | ム マ ジ ッ ク |
ヤ マ カ ツ グ レ | ス |
タ ガ ノ ア ス ワ ド |
ホ ウ オ ウ パ フ ュ | ム |
レ ッ ド ミ ラ ベ ル |
キ ャ ナ ル ス ト リ | ト |
ザ ク イ | ン |
モ ズ カ ッ チ ャ ン |
馬名 |
| 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 齢性 |
| 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 |
| 荻野極 | 木幡育也 | 北村宏司 | 大野拓弥 | 戸崎圭太 | 柴田善臣 | 内田博幸 | 田中勝春 | 武士沢友治 | 岩田康誠 | 石川裕紀人 | 横山典弘 | 国分恭介 | 田辺裕信 | 吉田豊 | 蛯名正義 | 池添謙一 | 和田竜二 | 騎手 |
| ◎ | ▲ | 消 | ○ | × | ☆ | K2@管理人 | ||||||||||||
| ▲ | 消 | ◎ | ○ | ☆ | × | ウィーク | ||||||||||||
| × | ▲ | ○ | ◎ | ☆ | 消 | ノブ | ||||||||||||
| 消 | ○ | × | ▲ | ☆ | ◎ | かたふ | ||||||||||||
| ○ | ▲ | ☆ | 消 | ◎ | × | カルビ | ||||||||||||
| ○ | 消 | ▲ | × | ◎ | ☆ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:13.0 - 12.1 - 12.0 - 11.8 - 12.6 - 12.8 - 12.3 - 11.5 - 11.2 - 12.0
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モズカッチャン | 468Kg(0) | 2:01.3 | 12 | |
| 2 | 7 | ヤマカツグレース | 448Kg(0) | 2:01.3 | クビ | 10 |
| 3 | 14 | フローレスマジック | 452Kg(-4) | 2:01.3 | アタマ | 2 |
| 4 | 6 | タガノアスワド | 492Kg(-12) | 2:01.6 | 13/4 | 3 |
| 5 | 16 | レッドコルディス | 460Kg(-8) | 2:01.6 | クビ | 11 |
| 6 | 13 | アロンザモナ | 466Kg(+4) | 2:01.8 | 1 | 15 |
| 7 | 9 | アドマイヤローザ | 458Kg(-2) | 2:01.9 | 1/2 | 4 |
| 8 | 5 | ホウオウパフューム | 480Kg(0) | 2:01.9 | ハナ | 1 |
| 9 | 11 | ビルズトレジャー | 468Kg(-4) | 2:01.9 | クビ | 9 |
| 10 | 15 | ニシノアモーレ | 424Kg(-4) | 2:02.0 | クビ | 13 |
| 11 | 2 | ザクイーン | 478Kg(0) | 2:02.0 | クビ | 5 |
| 12 | 3 | キャナルストリート | 446Kg(-8) | 2:02.1 | 1/2 | 8 |
| 13 | 8 | ドリームマジック | 454Kg(-4) | 2:02.2 | クビ | 14 |
| 14 | 12 | ディーパワンサ | 438Kg(-2) | 2:02.4 | 11/4 | 6 |
| 15 | 4 | レッドミラベル | 446Kg(-6) | 2:02.5 | 3/4 | 7 |
| 16 | 18 | ピスカデーラ | 446Kg(-12) | 2:02.5 | クビ | 17 |
| 17 | 17 | ラユロット | 496Kg(+6) | 2:02.7 | 3/4 | 16 |
| 18 | 10 | メイショウササユリ | 482Kg(-2) | 2:03.4 | 4 | 18 |
配当
| 単勝 | 37.2 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7.3 倍 | 7.3 倍 | 2 倍 |
| 連複 | 320.1 倍 | ||
| ワイド | 66.4 倍 | 26.4 倍 | 18 倍 |
| 連単 | 676.5 倍 | ||
| 3連複 | 359.4 倍 | ||
| 3連単 | 3973.7 倍 | ||
| 4連複 | 1437.6 倍 | ||
| 4連単 | 27815.9 倍 | ||
| 5連複 | 17251.2 倍 | ||
| 5連単 | 417238.5 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] ホウオウパフューム | 2,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] ホウオウパフューム | 4,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] レッドミラベル - ホウオウパフューム | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ホウオウパフューム - タガノアスワド | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ホウオウパフューム - アドマイヤローザ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ホウオウパフューム - フローレスマジック | 1,000 | 0 |
| カルビ | [単勝] ホウオウパフューム | 10,000 | 0 |
| カルビ | [複勝] ホウオウパフューム | 50,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] アドマイヤローザ | 20,000 | 0 |