[ G2 ] 青葉賞
サラ系3歳 オープン (国際)(指定) 馬齢 東京 2400m
本賞金:5400、2200、1400、810、540万円
レート:2000
発走:04/29 15:45
本賞金:5400、2200、1400、810、540万円
レート:2000
発走:04/29 15:45
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
イ ブ キ |
ト リ コ ロ | ル ブ ル | |
ア ド ミ ラ ブ ル |
ベ ス ト ア プ ロ | チ |
タ ガ ノ ア シ ュ ラ |
マ イ ネ ル ス フ ェ | ン |
ア ド マ イ ヤ ウ イ ナ | |
ダ ノ ン キ ン グ ダ ム |
ポ ポ カ テ ペ ト ル |
ア グ ネ ス ウ イ ン |
サ | レ ン ブ ラ ン ト |
ス ズ カ ロ ン グ |
馬名 |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 齢性 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
田辺裕信 | 戸崎圭太 | M.デムーロ | 岩田康誠 | 北村宏司 | 柴田大知 | 秋山真一郎 | 内田博幸 | C.ルメール | 川又賢治 | 柴山雄一 | 蛯名正義 | 騎手 |
× | ◎ | 消 | ▲ | ○ | ☆ | K2@管理人 | ||||||
× | ▲ | ○ | 消 | ☆ | ◎ | ウィーク | ||||||
消 | ○ | ◎ | ▲ | ☆ | × | ノブ | ||||||
消 | ○ | ☆ | × | ◎ | ▲ | かたふ | ||||||
○ | ◎ | × | 消 | ▲ | ☆ | カルビ | ||||||
☆ | ○ | ◎ | 消 | ▲ | × | nak7 | ||||||
☆ | ◎ | ○ | × | ▲ | 消 | haraiso |
レース結果
ハロンタイム:12.5 - 11.2 - 11.8 - 11.8 - 12.4 - 12.4 - 12.3 - 12.1 - 11.9 - 11.8 - 11.4 - 12.0
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | アドミラブル | 510Kg(-4) | 2:23.6 | 1 | |
2 | 9 | ベストアプローチ | 468Kg(-8) | 2:24.0 | 21/2 | 4 |
3 | 6 | アドマイヤウイナー | 490Kg(-2) | 2:24.2 | 11/4 | 8 |
4 | 4 | ポポカテペトル | 474Kg(-8) | 2:24.2 | ハナ | 3 |
5 | 2 | サーレンブラント | 444Kg(-4) | 2:24.5 | 13/4 | 10 |
6 | 5 | ダノンキングダム | 480Kg(+4) | 2:25.2 | 4 | 6 |
7 | 11 | トリコロールブルー | 474Kg(-10) | 2:25.5 | 13/4 | 2 |
8 | 12 | イブキ | 470Kg(-2) | 2:25.7 | 11/4 | 7 |
9 | 7 | マイネルスフェーン | 446Kg(+4) | 2:26.0 | 2 | 5 |
10 | 8 | タガノアシュラ | 500Kg(-8) | 2:26.1 | 3/4 | 9 |
11 | 1 | スズカロング | 480Kg(0) | 2:26.5 | 21/2 | 11 |
12 | 3 | アグネスウイン | 488Kg(-6) | 2:27.0 | 3 | 12 |
配当
単勝 | 1.5 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.1 倍 | 2.1 倍 | 2.8 倍 |
連複 | 7.8 倍 | ||
ワイド | 3.2 倍 | 4.6 倍 | 16.3 倍 |
連単 | 9.6 倍 | ||
3連複 | 31.9 倍 | ||
3連単 | 84.4 倍 | ||
4連複 | 127.6 倍 | ||
4連単 | 590.8 倍 | ||
5連複 | 1403.6 倍 | ||
5連単 | 8271.2 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 5,200 | 3,000 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 22,000 | 0 | 0 | 15,600 | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 36,800 | 3,000 | 2,200 | 15,600 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 3,141,800 | 0 | 0 | 15,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,800 | 0 | 0 | 255,200 | 0 | 0 | 2,807,200 | 0 |
カルビ | 354,760 | 3,000 | 2,200 | 15,600 | 0 | 9,200 | 0 | 0 | 0 | 5,760 | 0 | 63,800 | 0 | 0 | 255,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 5,200 | 3,000 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
haraiso | 46,400 | 3,000 | 2,200 | 15,600 | 6,400 | 0 | 0 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [馬連] ダノンキングダム - アドミラブル | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] マイネルスフェーン - アドミラブル | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] アドミラブル - トリコロールブルー | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] アドミラブル - イブキ | 1,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] ポポカテペトル | 10,000 | 0 |
nak7 | [単勝] アドミラブル | 2,000 | 3,000 |
nak7 | [複勝] アドミラブル | 4,000 | 4,400 |
カルビ | [複勝] アドミラブル | 10,000 | 11,000 |