[ G1 ] オークス
サラ系3歳 オープン (国際)牝(指定) 定量 東京 2400m
本賞金:10000、4000、2500、1500、1000万円
レート:4000
発走:05/21 15:40
本賞金:10000、4000、2500、1500、1000万円
レート:4000
発走:05/21 15:40
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
マ ナ ロ | ラ |
カ リ ビ ア ン ゴ | ル ド |
ア ド マ イ ヤ ミ ヤ ビ |
ヤ マ カ ツ グ レ | ス |
リ ス グ ラ シ ュ | |
レ | ヌ ミ ノ ル |
ブ ラ ッ ク オ ニ キ ス |
レ ッ ド コ ル デ ィ ス |
ブ ラ ッ ク ス ビ | チ |
デ ィ | パ ワ ン サ |
ホ ウ オ ウ パ フ ュ | ム |
デ ィ ア ド ラ |
ハ ロ | ユ ニ コ | ン |
モ | ヴ サ フ ァ イ ア |
ミ ス パ ン テ | ル |
フ ロ | レ ス マ ジ ッ ク |
ソ ウ ル ス タ | リ ン グ |
モ ズ カ ッ チ ャ ン |
馬名 |
牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 齢性 |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
蛯名正義 | 田中勝春 | M.デムーロ | 横山典弘 | 武豊 | 池添謙一 | 大野拓弥 | 吉田豊 | 北村宏司 | 内田博幸 | 松岡正海 | 岩田康誠 | 田辺裕信 | 北村友一 | 四位洋文 | 戸崎圭太 | C.ルメール | 和田竜二 | 騎手 |
☆ | ▲ | × | 消 | ○ | ◎ | K2@管理人 | ||||||||||||
◎ | ☆ | 消 | × | ○ | ▲ | ウィーク | ||||||||||||
○ | ▲ | 消 | × | ◎ | ☆ | ノブ | ||||||||||||
× | ○ | ◎ | ▲ | 消 | ☆ | かたふ | ||||||||||||
○ | × | 消 | ◎ | ☆ | ▲ | カルビ | ||||||||||||
▲ | ○ | 消 | ☆ | ◎ | × | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.7 - 11.6 - 12.8 - 12.6 - 12.0 - 12.3 - 12.3 - 12.1 - 11.6 - 11.3 - 11.2 - 11.6
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ソウルスターリング | 474Kg(0) | 2:24.1 | 1 | |
2 | 1 | モズカッチャン | 468Kg(0) | 2:24.4 | 13/4 | 6 |
3 | 16 | アドマイヤミヤビ | 476Kg(+2) | 2:24.8 | 21/2 | 2 |
4 | 7 | ディアドラ | 478Kg(+2) | 2:24.8 | アタマ | 9 |
5 | 14 | リスグラシュー | 432Kg(-4) | 2:24.9 | 3/4 | 3 |
6 | 3 | フローレスマジック | 448Kg(-4) | 2:25.0 | クビ | 5 |
7 | 12 | ブラックオニキス | 410Kg(0) | 2:25.4 | 21/2 | 17 |
8 | 18 | マナローラ | 452Kg(+14) | 2:25.6 | 11/4 | 16 |
9 | 10 | ブラックスビーチ | 444Kg(+4) | 2:25.6 | クビ | 8 |
10 | 4 | ミスパンテール | 508Kg(+6) | 2:25.7 | 1/2 | 11 |
11 | 17 | カリビアンゴールド | 454Kg(-4) | 2:25.8 | 1/2 | 14 |
12 | 5 | モーヴサファイア | 490Kg(-2) | 2:26.0 | 11/2 | 13 |
13 | 13 | レーヌミノル | 468Kg(+2) | 2:26.2 | 11/4 | 4 |
14 | 6 | ハローユニコーン | 432Kg(+4) | 2:26.4 | 11/2 | 12 |
15 | 11 | レッドコルディス | 454Kg(-6) | 2:26.5 | 1/2 | 15 |
16 | 8 | ホウオウパフューム | 474Kg(-6) | 2:26.7 | 11/4 | 7 |
17 | 9 | ディーパワンサ | 432Kg(-6) | 2:26.8 | 1/2 | 18 |
18 | 15 | ヤマカツグレース | 448Kg(0) | 2:27.9 | 7 | 10 |
配当
単勝 | 2.4 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.3 倍 | 3.5 倍 | 1.9 倍 |
連複 | 22.9 倍 | ||
ワイド | 8.3 倍 | 3.7 倍 | 16.8 倍 |
連単 | 27.9 倍 | ||
3連複 | 46 倍 | ||
3連単 | 201.3 倍 | ||
4連複 | 460 倍 | ||
4連単 | 2616.9 倍 | ||
5連複 | 1840 倍 | ||
5連単 | 18318.3 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 9,522,800 | 0 | 14,000 | 91,600 | 33,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,000 | 0 | 0 | 1,840,000 | 0 | 0 | 7,360,000 | 0 |
ウィーク | 9,598,400 | 0 | 7,600 | 91,600 | 14,800 | 67,200 | 33,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,000 | 0 | 0 | 1,840,000 | 0 | 0 | 7,360,000 | 0 |
ノブ | 327,520 | 9,600 | 5,200 | 91,600 | 14,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,320 | 184,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 14,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 338,680 | 9,600 | 5,200 | 91,600 | 0 | 14,800 | 0 | 0 | 0 | 33,480 | 0 | 184,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [馬連] ソウルスターリング - ブラックスビーチ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ソウルスターリング - リスグラシュー | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ソウルスターリング - アドマイヤミヤビ | 1,000 | 0 |
カルビ | [複勝] ハローユニコーン | 10,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ソウルスターリング - ハローユニコーン | 3,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ソウルスターリング - アドマイヤミヤビ | 3,000 | 0 |
カルビ | [馬連] ハローユニコーン - アドマイヤミヤビ | 3,000 | 0 |
nak7 | [単勝] ソウルスターリング | 2,000 | 4,800 |
nak7 | [複勝] ソウルスターリング | 4,000 | 5,200 |
nak7 | [馬連] モズカッチャン - ソウルスターリング | 1,000 | 22,900 |
カルビ | [複勝] アドマイヤミヤビ | 10,000 | 19,000 |
K2@管理人 | [複勝] モズカッチャン | 10,000 | 35,000 |