[ G1 ] 宝塚記念
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 阪神 2200m
本賞金:15000、6000、3800、2300、1500万円
レート:4000
発走:06/25 15:40
本賞金:15000、6000、3800、2300、1500万円
レート:4000
発走:06/25 15:40
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
サ ト ノ ク ラ ウ ン |
キ タ サ ン ブ ラ ッ ク |
ヒ ッ ト ザ タ | ゲ ッ ト |
ミ ッ キ | ク イ | ン |
レ イ ン ボ | ラ イ ン |
シ ャ ケ ト ラ |
シ ュ ヴ ァ ル グ ラ ン |
ク ラ リ テ ィ シ チ | |
ス ピ リ ッ ツ ミ ノ ル |
ゴ | ル ド ア ク タ | |
ミ ッ キ | ロ ケ ッ ト |
馬名 |
牡5 | 牡5 | 牡9 | 牝5 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 齢性 |
58 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 斤量 |
M.デムーロ | 武豊 | 川田将雅 | 浜中俊 | 岩田康誠 | C.ルメール | 福永祐一 | 松山弘平 | 幸英明 | 横山典弘 | 和田竜二 | 騎手 |
○ | ◎ | ☆ | 消 | ▲ | × | K2@管理人 | |||||
○ | × | ☆ | ▲ | 消 | ◎ | ウィーク | |||||
× | ◎ | ▲ | ○ | ☆ | 消 | ノブ | |||||
▲ | ○ | ◎ | ☆ | 消 | × | かたふ | |||||
消 | ◎ | ▲ | ○ | × | ☆ | カルビ | |||||
☆ | ◎ | × | ▲ | ○ | 消 | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.5 - 11.1 - 11.6 - 13.1 - 12.3 - 11.7 - 11.6 - 11.8 - 11.7 - 11.8 - 12.2
天候:曇 芝:稍重
天候:曇 芝:稍重
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | サトノクラウン | 488Kg(+10) | 2:11.4 | 3 | |
2 | 2 | ゴールドアクター | 488Kg(-6) | 2:11.5 | 3/4 | 5 |
3 | 8 | ミッキークイーン | 448Kg(+8) | 2:11.7 | 11/2 | 4 |
4 | 6 | シャケトラ | 510Kg(+2) | 2:12.0 | 13/4 | 2 |
5 | 7 | レインボーライン | 444Kg(+2) | 2:12.3 | 13/4 | 7 |
6 | 1 | ミッキーロケット | 478Kg(-2) | 2:12.3 | アタマ | 8 |
7 | 3 | スピリッツミノル | 506Kg(+10) | 2:12.6 | 13/4 | 9 |
8 | 5 | シュヴァルグラン | 470Kg(+2) | 2:12.6 | ハナ | 6 |
9 | 10 | キタサンブラック | 542Kg(+6) | 2:12.7 | 1/2 | 1 |
10 | 4 | クラリティシチー | 492Kg(-6) | 2:12.9 | 11/4 | 11 |
11 | 9 | ヒットザターゲット | 518Kg(+4) | 2:13.2 | 13/4 | 10 |
配当
単勝 | 9 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 4.8 倍 | 5.5 倍 | 4.5 倍 |
連複 | 52.5 倍 | ||
ワイド | 15 倍 | 11.7 倍 | 10.6 倍 |
連単 | 103.3 倍 | ||
3連複 | 106.7 倍 | ||
3連単 | 704.2 倍 | ||
4連複 | 320.1 倍 | ||
4連単 | 4225.2 倍 | ||
5連複 | 2560.8 倍 | ||
5連単 | 46477.2 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 636,800 | 0 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 718,800 | 0 | 22,000 | 210,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] キタサンブラック | 2,000 | 0 |
nak7 | [複勝] キタサンブラック | 4,000 | 0 |
nak7 | [馬連] シュヴァルグラン - キタサンブラック | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] シャケトラ - キタサンブラック | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ミッキークイーン - キタサンブラック | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] キタサンブラック - サトノクラウン | 1,000 | 0 |
K2@管理人 | [複勝] キタサンブラック | 10,000 | 0 |
カルビ | [複勝] キタサンブラック | 68,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ゴールドアクター - レインボーライン | 10,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] レインボーライン - サトノクラウン | 10,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] ゴールドアクター | 10,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ゴールドアクター - サトノクラウン | 10,000 | 525,000 |
ウィーク | [単勝] サトノクラウン | 10,000 | 90,000 |