[ JG3 ] 小倉サマージャンプ
サラ系障害3歳以上 オープン (混合) 別定 小倉 D3390m
本賞金:2900、1200、730、440、290万円
レート:1000
発走:07/29 13:50
本賞金:2900、1200、730、440、290万円
レート:1000
発走:07/29 13:50
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
| 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| メ イ シ ョ ウ ヒ デ タ ダ |
マ イ ネ ル ア イ ザ ッ ク |
ウ ォ ン テ ッ ド |
マ イ ネ ル フ ィ エ ス タ |
オ | ス ミ ム | ン |
ラ ス テ ラ |
ク リ ノ キ ン グ ム | ン |
メ イ シ ョ ウ ヤ ギ リ |
ウ イ ン レ | ベ ン |
ビ コ | ピ リ ラ ニ |
ア ッ プ ト ゥ デ イ ト |
メ リ | モ ナ | ク |
ソ ロ ル |
テ イ エ ム シ シ | ポ ス |
馬名 |
| 牡8 | 牡8 | 牡7 | 牡7 | 牡8 | 牝6 | 牡6 | 牡5 | 牡6 | 牡7 | 牡7 | せん5 | 牡7 | 牡7 | 齢性 |
| 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 60 | 60 | 60 | 斤量 |
| 熊沢重文 | 小坂忠士 | 浜野谷憲尚 | 植野貴也 | 高田潤 | 鈴木慶太 | 難波剛健 | 平沢健治 | 白浜雄造 | 田村太雅 | 林満明 | 北沢伸也 | 西谷誠 | 石神深一 | 騎手 |
| ▲ | × | ○ | ◎ | 消 | ☆ | K2@管理人 | ||||||||
| 消 | ◎ | ▲ | ☆ | ○ | × | ウィーク | ||||||||
| ▲ | ◎ | × | ☆ | ○ | 消 | ノブ | ||||||||
| 消 | × | ▲ | ◎ | ○ | ☆ | カルビ | ||||||||
| ▲ | ○ | ◎ | ☆ | × | 消 | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:1マイル 1分 44秒 7 4F 51.1 - 3F 38.4
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ソロル | 492Kg(-4) | 3:42.7 | 6 | |
| 2 | 4 | アップトゥデイト | 526Kg(-8) | 3:42.7 | ハナ | 1 |
| 3 | 11 | マイネルフィエスタ | 514Kg(+4) | 3:42.9 | 11/4 | 4 |
| 4 | 3 | メリーモナーク | 474Kg(+14) | 3:43.7 | 5 | 7 |
| 5 | 10 | オースミムーン | 478Kg(-4) | 3:43.8 | 1/2 | 3 |
| 6 | 14 | メイショウヒデタダ | 480Kg(0) | 3:43.9 | 1/2 | 2 |
| 7 | 9 | ラステラ | 486Kg(+2) | 3:44.4 | 3 | 8 |
| 8 | 1 | テイエムシシーポス | 478Kg(+2) | 3:45.2 | 5 | 5 |
| 9 | 13 | マイネルアイザック | 460Kg(-6) | 3:46.9 | 大差 | 13 |
| 10 | 8 | クリノキングムーン | 450Kg(0) | 3:48.3 | 9 | 11 |
| 11 | 7 | メイショウヤギリ | 482Kg(+8) | 3:50.2 | 大差 | 10 |
| 12 | 6 | ウインレーベン | 462Kg(-6) | 3:50.4 | 11/4 | 9 |
| 競争中止 | 5 | ビコーピリラニ | 486Kg(+4) | 14 | ||
| 競争中止 | 12 | ウォンテッド | 498Kg(-6) | 12 |
配当
| 単勝 | 20.9 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 倍 | 1.1 倍 | 1.7 倍 |
| 連複 | 12.8 倍 | ||
| ワイド | 4.6 倍 | 15.5 倍 | 3.2 倍 |
| 連単 | 46.2 倍 | ||
| 3連複 | 28.9 倍 | ||
| 3連単 | 287.3 倍 | ||
| 4連複 | 231.2 倍 | ||
| 4連単 | 3160.3 倍 | ||
| 5連複 | 924.8 倍 | ||
| 5連単 | 22122.1 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 4,900 | 0 | 1,700 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 13,900 | 0 | 1,100 | 12,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] アップトゥデイト | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] メリーモナーク - アップトゥデイト | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] アップトゥデイト - オースミムーン | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] アップトゥデイト - メイショウヒデタダ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] アップトゥデイト | 4,000 | 4,400 |
| nak7 | [馬連] ソロル - アップトゥデイト | 1,000 | 12,800 |