[ G2 ] オールカマー
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 中山 2200m
本賞金:6700、2700、1700、1000、670万円
レート:2000
発走:09/24 15:45
本賞金:6700、2700、1700、1000、670万円
レート:2000
発走:09/24 15:45
| 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ト ル | ク マ ク ト |
ツ ク バ ア ズ マ オ | |
カ フ ジ プ リ ン ス |
モ ン ド イ ン テ ロ |
マ イ ネ ル デ ィ | ン |
デ ニ ム ア ン ド ル ビ | |
マ イ ネ ル サ | ジ ュ |
マ イ ネ ル ミ ラ ノ |
タ ン タ ア レ グ リ ア |
ス テ フ ァ ノ ス |
デ ィ サ イ フ ァ |
ル | ジ ュ バ ッ ク |
グ ラ ン ア ル マ ダ |
ブ ラ ッ ク バ ゴ |
シ ョ ウ ナ ン バ ッ ハ |
ア ル バ | ト |
パ リ カ ラ ノ テ ガ ミ |
馬名 |
| 牡7 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牡8 | 牝7 | 牡5 | 牡7 | 牡5 | 牡6 | 牡8 | 牝5 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡6 | 齢性 |
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 57 | 56 | 56 | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 | 56 | 斤量 |
| 大野拓弥 | 吉田豊 | 丸田恭介 | 田辺裕信 | 三浦皇成 | 吉田隼人 | 松岡正海 | 柴田大知 | 蛯名正義 | 戸崎圭太 | 柴山雄一 | 北村宏司 | 津村明秀 | 内田博幸 | 柴田善臣 | 石橋脩 | 田中勝春 | 騎手 |
| × | ○ | 消 | ◎ | ☆ | ▲ | K2@管理人 | |||||||||||
| ○ | ▲ | ☆ | 消 | × | ◎ | ウィーク | |||||||||||
| ○ | × | ◎ | ▲ | 消 | ☆ | ノブ | |||||||||||
| ☆ | ○ | × | 消 | ▲ | ◎ | かたふ | |||||||||||
| ○ | × | ◎ | 消 | ☆ | ▲ | カルビ | |||||||||||
| ☆ | ◎ | ○ | ▲ | 消 | × | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.8 - 11.7 - 13.2 - 12.9 - 12.5 - 12.5 - 12.1 - 11.3 - 11.2 - 11.6 - 12.0
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ルージュバック | 456Kg(+4) | 2:13.8 | 5 | |
| 2 | 8 | ステファノス | 482Kg(-2) | 2:13.9 | 1/2 | 1 |
| 3 | 9 | タンタアレグリア | 480Kg(-8) | 2:13.9 | クビ | 3 |
| 4 | 10 | マイネルミラノ | 494Kg(+14) | 2:14.0 | クビ | 10 |
| 5 | 3 | ショウナンバッハ | 448Kg(0) | 2:14.0 | アタマ | 13 |
| 6 | 7 | ディサイファ | 504Kg(+4) | 2:14.1 | 1/2 | 14 |
| 7 | 2 | アルバート | 482Kg(+2) | 2:14.3 | 11/4 | 4 |
| 8 | 12 | デニムアンドルビー | 456Kg(-8) | 2:14.3 | ハナ | 8 |
| 9 | 14 | モンドインテロ | 482Kg(-10) | 2:14.6 | 2 | 2 |
| 10 | 4 | ブラックバゴ | 520Kg(+4) | 2:14.8 | 11/2 | 7 |
| 11 | 1 | パリカラノテガミ | 454Kg(-4) | 2:14.9 | 3/4 | 15 |
| 12 | 16 | ツクバアズマオー | 480Kg(0) | 2:14.9 | ハナ | 9 |
| 13 | 15 | カフジプリンス | 514Kg(-10) | 2:15.1 | 11/4 | 6 |
| 14 | 11 | マイネルサージュ | 500Kg(-2) | 2:15.3 | 11/4 | 12 |
| 15 | 5 | グランアルマダ | 526Kg(0) | 2:15.6 | 2 | 11 |
| 16 | 17 | トルークマクト | 454Kg(-10) | 2:16.3 | 4 | 17 |
| 17 | 13 | マイネルディーン | 460Kg(-6) | 2:16.4 | 1/2 | 16 |
配当
| 単勝 | 7.8 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2.8 倍 | 1.7 倍 | 2.1 倍 |
| 連複 | 17 倍 | ||
| ワイド | 7.4 倍 | 10.8 倍 | 4.9 倍 |
| 連単 | 37 倍 | ||
| 3連複 | 33.4 倍 | ||
| 3連単 | 201.5 倍 | ||
| 4連複 | 367.4 倍 | ||
| 4連単 | 2821 倍 | ||
| 5連複 | 5143.6 倍 | ||
| 5連単 | 47957 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 37,400 | 0 | 3,400 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 119,000 | 0 | 3,400 | 34,000 | 0 | 14,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルビ | 3,400 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] モンドインテロ | 2,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] モンドインテロ | 4,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] アルバート - モンドインテロ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ステファノス - モンドインテロ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] タンタアレグリア - モンドインテロ | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] モンドインテロ - カフジプリンス | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] アルバート - ルージュバック | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] アルバート - タンタアレグリア | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] アルバート - デニムアンドルビー | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] アルバート - モンドインテロ | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] ルージュバック - タンタアレグリア | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] ルージュバック - デニムアンドルビー | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] ルージュバック - モンドインテロ | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] タンタアレグリア - デニムアンドルビー | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] タンタアレグリア - モンドインテロ | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [馬連] デニムアンドルビー - モンドインテロ | 1,000 | 0 |