[ G2 ] スワンS
サラ系3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 京都 1400m
本賞金:5900、2400、1500、890、590万円
レート:2000
発走:10/28 15:35
本賞金:5900、2400、1500、890、590万円
レート:2000
発走:10/28 15:35
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
カ ラ ク レ ナ イ |
ミ ス エ ル テ |
ム | ン ク レ ス ト |
ダ ノ ン メ ジ ャ | |
ベ ス テ ン ダ ン ク |
ト ウ シ ョ ウ ピ ス ト |
フ ミ ノ ム | ン |
セ イ ウ ン コ ウ セ イ |
ト | セ ン デ ュ | ク |
ト | キ ン グ ド ラ ム |
ラ ヴ ァ | ズ ポ イ ン ト |
キ ャ ン ベ ル ジ ュ ニ ア |
ジ ュ | ヌ エ コ | ル |
テ ィ | ハ | フ |
ヒ ル ノ デ イ バ ロ | |
サ ン グ レ | ザ | |
レ ッ ツ ゴ | ド ン キ |
ビ ッ プ ラ イ ブ リ | |
馬名 |
牝3 | 牝3 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡7 | 牝7 | 牡5 | 牝3 | 牡7 | 牡6 | 牡3 | 牝5 | 牡4 | 齢性 |
52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 56 | 56 | 54 | 56 | 52 | 56 | 56 | 54 | 54 | 56 | 斤量 |
M.デムーロ | 川田将雅 | 荻野極 | 武豊 | 池添謙一 | 古川吉洋 | 和田竜二 | 幸英明 | 浜中俊 | 藤岡康太 | 川須栄彦 | A.シュタルケ | 北村友一 | 国分優作 | 四位洋文 | C.デムーロ | 岩田康誠 | 松若風馬 | 騎手 |
消 | ☆ | ○ | × | ▲ | ◎ | K2@管理人 | ||||||||||||
消 | ▲ | ◎ | × | ☆ | ○ | ウィーク | ||||||||||||
× | 消 | ☆ | ▲ | ○ | ◎ | ノブ | ||||||||||||
○ | ▲ | ◎ | × | ☆ | 消 | かたふ | ||||||||||||
◎ | ☆ | ▲ | 消 | × | ○ | カルビ | ||||||||||||
消 | × | ☆ | ▲ | ○ | ◎ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.2 - 11.0 - 11.7 - 11.7 - 11.7 - 11.9 - 12.2
天候:雨 芝:重
天候:雨 芝:重
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | サングレーザー | 476Kg(+2) | 1:22.4 | 2 | |
2 | 4 | ヒルノデイバロー | 520Kg(-4) | 1:22.4 | アタマ | 12 |
3 | 2 | レッツゴードンキ | 510Kg(+14) | 1:22.7 | 13/4 | 1 |
4 | 1 | ビップライブリー | 462Kg(+6) | 1:22.7 | クビ | 9 |
5 | 15 | ダノンメジャー | 502Kg(+12) | 1:22.8 | 1/2 | 5 |
6 | 13 | トウショウピスト | 482Kg(+2) | 1:22.8 | アタマ | 15 |
7 | 10 | トーセンデューク | 452Kg(0) | 1:23.0 | 3/4 | 13 |
8 | 16 | ムーンクレスト | 470Kg(-6) | 1:23.0 | アタマ | 10 |
9 | 9 | トーキングドラム | 480Kg(0) | 1:23.1 | 3/4 | 16 |
10 | 7 | キャンベルジュニア | 532Kg(-2) | 1:23.1 | ハナ | 7 |
11 | 14 | ベステンダンク | 506Kg(+6) | 1:23.1 | クビ | 17 |
12 | 6 | ジューヌエコール | 492Kg(+10) | 1:23.2 | 1/2 | 6 |
13 | 8 | ラヴァーズポイント | 524Kg(+2) | 1:23.3 | 1/2 | 18 |
14 | 11 | セイウンコウセイ | 494Kg(-4) | 1:23.4 | クビ | 3 |
15 | 17 | ミスエルテ | 470Kg(+24) | 1:23.4 | クビ | 8 |
16 | 18 | カラクレナイ | 496Kg(0) | 1:23.4 | アタマ | 4 |
17 | 12 | フミノムーン | 454Kg(+8) | 1:23.6 | 1 | 11 |
18 | 5 | ティーハーフ | 470Kg(+4) | 1:23.6 | クビ | 14 |
配当
単勝 | 5.2 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.9 倍 | 6.5 倍 | 1.5 倍 |
連複 | 132.3 倍 | ||
ワイド | 35.5 倍 | 4.1 倍 | 16.3 倍 |
連単 | 193.2 倍 | ||
3連複 | 86.5 倍 | ||
3連単 | 668.5 倍 | ||
4連複 | 865 倍 | ||
4連単 | 8690.5 倍 | ||
5連複 | 5190 倍 | ||
5連単 | 78214.5 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 11,200 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 11,200 | 0 | 3,000 | 0 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カルビ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] ビップライブリー | 2,000 | 0 |
nak7 | [複勝] ビップライブリー | 4,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ビップライブリー - レッツゴードンキ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ビップライブリー - サングレーザー | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ビップライブリー - キャンベルジュニア | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ビップライブリー - セイウンコウセイ | 1,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] セイウンコウセイ | 5,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] セイウンコウセイ | 20,000 | 0 |