[ G3 ] 毎日杯
サラ系3歳 オープン (国際)(特指) 別定 阪神 1800m
本賞金(万円):3800、1500、950、570、380
レート:1000
発走:03/24 15:35
本賞金(万円):3800、1500、950、570、380
レート:1000
発走:03/24 15:35
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ア ル ム フ ォ ル ツ ァ |
マ イ ハ | ト ビ | ト |
テ イ エ ム デ ィ ラ ン |
ユ | キ ャ ン ス マ イ ル |
ウ ォ | タ | パ ル フ ェ |
ギ ベ オ ン |
シ ャ ル ド ネ ゴ | ル ド |
イ ン デ ィ チ ャ ン プ |
ノ ス ト ラ ダ ム ス |
ブ ラ ス ト ワ ン ピ | ス |
馬名 |
牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 齢性 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
浜中 俊 | 松山 弘平 | 田中 健 | 武 豊 | 酒井 学 | D.バルジュー | 川田 将雅 | 岩田 康誠 | 和田 竜二 | 池添 謙一 | 騎手 |
消 | ▲ | ○ | × | ☆ | ◎ | K2@管理人 | ||||
消 | ☆ | ○ | ◎ | ▲ | × | ウィーク | ||||
消 | × | ▲ | ◎ | ○ | ☆ | ノブ | ||||
消 | ☆ | ◎ | × | ○ | ▲ | かたふ | ||||
消 | × | ○ | ☆ | ▲ | ◎ | へろ | ||||
消 | × | ○ | ☆ | ▲ | ◎ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.9 - 11.6 - 11.5 - 12.0 - 12.3 - 12.1 - 11.5 - 11.1 - 11.5
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブラストワンピース | 522Kg(0) | 1:46.5 | 1 | |
2 | 5 | ギベオン | 502Kg(-2) | 1:46.8 | 2 | 2 |
3 | 3 | インディチャンプ | 460Kg(-4) | 1:46.8 | クビ | 3 |
4 | 2 | ノストラダムス | 492Kg(-8) | 1:46.9 | クビ | 8 |
5 | 6 | ウォーターパルフェ | 468Kg(+4) | 1:47.1 | 1 1/2 | 9 |
6 | 7 | ユーキャンスマイル | 482Kg(-4) | 1:47.1 | クビ | 5 |
7 | 4 | シャルドネゴールド | 444Kg(+4) | 1:47.2 | クビ | 4 |
8 | 10 | アルムフォルツァ | 448Kg(-6) | 1:47.5 | 1 3/4 | 6 |
9 | 8 | テイエムディラン | 462Kg(-2) | 1:47.7 | 1 1/4 | 10 |
10 | 9 | マイハートビート | 444Kg(-2) | 1:48.8 | 7 | 7 |
配当
単勝 | 2.5 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.2 倍 | 1.3 倍 | 1.4 倍 |
連複 | 6.6 倍 | ||
ワイド | 2.3 倍 | 2.9 倍 | 3.3 倍 |
連単 | 10.5 倍 | ||
3連複 | 8.6 倍 | ||
3連単 | 35.7 倍 | ||
4連複 | 77.4 倍 | ||
4連単 | 428.4 倍 | ||
5連複 | 774 倍 | ||
5連単 | 5569.2 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 49,550 | 2,500 | 1,200 | 6,600 | 2,300 | 0 | 0 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 8,600 | 0 | 17,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 18,500 | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 18,500 | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へろ | 73,600 | 2,500 | 1,200 | 6,600 | 2,300 | 2,900 | 3,300 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 8,600 | 35,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 73,600 | 2,500 | 1,200 | 6,600 | 2,300 | 2,900 | 3,300 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 8,600 | 35,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [馬連] ブラストワンピース - インディチャンプ | 1,000 | 0 |
nak7 | [複勝] ブラストワンピース | 2,000 | 2,400 |
ウィーク | [馬連] インディチャンプ - シャルドネゴールド | 3,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] シャルドネゴールド - ギベオン | 3,000 | 0 |
nak7 | [単勝] ブラストワンピース | 1,000 | 2,500 |
nak7 | [馬連] ブラストワンピース - ギベオン | 1,000 | 6,600 |