[ JG3 ] 東京ジャンプS
サラ系障害3歳以上 オープン (混合) 別定 東京 D3110m
本賞金(万円):2900、1200、730、440、290
レート:1000
発走:06/23 14:00
本賞金(万円):2900、1200、730、440、290
レート:1000
発走:06/23 14:00
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
タ マ モ プ ラ ネ ッ ト |
サ ト ノ ア ッ シ ュ |
シ ン キ ン グ ダ ン サ | |
ア ス タ | サ ム ソ ン |
シ ャ イ ン レ ッ ド |
ジ ャ ズ フ ァ ン ク |
タ イ セ イ ド リ | ム |
ミ ュ | ト エ ア | |
サ | ス ト ン コ ラ ル ド |
マ テ ン ロ ウ ハ ピ ネ ス |
マ イ ネ ル フ ィ エ ス タ |
馬名 |
牡8 | 牡6 | 牡5 | せん5 | せん5 | 牡6 | 牡8 | 牡5 | 牡7 | 牡6 | 牡8 | 齢性 |
60 | 60 | 60 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 斤量 |
小坂 忠士 | 熊沢 重文 | 金子 光希 | 林 満明 | 上野 翔 | 平沢 健治 | 森 一馬 | 五十嵐 雄祐 | 北沢 伸也 | 西谷 誠 | 植野 貴也 | 騎手 |
○ | ◎ | ▲ | ☆ | × | 消 | K2@管理人 | |||||
消 | × | ◎ | ○ | ▲ | ☆ | ウィーク | |||||
▲ | 消 | ◎ | ○ | ☆ | × | ノブ | |||||
○ | ◎ | ▲ | 消 | × | ☆ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:
天候:小雨 芝:良
天候:小雨 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | サーストンコラルド | 462Kg(-8) | 3:25.3 | 10 | |
2 | 1 | マイネルフィエスタ | 506Kg(-6) | 3:26.1 | 5 | 7 |
3 | 5 | タイセイドリーム | 542Kg(+4) | 3:26.3 | 1 1/4 | 6 |
4 | 2 | マテンロウハピネス | 450Kg(-4) | 3:26.3 | クビ | 3 |
5 | 9 | シンキングダンサー | 472Kg(+4) | 3:26.4 | 1/2 | 4 |
6 | 6 | ジャズファンク | 494Kg(-2) | 3:27.1 | 4 | 2 |
7 | 4 | ミュートエアー | 462Kg(+4) | 3:27.2 | クビ | 8 |
8 | 10 | サトノアッシュ | 490Kg(-2) | 3:27.3 | 1/2 | 11 |
9 | 7 | シャインレッド | 502Kg(-6) | 3:27.5 | 1 1/4 | 9 |
10 | 11 | タマモプラネット | 496Kg(+4) | 3:28.3 | 5 | 5 |
11 | 8 | アスターサムソン | 488Kg(-4) | 3:30.4 | 大差 | 1 |
配当
単勝 | 58.5 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 12.7 倍 | 7.2 倍 | 5.6 倍 |
連複 | 362.7 倍 | ||
ワイド | 68.3 倍 | 89.5 倍 | 38.5 倍 |
連単 | 783.2 倍 | ||
3連複 | 1270.9 倍 | ||
3連単 | 14263.6 倍 | ||
4連複 | 5083.6 倍 | ||
4連単 | 99845.2 倍 | ||
5連複 | 25418 倍 | ||
5連単 | 798761.6 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] アスターサムソン | 2,000 | 0 |
nak7 | [複勝] アスターサムソン | 4,000 | 0 |
nak7 | [馬連] マテンロウハピネス - アスターサムソン | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ミュートエアー - アスターサムソン | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ジャズファンク - アスターサムソン | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] アスターサムソン - タマモプラネット | 1,000 | 0 |