[ G2 ] ステイヤーズS
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 中山 3600m
本賞金(万円):6200、2500、1600、930、620
レート:2000
発走:12/01 15:25
本賞金(万円):6200、2500、1600、930、620
レート:2000
発走:12/01 15:25
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ア ル タ | |
メ ド ウ ラ | ク |
ア ド マ イ ヤ エ イ カ ン |
リ ッ ジ マ ン |
マ イ ネ ル ミ ラ ノ |
ネ イ チ ャ | レ ッ ト |
マ サ ハ ヤ ダ イ ヤ |
ラ ラ エ ク ラ テ | ル |
カ レ ン ラ ス ト シ ョ | |
ト ウ シ ン モ ン ス テ ラ |
コ ウ キ チ ョ ウ サ ン |
モ ン ド イ ン テ ロ |
ヴ ォ | ジ ュ |
ア ル バ | ト |
馬名 |
せん6 | 牡7 | 牡5 | 牡5 | 牡8 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 牡6 | 牡8 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡7 | 齢性 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 斤量 |
石川 裕紀人 | 丸田 恭介 | 田辺 裕信 | 蛯名 正義 | 柴田 大知 | 野中 悠太郎 | 大野 拓弥 | 戸崎 圭太 | 内田 博幸 | 三浦 皇成 | 北村 宏司 | W.ビュイック | 丸山 元気 | J.モレイラ | 騎手 |
○ | 消 | × | ☆ | ▲ | ◎ | K2@管理人 | ||||||||
消 | ○ | × | ◎ | ▲ | ☆ | ウィーク | ||||||||
× | ○ | ◎ | 消 | ☆ | ▲ | ノブ | ||||||||
× | ☆ | ◎ | ○ | ▲ | 消 | かたふ | ||||||||
☆ | ◎ | × | 消 | ▲ | ○ | へろ | ||||||||
◎ | ○ | ☆ | 消 | × | ▲ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:13.0 - 12.0 - 13.7 - 12.4 - 12.0 - 12.9 - 12.8 - 12.9 - 12.8 - 12.8 - 13.4 - 12.7 - 12.4 - 11.6 - 11.7 - 11.8 - 11.7 - 12.6
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | リッジマン | 446Kg(-2) | 3:45.2 | 1 | |
2 | 12 | アドマイヤエイカン | 508Kg(+2) | 3:45.6 | 2 1/2 | 2 |
3 | 3 | モンドインテロ | 490Kg(+6) | 3:45.6 | クビ | 4 |
4 | 8 | マサハヤダイヤ | 474Kg(-12) | 3:45.9 | 2 | 9 |
5 | 14 | アルター | 520Kg(0) | 3:46.0 | クビ | 11 |
6 | 7 | ララエクラテール | 430Kg(+2) | 3:46.3 | 2 | 5 |
7 | 4 | コウキチョウサン | 462Kg(+8) | 3:46.4 | クビ | 6 |
8 | 13 | メドウラーク | 488Kg(-2) | 3:46.4 | ハナ | 7 |
9 | 10 | マイネルミラノ | 492Kg(+8) | 3:46.8 | 2 1/2 | 10 |
10 | 9 | ネイチャーレット | 470Kg(+4) | 3:47.2 | 2 1/2 | 12 |
11 | 2 | ヴォージュ | 512Kg(0) | 3:47.6 | 2 1/2 | 3 |
12 | 6 | カレンラストショー | 442Kg(-4) | 3:47.7 | 1/2 | 8 |
13 | 5 | トウシンモンステラ | 480Kg(+4) | 3:49.3 | 10 | 13 |
取消 | 1 | アルバート | - |
配当
単勝 | 3.9 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.5 倍 | 1.4 倍 | 1.6 倍 |
連複 | 7.6 倍 | ||
ワイド | 3.2 倍 | 4.6 倍 | 4.3 倍 |
連単 | 14.3 倍 | ||
3連複 | 14.9 倍 | ||
3連単 | 57.6 倍 | ||
4連複 | 149 倍 | ||
4連単 | 748.8 倍 | ||
5連複 | 1788 倍 | ||
5連単 | 11232 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 9,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 148,400 | 7,800 | 3,000 | 15,200 | 6,400 | 0 | 0 | 28,600 | 0 | 0 | 0 | 29,800 | 0 | 57,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
へろ | 70,720 | 7,800 | 3,000 | 15,200 | 0 | 9,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,720 | 29,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 54,200 | 0 | 2,800 | 15,200 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] アルバート | 4,000 | 0 |
nak7 | [複勝] アルバート | 8,000 | 0 |
nak7 | [馬連] アルバート - ヴォージュ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] アルバート - モンドインテロ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] アルバート - リッジマン | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] アルバート - アドマイヤエイカン | 2,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] コウキチョウサン | 5,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] コウキチョウサン | 15,000 | 0 |