[ G3 ] CBC賞
3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ 中京 1200m
本賞金(万円)3900、1600、980、590、390
レート:1000
発走:06/30 15:35
本賞金(万円)3900、1600、980、590、390
レート:1000
発走:06/30 15:35
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ア ウ ィ ル ア ウ ェ イ |
タ マ モ ブ リ リ ア ン |
メ イ シ ョ ウ ケ イ メ イ |
ラ ベ ン ダ | ヴ ァ レ イ |
レ ッ ド ア ン シ ェ ル |
キ ョ ウ ワ ゼ ノ ビ ア |
ビ ッ プ ラ イ ブ リ | |
コ パ ノ デ ィ | ル |
ラ イ ン ス ピ リ ッ ト |
ア レ ス バ ロ | ズ |
セ イ ウ ン コ ウ セ イ |
シ ョ ウ ナ ン ア ン セ ム |
グ ラ ン ド ボ ヌ | ル |
馬名 |
牝3 | 牝6 | 牝3 | 牝6 | 牡5 | 牝6 | 牡6 | 牝6 | 牡8 | 牡7 | 牡6 | 牡6 | 牡5 | 齢性 |
51 | 53 | 50 | 51 | 56 | 52 | 56 | 49 | 56 | 57.5 | 58 | 56 | 54 | 斤量 |
浜中 俊 | 西村 淳也 | 秋山 真一郎 | 岩田 望来 | 福永 祐一 | 中井 裕二 | 和田 竜二 | 松若 風馬 | 森 一馬 | 川田 将雅 | 幸 英明 | 藤岡 康太 | 城戸 義政 | 騎手 |
▲ | ○ | × | ☆ | 消 | ◎ | K2@管理人 | |||||||
○ | ◎ | ▲ | × | ☆ | 消 | ウィーク | |||||||
◎ | ○ | 消 | ▲ | × | ☆ | ノブ | |||||||
消 | ◎ | ○ | ▲ | × | ☆ | かたふ | |||||||
× | ◎ | ▲ | ☆ | 消 | ○ | nak7 | |||||||
消 | ◎ | × | ○ | ▲ | ☆ | haraiso |
レース結果
ハロンタイム:12.4 - 11.0 - 11.5 - 11.2 - 11.3 - 12.4
天候:雨 芝:不良
天候:雨 芝:不良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | レッドアンシェル | 466Kg(0) | 1:09.8 | 1 | |
2 | 4 | アレスバローズ | 496Kg(-4) | 1:09.8 | クビ | 7 |
3 | 3 | セイウンコウセイ | 506Kg(+2) | 1:09.9 | クビ | 2 |
4 | 8 | キョウワゼノビア | 476Kg(-14) | 1:10.0 | 1/2 | 8 |
5 | 7 | ビップライブリー | 476Kg(+10) | 1:10.3 | 1 3/4 | 5 |
6 | 1 | グランドボヌール | 478Kg(-10) | 1:10.4 | 1/2 | 6 |
7 | 6 | コパノディール | 446Kg(+2) | 1:10.4 | アタマ | 11 |
8 | 13 | アウィルアウェイ | 460Kg(+4) | 1:10.7 | 2 | 3 |
9 | 5 | ラインスピリット | 438Kg(-6) | 1:10.8 | 1/2 | 12 |
10 | 10 | ラベンダーヴァレイ | 440Kg(+2) | 1:10.9 | 3/4 | 9 |
11 | 11 | メイショウケイメイ | 422Kg(+6) | 1:11.3 | 2 1/2 | 10 |
12 | 2 | ショウナンアンセム | 490Kg(0) | 1:11.5 | 1 | 4 |
13 | 12 | タマモブリリアン | 484Kg(-4) | 1:11.5 | クビ | 13 |
配当
単勝 | 3.4 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.5 倍 | 3 倍 | 2 倍 |
連複 | 18 倍 | ||
ワイド | 6.8 倍 | 4.9 倍 | 11.1 倍 |
連単 | 29.6 倍 | ||
3連複 | 33.5 倍 | ||
3連単 | 163 倍 | ||
4連複 | 301.5 倍 | ||
4連単 | 1956 倍 | ||
5連複 | 1809 倍 | ||
5連単 | 17604 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 4,900 | 3,400 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 58,300 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 6,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 18,000 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 28,820 | 3,400 | 1,500 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
haraiso | 9,800 | 3,400 | 1,500 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
K2@管理人 | [複勝] ショウナンアンセム | 10,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ショウナンアンセム - レッドアンシェル | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ビップライブリー - レッドアンシェル | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] レッドアンシェル - アウィルアウェイ | 1,000 | 0 |
nak7 | [単勝] レッドアンシェル | 2,000 | 6,800 |
nak7 | [複勝] レッドアンシェル | 4,000 | 6,000 |
nak7 | [馬連] アレスバローズ - レッドアンシェル | 1,000 | 18,000 |