[ G2 ] 毎日王冠
3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 東京 1800m
本賞金(万円)6700、2700、1700、1000、670
レート:2000
発走:10/06 15:45
本賞金(万円)6700、2700、1700、1000、670
レート:2000
発走:10/06 15:45
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
モ ズ ア ス コ ッ ト |
ダ ノ ン キ ン グ リ | |
ハ ッ ピ | グ リ ン |
マ イ ネ ル フ ァ ン ロ ン |
ペ ル シ ア ン ナ イ ト |
ラ ン フ ォ ザ ロ | ゼ ス |
イ ン デ ィ チ ャ ン プ |
ア エ ロ リ ッ ト |
ギ ベ オ ン |
ケ イ ア イ ノ | テ ッ ク |
馬名 |
牡5 | 牡3 | 牡4 | 牡4 | 牡5 | 牡3 | 牡4 | 牝5 | 牡4 | 牡4 | 齢性 |
57 | 54 | 56 | 56 | 57 | 54 | 58 | 55 | 56 | 57 | 斤量 |
内田 博幸 | 戸崎 圭太 | 服部 茂史 | 柴田 大知 | A.シュタルケ | 北村 宏司 | 福永 祐一 | 津村 明秀 | 岩田 望来 | 幸 英明 | 騎手 |
☆ | ◎ | × | ○ | ▲ | 消 | K2@管理人 | ||||
◎ | ○ | ☆ | 消 | × | ▲ | ウィーク | ||||
○ | ◎ | × | ☆ | ▲ | 消 | ノブ | ||||
消 | ☆ | × | ○ | ▲ | ◎ | かたふ | ||||
× | ◎ | 消 | ○ | ▲ | ☆ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.9 - 11.3 - 11.3 - 11.5 - 11.5 - 11.6 - 11.2 - 11.3 - 11.8
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ダノンキングリー | 454Kg(0) | 1:44.4 | 1 | |
2 | 3 | アエロリット | 516Kg(0) | 1:44.6 | 1 1/4 | 2 |
3 | 4 | インディチャンプ | 476Kg(+6) | 1:44.8 | 1 1/4 | 3 |
4 | 6 | ペルシアンナイト | 492Kg(+2) | 1:44.9 | 1/2 | 4 |
5 | 5 | ランフォザローゼス | 490Kg(-2) | 1:45.0 | 1/2 | 8 |
6 | 10 | モズアスコット | 498Kg(+10) | 1:45.0 | アタマ | 5 |
7 | 2 | ギベオン | 506Kg(0) | 1:45.0 | ハナ | 6 |
8 | 8 | ハッピーグリン | 456Kg(-8) | 1:45.5 | 3 | 10 |
9 | 1 | ケイアイノーテック | 470Kg(+4) | 1:45.8 | 2 | 7 |
10 | 7 | マイネルファンロン | 470Kg(-2) | 1:46.7 | 5 | 9 |
配当
単勝 | 1.6 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.1 倍 | 1.2 倍 | 1.3 倍 |
連複 | 3 倍 | ||
ワイド | 1.4 倍 | 1.8 倍 | 2.6 倍 |
連単 | 4.2 倍 | ||
3連複 | 3.6 倍 | ||
3連単 | 10 倍 | ||
4連複 | 18 倍 | ||
4連単 | 80 倍 | ||
5連複 | 162 倍 | ||
5連単 | 960 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 70,400 | 3,200 | 2,200 | 6,000 | 3,600 | 2,800 | 5,200 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 7,200 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 61,600 | 3,200 | 2,200 | 6,000 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 7,200 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 13,200 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 34,400 | 3,200 | 2,200 | 6,000 | 3,600 | 2,800 | 5,200 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 7,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [馬連] インディチャンプ - ダノンキングリー | 2,000 | 0 |
nak7 | [単勝] ダノンキングリー | 2,000 | 3,200 |
nak7 | [複勝] ダノンキングリー | 4,000 | 4,400 |
nak7 | [馬連] アエロリット - ダノンキングリー | 2,000 | 6,000 |
K2@管理人 | [複勝] ダノンキングリー | 36,000 | 39,600 |