[ JG1 ] 中山大障害

障害3歳以上 オープン (国際) 定量 中山 D4100m
本賞金(万円)6600、2600、1700、990、660
レート:3000
発走:12/21 14:45
8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 枠番
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
マルチ








|


|









|













|


|















|





















|


|

|









|

|




|

|

|
馬名
牡6 牡9 牡8 牡6 牡7 牡9 せん8 せん7 せん5 牡6 牡5 牡3 牡6 せん6 牡5 齢性
63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 61 63 63 63 斤量
石神 深一 江田 勇亮 北沢 伸也 森 一馬 大江原 圭 高田 潤 白浜 雄造 五十嵐 雄祐 金子 光希 植野 貴也 熊沢 重文 伊藤 工真 平沢 健治 西谷 誠 草野 太郎 騎手
× K2@管理人
× ウィーク
× ノブ
× かたふ

レース結果

ハロンタイム:
天候:曇 芝:良
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 7 シングンマイケル 458Kg(0) 4:38.9 2
2 5 ブライトクォーツ 478Kg(+2) 4:39.2 6
3 12 メイショウダッサイ 508Kg(+8) 4:39.6 2 1/2 4
4 15 シンキングダンサー 474Kg(+2) 4:39.6 ハナ 1
5 10 ルペールノエル 520Kg(-6) 4:39.8 1 1/2 8
6 13 メドウラーク 500Kg(+2) 4:40.7 7
7 2 ヨカグラ 474Kg(-4) 4:42.7 大差 5
8 6 シゲルロウニンアジ 500Kg(0) 4:43.2 12
9 1 トーヨーピース 474Kg(+2) 4:43.3 1/2 11
10 9 ディライトフル 488Kg(+4) 4:43.4 3/4 3
11 14 セガールフォンテン 508Kg(+2) 4:43.5 クビ 14
12 8 トラキアンコード 506Kg(+4) 4:43.7 1 1/4 9
13 3 サウスオブボーダー 454Kg(0) 4:46.0 大差 13
14 11 シュンクルーズ 456Kg(0) 4:49.5 大差 15
15 4 スリーコーズライン 462Kg(-2) 4:49.9 2 1/2 10

配当

単勝 4.4 倍
複勝 1.7 倍 3.9 倍 2 倍
連複 56.9 倍
ワイド 13.2 倍 4.7 倍 17.2 倍
連単 89 倍
3連複 85.3 倍
3連単 550.2 倍
4連複 170.6 倍
4連単 2751 倍
5連複 1535.4 倍
5連単 33012 倍

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 14,100 0 0 0 0 0 14,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィーク 5,607,900 0 11,700 170,700 51,600 0 0 0 0 0 0 255,900 0 0 511,800 0 0 4,606,200 0
ノブ 18,300 13,200 5,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かたふ 6,000 0 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
ウィーク [複勝] ブライトクォーツ 10,000 39,000
お問い合わせは 掲示板 にて