[ G3 ] 阪急杯
4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 阪神 1400m
本賞金(万円)4100、1600、1000、620、410
レート:1000
発走:03/01 15:35
本賞金(万円)4100、1600、1000、620、410
レート:1000
発走:03/01 15:35
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ス マ | ト オ | デ ィ ン |
ラ ヴ ィ ン グ ア ン サ | |
ア ン ヴ ァ ル |
ニ シ ノ ラ ッ シ ュ |
ベ ス ト ア ク タ | |
ハ ッ ピ | ア ワ | |
レ イ ン ボ | フ ラ ッ グ |
ロ ジ ク ラ イ |
ス ト | ミ | シ | |
デ ィ | プ ダ イ バ | |
サ フ ラ ン ハ | ト |
ス テ ル ヴ ィ オ |
フ ィ ア | ノ ロ マ | ノ |
ク リ ノ ガ ウ デ ィ | |
マ イ ス タ イ ル |
ダ イ ア ト ニ ッ ク |
ラ イ ラ ッ ク カ ラ | |
ジ ョ イ フ ル |
馬名 |
牡7 | 牡6 | 牝5 | 牡8 | せん6 | 牡4 | 牡7 | 牡7 | 牡7 | 牡4 | 牡7 | 牡5 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 牡5 | 牡6 | 齢性 |
56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 56 | 56 | 56 | 57 | 56 | 56 | 斤量 |
秋山 真一郎 | 和田 竜二 | 藤岡 佑介 | 松田 大作 | 浜中 俊 | 吉田 隼人 | 松山 弘平 | 岩田 康誠 | 松若 風馬 | 酒井 学 | 幸 英明 | 丸山 元気 | 川田 将雅 | 森 裕太朗 | 田中 勝春 | 北村 友一 | 木幡 育也 | 川又 賢治 | 騎手 |
× | 消 | ○ | ◎ | ▲ | ☆ | K2@管理人 | ||||||||||||
☆ | ▲ | 消 | ○ | × | ◎ | ウィーク | ||||||||||||
☆ | × | ▲ | ○ | 消 | ◎ | ノブ | ||||||||||||
▲ | ○ | ◎ | ☆ | 消 | × | かたふ | ||||||||||||
× | 消 | ○ | ▲ | ◎ | ☆ | nak7 | ||||||||||||
消 | ○ | × | ▲ | ◎ | ☆ | haraiso |
レース結果
ハロンタイム:12.1 - 10.7 - 11.3 - 11.4 - 11.3 - 11.6 - 11.9
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ベストアクター | 448Kg(-6) | 1:20.3 | 6 | |
2 | 6 | フィアーノロマーノ | 556Kg(+8) | 1:20.4 | クビ +1/2 |
2 |
3 | 3 | ダイアトニック | 470Kg(-14) | 1:20.3 | (2位降着) | 1 |
4 | 18 | スマートオーディン | 504Kg(-8) | 1:20.4 | ハナ | 8 |
5 | 7 | ステルヴィオ | 492Kg(+6) | 1:20.5 | クビ | 4 |
6 | 10 | ストーミーシー | 546Kg(+6) | 1:20.5 | クビ | 15 |
7 | 5 | クリノガウディー | 496Kg(0) | 1:20.7 | 1 1/4 | 3 |
8 | 12 | レインボーフラッグ | 472Kg(-2) | 1:20.8 | クビ | 12 |
9 | 17 | ラヴィングアンサー | 502Kg(0) | 1:21.1 | 2 | 13 |
10 | 9 | ディープダイバー | 452Kg(0) | 1:21.3 | 1 1/4 | 17 |
11 | 13 | ハッピーアワー | 452Kg(0) | 1:21.3 | ハナ | 11 |
12 | 4 | マイスタイル | 468Kg(-6) | 1:21.3 | クビ | 5 |
13 | 2 | ライラックカラー | 460Kg(-8) | 1:21.4 | クビ | 7 |
14 | 1 | ジョイフル | 520Kg(+4) | 1:21.7 | 1 3/4 | 9 |
15 | 15 | ニシノラッシュ | 496Kg(+6) | 1:21.7 | クビ | 16 |
16 | 16 | アンヴァル | 470Kg(-2) | 1:21.7 | ハナ | 14 |
17 | 11 | ロジクライ | 522Kg(+2) | 1:21.8 | 1/2 | 10 |
18 | 8 | サフランハート | 454Kg(-2) | 1:23.8 | 大差 | 18 |
配当
単勝 | 22.3 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 4.3 倍 | 1.6 倍 | 1.5 倍 |
連複 | 49 倍 | ||
ワイド | 15.6 倍 | 14.2 倍 | 3.2 倍 |
連単 | 128.7 倍 | ||
3連複 | 49.4 倍 | ||
3連単 | 401.9 倍 | ||
4連複 | 444.6 倍 | ||
4連単 | 4822.8 倍 | ||
5連複 | 2223 倍 | ||
5連単 | 38582.4 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 98,400 | 0 | 0 | 49,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 4,700 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 103,100 | 0 | 1,500 | 49,000 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
haraiso | 4,700 | 0 | 1,500 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] ダイアトニック | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ジョイフル - ダイアトニック | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ダイアトニック - クリノガウディー | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ダイアトニック - フィアーノロマーノ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ダイアトニック - ベストアクター | 1,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] ジョイフル | 10,000 | 0 |
nak7 | [複勝] ダイアトニック | 4,000 | 6,000 |