[ G3 ] ユニコーンS
3歳 オープン (国際)(指定) 別定 東京 D1600m
本賞金(万円)3500、1400、880、530、350
レート:1000
発走:06/21 15:45
本賞金(万円)3500、1400、880、530、350
レート:1000
発走:06/21 15:45
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| カ フ ェ フ ァ ラ オ |
キ タ ノ オ ク ト パ ス |
フ ル フ ラ ッ ト |
タ ガ ノ ビ ュ | テ ィ | |
キ ッ ズ ア ガ チ ャ | |
サ ン ダ | ブ リ ッ ツ |
サ ト ノ ラ フ ァ | ル |
メ イ シ ョ ウ ベ ン ガ ル |
オ | ロ ラ テ ソ | ロ |
サ ン ラ イ ズ ホ | プ |
ケ ン シ ン コ ウ |
レ ッ チ ェ バ ロ ッ ク |
ア ポ ロ ア ベ リ ア |
ラ ブ リ | エ ン ジ ェ ル |
マ カ オ ン ブ ラ ン |
デ ュ | ド ヴ ァ ン |
馬名 |
| 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 齢性 |
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 54 | 56 | 56 | 斤量 |
| D.レーン | 田辺 裕信 | 田中 勝春 | 和田 竜二 | 丸田 恭介 | 横山 典弘 | 三浦 皇成 | 戸崎 圭太 | 木幡 巧也 | 川須 栄彦 | 酒井 学 | C.ルメール | 武藤 雅 | 菅原 明良 | 内田 博幸 | M.デムーロ | 騎手 |
| ▲ | 消 | ○ | ☆ | ◎ | × | K2@管理人 | ||||||||||
| ○ | ◎ | ☆ | ▲ | 消 | × | ウィーク | ||||||||||
| ◎ | × | 消 | ☆ | ○ | ▲ | ノブ | ||||||||||
| ☆ | × | ◎ | ○ | 消 | ▲ | かたふ | ||||||||||
| ○ | ☆ | ▲ | 消 | ◎ | × | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.1 - 10.9 - 11.2 - 11.9 - 12.3 - 12.1 - 12.2 - 12.2
天候:曇 ダート:稍重
天候:曇 ダート:稍重
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | カフェファラオ | 512Kg(+8) | 1:34.9 | 1 | |
| 2 | 1 | デュードヴァン | 470Kg(-4) | 1:35.7 | 5 | 3 |
| 3 | 6 | ケンシンコウ | 476Kg(0) | 1:36.0 | 1 3/4 | 11 |
| 4 | 11 | サンダーブリッツ | 482Kg(+4) | 1:36.2 | 1 | 10 |
| 5 | 15 | キタノオクトパス | 548Kg(+4) | 1:36.2 | クビ | 8 |
| 6 | 14 | フルフラット | 516Kg(前計不) | 1:36.6 | 2 1/2 | 6 |
| 7 | 12 | キッズアガチャー | 538Kg(-2) | 1:36.6 | アタマ | 14 |
| 8 | 7 | サンライズホープ | 534Kg(+8) | 1:36.9 | 2 | 9 |
| 9 | 5 | レッチェバロック | 498Kg(+12) | 1:37.0 | クビ | 2 |
| 10 | 9 | メイショウベンガル | 450Kg(-6) | 1:37.0 | ハナ | 7 |
| 11 | 3 | ラブリーエンジェル | 432Kg(+2) | 1:37.2 | 1 1/4 | 13 |
| 12 | 8 | オーロラテソーロ | 490Kg(0) | 1:37.4 | 1 | 15 |
| 13 | 13 | タガノビューティー | 504Kg(0) | 1:37.9 | 3 | 4 |
| 14 | 2 | マカオンブラン | 490Kg(+2) | 1:37.9 | クビ | 12 |
| 15 | 10 | サトノラファール | 538Kg(+10) | 1:38.7 | 5 | 5 |
| 16 | 4 | アポロアベリア | 532Kg(-8) | 1:39.6 | 5 | 16 |
配当
| 単勝 | 2 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1.2 倍 | 1.7 倍 | 11.5 倍 |
| 連複 | 6.1 倍 | ||
| ワイド | 2.8 倍 | 32.1 倍 | 41 倍 |
| 連単 | 7.7 倍 | ||
| 3連複 | 143.2 倍 | ||
| 3連単 | 363.6 倍 | ||
| 4連複 | 1575.2 倍 | ||
| 4連単 | 5090.4 倍 | ||
| 5連複 | 14176.8 倍 | ||
| 5連単 | 61084.8 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 6,100 | 0 | 0 | 6,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 6,100 | 0 | 0 | 6,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 15,950 | 2,000 | 1,200 | 6,100 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 3,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 190,300 | 0 | 0 | 6,100 | 0 | 0 | 41,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 6,100 | 0 | 0 | 6,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] レッチェバロック | 2,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] レッチェバロック | 4,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] デュードヴァン - レッチェバロック | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] レッチェバロック - タガノビューティー | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] レッチェバロック - フルフラット | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] レッチェバロック - カフェファラオ | 1,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] キタノオクトパス | 15,000 | 0 |
| ウィーク | [複勝] メイショウベンガル | 20,000 | 0 |
