[ G2 ] オールカマー
3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 中山 2200m
本賞金(万円)6700、2700、1700、1000、670
レート:2000
発走:09/27 15:45
本賞金(万円)6700、2700、1700、1000、670
レート:2000
発走:09/27 15:45
| 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| オ ウ ケ ン ム | ン |
カ レ ン ブ | ケ ド | ル |
ス テ イ フ | リ ッ シ ュ |
ア ウ ト ラ イ ア | ズ |
ジ ェ ネ ラ | レ ウ | ノ |
セ ン テ リ ュ オ |
ミ ッ キ | ス ワ ロ | |
サ ン ア ッ プ ル ト ン |
ク レ ッ シ ェ ン ド ラ ヴ |
馬名 |
| 牡5 | 牝4 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牝5 | 牡6 | 牡4 | 牡6 | 齢性 |
| 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 54 | 57 | 56 | 56 | 斤量 |
| 北村 宏司 | 津村 明秀 | 田辺 裕信 | 丸田 恭介 | 三浦 皇成 | 戸崎 圭太 | 横山 典弘 | 柴田 善臣 | 内田 博幸 | 騎手 |
| × | ▲ | 消 | ☆ | ○ | ◎ | K2@管理人 | |||
| × | ▲ | ◎ | 消 | ☆ | ○ | ウィーク | |||
| × | ▲ | 消 | ☆ | ◎ | ○ | ノブ | |||
| ○ | ◎ | ☆ | 消 | ▲ | × | かたふ | |||
| ◎ | × | 消 | ○ | ☆ | ▲ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:13.0 - 12.0 - 13.2 - 12.8 - 13.3 - 12.5 - 11.6 - 11.9 - 11.5 - 11.5 - 12.2
天候:曇 芝:稍重
天候:曇 芝:稍重
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | センテリュオ | 472Kg(0) | 2:15.5 | 5 | |
| 2 | 8 | カレンブーケドール | 472Kg(+6) | 2:15.5 | ハナ | 2 |
| 3 | 7 | ステイフーリッシュ | 464Kg(+2) | 2:15.7 | 1 1/4 | 3 |
| 4 | 1 | クレッシェンドラヴ | 494Kg(-4) | 2:15.8 | 1/2 | 4 |
| 5 | 3 | ミッキースワロー | 474Kg(-4) | 2:16.0 | 1 | 1 |
| 6 | 2 | サンアップルトン | 482Kg(+12) | 2:16.6 | 3 1/2 | 7 |
| 7 | 5 | ジェネラーレウーノ | 512Kg(-2) | 2:16.7 | 1/2 | 6 |
| 8 | 9 | オウケンムーン | 454Kg(+14) | 2:16.7 | アタマ | 9 |
| 9 | 6 | アウトライアーズ | 496Kg(+2) | 2:17.2 | 3 | 8 |
配当
| 単勝 | 9.1 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1.9 倍 | 1.5 倍 | 1.6 倍 |
| 連複 | 18.5 倍 | ||
| ワイド | 5.8 倍 | 5.7 倍 | 3.5 倍 |
| 連単 | 45.4 倍 | ||
| 3連複 | 28.3 倍 | ||
| 3連単 | 214.8 倍 | ||
| 4連複 | 141.5 倍 | ||
| 4連単 | 1718.4 倍 | ||
| 5連複 | 283 倍 | ||
| 5連単 | 8592 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 942,600 | 0 | 0 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,600 | 0 | 0 | 283,000 | 0 | 0 | 566,000 | 0 |
| ウィーク | 437,240 | 18,200 | 3,800 | 37,000 | 0 | 11,400 | 0 | 0 | 0 | 27,240 | 0 | 56,600 | 0 | 0 | 283,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 942,600 | 0 | 0 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,600 | 0 | 0 | 283,000 | 0 | 0 | 566,000 | 0 |
| かたふ | 10,200 | 0 | 3,200 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] カレンブーケドール | 2,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] クレッシェンドラヴ - カレンブーケドール | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ミッキースワロー - カレンブーケドール | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ステイフーリッシュ - カレンブーケドール | 1,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] カレンブーケドール | 4,000 | 6,000 |
| ウィーク | [単勝] センテリュオ | 10,000 | 91,000 |
| ウィーク | [複勝] センテリュオ | 67,000 | 127,300 |