[ G3 ] 福島記念
3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ 福島 2000m
本賞金(万円)4100、1600、1000、620、410
レート:1000
発走:11/15 15:20
本賞金(万円)4100、1600、1000、620、410
レート:1000
発走:11/15 15:20
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
レ ッ ド ロ | ゼ ス |
ド ゥ オ | モ |
ソ ロ フ レ | ズ |
デ ン コ ウ ア ン ジ ュ |
マ イ ネ ル サ | パ ス |
ウ イ ン イ ク シ | ド |
マ イ ネ ル フ ァ ン ロ ン |
ヴ ァ ン ケ ド ミ ン ゴ |
マ イ ネ ル ハ ニ | |
テ リ ト | リ ア ル |
ア ド マ イ ヤ ジ ャ ス タ |
ワ セ ダ イ ン ブ ル | |
レ ッ ド ア ネ モ ス |
バ イ オ ス パ | ク |
ト | ラ ス ジ ェ ミ ニ |
ロ | ド ク エ ス ト |
馬名 |
牡6 | 牡7 | 牡5 | 牝7 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | 牡4 | 牡7 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牝4 | 牡5 | 牡4 | 牡7 | 齢性 |
56 | 53 | 53 | 56 | 56.5 | 56 | 55 | 55 | 55 | 56.5 | 56 | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 | 斤量 |
勝浦 正樹 | 藤岡 康太 | 江田 照男 | 柴田 善臣 | 丹内 祐次 | 松岡 正海 | 藤井 勘一郎 | 酒井 学 | 宮崎 北斗 | 石川 裕紀人 | 富田 暁 | 大野 拓弥 | 吉田 隼人 | 池添 謙一 | 木幡 育也 | 西村 淳也 | 騎手 |
☆ | 消 | ▲ | ◎ | ○ | × | K2@管理人 | ||||||||||
○ | × | ☆ | ◎ | ▲ | 消 | ウィーク | ||||||||||
▲ | ○ | ◎ | 消 | ☆ | × | ノブ | ||||||||||
◎ | ○ | ▲ | × | ☆ | 消 | かたふ | ||||||||||
× | ☆ | ◎ | ○ | 消 | ▲ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.6 - 11.3 - 11.8 - 11.9 - 12.0 - 11.8 - 11.7 - 12.0 - 12.1 - 12.4
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | バイオスパーク | 472Kg(-2) | 1:59.6 | 2 | |
2 | 9 | ヴァンケドミンゴ | 468Kg(0) | 1:59.6 | クビ | 1 |
3 | 7 | テリトーリアル | 474Kg(0) | 1:59.8 | 1 | 5 |
4 | 13 | デンコウアンジュ | 474Kg(+14) | 1:59.9 | 1/2 | 12 |
5 | 11 | ウインイクシード | 496Kg(0) | 2:00.0 | 1/2 | 7 |
6 | 5 | ワセダインブルー | 446Kg(-4) | 2:00.1 | 1/2 | 9 |
7 | 8 | マイネルハニー | 482Kg(-8) | 2:00.1 | クビ | 16 |
8 | 2 | トーラスジェミニ | 484Kg(+4) | 2:00.2 | クビ | 4 |
9 | 12 | マイネルサーパス | 482Kg(0) | 2:00.3 | 1/2 | 3 |
10 | 6 | アドマイヤジャスタ | 510Kg(+2) | 2:00.3 | クビ | 11 |
11 | 1 | ロードクエスト | 460Kg(-2) | 2:00.4 | クビ | 8 |
12 | 15 | ドゥオーモ | 472Kg(-4) | 2:00.4 | アタマ | 10 |
13 | 16 | レッドローゼス | 484Kg(-4) | 2:00.4 | ハナ | 13 |
14 | 4 | レッドアネモス | 466Kg(-2) | 2:00.6 | 1 | 6 |
15 | 10 | マイネルファンロン | 482Kg(+12) | 2:00.9 | 1 1/2 | 14 |
16 | 14 | ソロフレーズ | 482Kg(-6) | 2:01.1 | 1 1/4 | 15 |
配当
単勝 | 6.4 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2 倍 | 1.5 倍 | 2.7 倍 |
連複 | 11.3 倍 | ||
ワイド | 4.9 倍 | 13.6 倍 | 6.8 倍 |
連単 | 24.3 倍 | ||
3連複 | 40.5 倍 | ||
3連単 | 191.7 倍 | ||
4連複 | 202.5 倍 | ||
4連単 | 1533.6 倍 | ||
5連複 | 1215 倍 | ||
5連単 | 13802.4 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 16,200 | 0 | 0 | 11,300 | 0 | 0 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] ヴァンケドミンゴ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] トーラスジェミニ - ヴァンケドミンゴ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ワセダインブルー - ヴァンケドミンゴ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ヴァンケドミンゴ - マイネルサーパス | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ヴァンケドミンゴ - ドゥオーモ | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ワセダインブルー - ヴァンケドミンゴ | 10,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] アドマイヤジャスタ - ヴァンケドミンゴ | 10,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ヴァンケドミンゴ - デンコウアンジュ | 10,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ヴァンケドミンゴ - ドゥオーモ | 10,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ワセダインブルー - アドマイヤジャスタ | 5,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ワセダインブルー - デンコウアンジュ | 5,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ワセダインブルー - ドゥオーモ | 5,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] アドマイヤジャスタ - デンコウアンジュ | 5,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] アドマイヤジャスタ - ドゥオーモ | 5,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] デンコウアンジュ - ドゥオーモ | 5,000 | 0 |
nak7 | [複勝] ヴァンケドミンゴ | 4,000 | 6,000 |