[ G3 ] 東スポ杯2歳S
2歳 オープン (国際)(指定) 馬齢 東京 1800m
本賞金(万円)3300、1300、830、500、330
レート:1000
発走:11/23 15:25
本賞金(万円)3300、1300、830、500、330
レート:1000
発走:11/23 15:25
8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ジ ュ ン ブ ル | ス カ イ |
モ リ ノ カ ン ナ チ ャ ン |
モ メ ン ト グ ス タ | ル |
ヴ ェ ロ | チ ェ オ ロ |
プ ラ チ ナ ト レ ジ ャ | |
ト | セ ン ジ ャ ッ ク |
レ イ ン フ ロ ム ヘ ヴ ン |
ダ ノ ン ザ キ ッ ド |
タ イ ト ル ホ ル ダ | |
ド ゥ ラ ヴ ェ ル デ |
馬名 |
牡2 | 牝2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 牡2 | 齢性 |
55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
武 豊 | 横山 和生 | 大野 拓弥 | 横山 典弘 | 田辺 裕信 | 山田 敬士 | M.デムーロ | 川田 将雅 | 戸崎 圭太 | C.ルメール | 騎手 |
☆ | ▲ | ◎ | × | 消 | ○ | K2@管理人 | ||||
× | ▲ | ☆ | 消 | ◎ | ○ | ウィーク | ||||
☆ | 消 | × | ◎ | ○ | ▲ | ノブ | ||||
☆ | ◎ | ▲ | ○ | 消 | × | かたふ | ||||
○ | ◎ | × | ☆ | 消 | ▲ | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:13.1 - 11.2 - 11.5 - 12.2 - 12.5 - 12.7 - 11.9 - 11.0 - 11.4
天候:曇 芝:良
天候:曇 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ダノンザキッド | 520Kg(+24) | 1:47.5 | 1 | |
2 | 2 | タイトルホルダー | 470Kg(-2) | 1:47.7 | 1 1/4 | 5 |
3 | 10 | ジュンブルースカイ | 428Kg(-10) | 1:47.8 | 3/4 | 3 |
4 | 6 | プラチナトレジャー | 472Kg(+4) | 1:47.9 | 1/2 | 6 |
5 | 7 | ヴェローチェオロ | 460Kg(0) | 1:48.1 | 1 1/4 | 7 |
6 | 1 | ドゥラヴェルデ | 514Kg(+8) | 1:48.3 | 1 1/4 | 2 |
7 | 9 | モリノカンナチャン | 438Kg(-4) | 1:48.6 | 2 | 8 |
8 | 4 | レインフロムヘヴン | 460Kg(0) | 1:48.7 | 1/2 | 4 |
9 | 8 | モメントグスタール | 460Kg(+8) | 1:49.5 | 5 | 9 |
10 | 5 | トーセンジャック | 502Kg(-6) | 1:50.6 | 7 | 10 |
配当
単勝 | 1.7 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.1 倍 | 2.3 倍 | 2 倍 |
連複 | 13.3 倍 | ||
ワイド | 4.9 倍 | 3.2 倍 | 10.7 倍 |
連単 | 15.8 倍 | ||
3連複 | 21.7 倍 | ||
3連単 | 70.8 倍 | ||
4連複 | 108.5 倍 | ||
4連単 | 566.4 倍 | ||
5連複 | 651 倍 | ||
5連単 | 5097.6 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 2,800 | 1,700 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 93,900 | 1,700 | 1,100 | 13,300 | 4,900 | 0 | 0 | 15,800 | 0 | 0 | 0 | 21,700 | 0 | 35,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [単勝] ヴェローチェオロ | 2,000 | 0 |
nak7 | [複勝] ヴェローチェオロ | 4,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ドゥラヴェルデ - ヴェローチェオロ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ダノンザキッド - ヴェローチェオロ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] レインフロムヘヴン - ヴェローチェオロ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ヴェローチェオロ - ジュンブルースカイ | 1,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ドゥラヴェルデ - ダノンザキッド | 100,000 | 0 |