[ G3 ] 中日新聞杯
3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ 中京 2000m
本賞金(万円)4100、1600、1000、620、410
レート:1000
発走:12/12 15:35
本賞金(万円)4100、1600、1000、620、410
レート:1000
発走:12/12 15:35
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
サ ト ノ ソ ル タ ス |
オ ウ ケ ン ム | ン |
マ イ ネ ル サ | パ ス |
レ ッ ド ヴ ェ イ ロ ン |
シ ゲ ル ピ ン ク ダ イ ヤ |
イ ン ビ ジ ブ ル レ イ ズ |
バ ラ ッ ク パ リ ン カ |
グ ロ ン デ ィ オ | ズ |
デ ン コ ウ ア ン ジ ュ |
ヴ ェ ロ ッ ク ス |
タ ガ ノ ア ス ワ ド |
ワ イ プ テ ィ ア | ズ |
ト リ コ ロ | ル ブ ル | |
ギ ベ オ ン |
シ ョ ウ ナ ン バ ル デ ィ |
テ リ ト | リ ア ル |
ボ ッ ケ リ | ニ |
サ ト ノ ガ | ネ ッ ト |
馬名 |
牡5 | 牡5 | 牡4 | 牡5 | 牝4 | 牡6 | 牡4 | 牡5 | 牝7 | 牡4 | 牝6 | 牡5 | 牡6 | 牡5 | 牡4 | 牡6 | 牡4 | 牝5 | 齢性 |
55 | 56 | 56.5 | 56 | 54 | 56 | 54 | 54 | 56 | 57 | 52 | 54 | 56.5 | 57 | 54 | 56.5 | 55 | 55 | 斤量 |
池添 謙一 | 北村 宏司 | 丹内 祐次 | 西村 淳也 | 和田 竜二 | 団野 大成 | 斎藤 新 | C.ルメール | 吉田 隼人 | 川田 将雅 | 富田 暁 | 川島 信二 | 荻野 極 | 岩田 望来 | 岩田 康誠 | 石川 裕紀人 | 松山 弘平 | 坂井 瑠星 | 騎手 |
▲ | ☆ | 消 | ◎ | ○ | × | K2@管理人 | ||||||||||||
☆ | × | ◎ | 消 | ○ | ▲ | ウィーク | ||||||||||||
▲ | ☆ | ◎ | × | ○ | 消 | ノブ | ||||||||||||
× | ☆ | 消 | ▲ | ◎ | ○ | かたふ | ||||||||||||
☆ | ▲ | ○ | × | ◎ | 消 | nak7 |
レース結果
ハロンタイム:12.6 - 11.1 - 12.7 - 12.7 - 12.4 - 12.3 - 11.9 - 11.5 - 11.1 - 11.8
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ボッケリーニ | 468Kg(0) | 2:00.1 | 2 | |
2 | 14 | シゲルピンクダイヤ | 478Kg(+4) | 2:00.2 | クビ | 9 |
3 | 9 | ヴェロックス | 498Kg(+8) | 2:00.3 | 3/4 | 1 |
4 | 4 | ショウナンバルディ | 446Kg(+6) | 2:00.4 | 3/4 | 8 |
5 | 11 | グロンディオーズ | 528Kg(-4) | 2:00.6 | 1 | 3 |
6 | 13 | インビジブルレイズ | 470Kg(+2) | 2:00.8 | 1 1/4 | 16 |
7 | 18 | サトノソルタス | 506Kg(+16) | 2:00.8 | クビ | 4 |
8 | 1 | サトノガーネット | 442Kg(-2) | 2:00.8 | ハナ | 5 |
9 | 3 | テリトーリアル | 476Kg(+2) | 2:00.8 | アタマ | 7 |
10 | 8 | タガノアスワド | 518Kg(+4) | 2:00.9 | クビ | 17 |
11 | 7 | ワイプティアーズ | 536Kg(+2) | 2:00.9 | アタマ | 14 |
12 | 12 | バラックパリンカ | 442Kg(+10) | 2:00.9 | ハナ | 18 |
13 | 6 | トリコロールブルー | 500Kg(+6) | 2:00.9 | クビ | 6 |
14 | 5 | ギベオン | 504Kg(+10) | 2:00.9 | ハナ | 10 |
15 | 15 | レッドヴェイロン | 496Kg(+4) | 2:01.0 | 1/2 | 12 |
16 | 10 | デンコウアンジュ | 472Kg(-2) | 2:01.1 | クビ | 11 |
17 | 17 | オウケンムーン | 452Kg(+2) | 2:01.4 | 2 | 13 |
18 | 16 | マイネルサーパス | 482Kg(0) | 2:01.6 | 1 1/2 | 15 |
配当
単勝 | 4.3 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.9 倍 | 4.4 倍 | 1.7 倍 |
連複 | 52 倍 | ||
ワイド | 18.2 倍 | 5.5 倍 | 18.3 倍 |
連単 | 81.8 倍 | ||
3連複 | 78.7 倍 | ||
3連単 | 471.3 倍 | ||
4連複 | 393.5 倍 | ||
4連単 | 3770.4 倍 | ||
5連複 | 2361 倍 | ||
5連単 | 33933.6 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 7,200 | 0 | 1,700 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 11,700 | 4,300 | 1,900 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [馬連] ボッケリーニ - トリコロールブルー | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ボッケリーニ - ヴェロックス | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ボッケリーニ - グロンディオーズ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ボッケリーニ - サトノソルタス | 1,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] デンコウアンジュ | 10,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] デンコウアンジュ | 40,000 | 0 |
nak7 | [単勝] ボッケリーニ | 2,000 | 8,600 |
nak7 | [複勝] ボッケリーニ | 4,000 | 7,600 |