[ G1 ] 桜花賞
3歳 オープン (国際)牝(指定) 定量 阪神 1600m
本賞金(万円)10500、4200、2600、1600、1050
レート:4000
発走:04/11 15:40
本賞金(万円)10500、4200、2600、1600、1050
レート:4000
発走:04/11 15:40
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
サ ト ノ レ イ ナ ス |
ホ ウ オ ウ イ ク セ ル |
ソ ン グ ラ イ ン |
シ ゲ ル ピ ン ク ル ビ | |
ミ ニ | ア イ ル |
エ リ ザ ベ ス タ ワ | |
ヨ カ ヨ カ |
ジ ネ ス ト ラ |
ア | ル ド ヴ ィ | ヴ ル |
エ ン ス | ジ ア ズ ム |
メ イ ケ イ エ | ル |
ク ク ナ |
ス ト ゥ | テ ィ |
ア カ イ ト リ ノ ム ス メ |
ソ ダ シ |
ブ ル | バ | ド |
フ ァ イ ン ル | ジ ュ |
ス ト ラ イ プ |
馬名 |
牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 齢性 |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
C.ルメール | 丸田 恭介 | 池添 謙一 | 和田 竜二 | 藤岡 康太 | 川田 将雅 | 幸 英明 | 北村 宏司 | M.デムーロ | 岩田 望来 | 横山 典弘 | 藤岡 佑介 | 岩田 康誠 | 横山 武史 | 吉田 隼人 | 柴田 大知 | 福永 祐一 | 田辺 裕信 | 騎手 |
▲ | ○ | ☆ | ◎ | × | 消 | K2@管理人 | ||||||||||||
○ | ◎ | × | ☆ | 消 | ▲ | ウィーク | ||||||||||||
○ | 消 | ▲ | ☆ | × | ◎ | ノブ | ||||||||||||
消 | ○ | ▲ | ☆ | × | ◎ | かたふ | ||||||||||||
☆ | × | 消 | ○ | ▲ | ◎ | nak7 | ||||||||||||
◎ | ☆ | ▲ | ○ | × | 消 | haraiso |
レース結果
ハロンタイム:12.1 - 10.8 - 11.2 - 11.1 - 11.6 - 11.2 - 11.2 - 11.9
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ソダシ | 472Kg(0) | 1:31.1 | レコード | 2 |
2 | 18 | サトノレイナス | 474Kg(0) | 1:31.1 | クビ | 1 |
3 | 2 | ファインルージュ | 488Kg(-4) | 1:31.2 | 1/2 | 8 |
4 | 5 | アカイトリノムスメ | 444Kg(-6) | 1:31.3 | クビ | 4 |
5 | 10 | アールドヴィーヴル | 422Kg(-6) | 1:31.8 | 3 | 5 |
6 | 7 | ククナ | 446Kg(-6) | 1:31.8 | クビ | 9 |
7 | 6 | ストゥーティ | 422Kg(0) | 1:31.9 | クビ | 14 |
8 | 9 | エンスージアズム | 418Kg(+2) | 1:32.0 | 1/2 | 15 |
9 | 17 | ホウオウイクセル | 412Kg(-2) | 1:32.5 | 3 | 16 |
10 | 14 | ミニーアイル | 468Kg(-12) | 1:32.5 | ハナ | 17 |
11 | 11 | ジネストラ | 442Kg(+2) | 1:32.6 | 1/2 | 12 |
12 | 1 | ストライプ | 502Kg(-12) | 1:32.6 | ハナ | 13 |
13 | 13 | エリザベスタワー | 508Kg(+2) | 1:32.6 | ハナ | 6 |
14 | 3 | ブルーバード | 428Kg(-2) | 1:32.9 | 2 | 18 |
15 | 16 | ソングライン | 478Kg(-2) | 1:33.1 | 1 | 7 |
16 | 15 | シゲルピンクルビー | 462Kg(-2) | 1:33.5 | 2 1/2 | 10 |
17 | 12 | ヨカヨカ | 456Kg(-2) | 1:34.0 | 3 | 11 |
18 | 8 | メイケイエール | 458Kg(-4) | 1:34.0 | アタマ | 3 |
配当
単勝 | 3.6 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.4 倍 | 1.3 倍 | 3.5 倍 |
連複 | 6.7 倍 | ||
ワイド | 2.9 倍 | 10.3 倍 | 9.5 倍 |
連単 | 12.8 倍 | ||
3連複 | 26.6 倍 | ||
3連単 | 104 倍 | ||
4連複 | 133 倍 | ||
4連単 | 832 倍 | ||
5連複 | 798 倍 | ||
5連単 | 7488 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 109,600 | 14,400 | 5,600 | 26,800 | 11,600 | 0 | 0 | 51,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 57,040 | 14,400 | 5,600 | 26,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
haraiso | 32,000 | 0 | 5,200 | 26,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [馬連] ソダシ - アカイトリノムスメ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ソダシ - メイケイエール | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ソダシ - ホウオウイクセル | 2,000 | 0 |
K2@管理人 | [複勝] メイケイエール | 10,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] アールドヴィーヴル | 10,000 | 0 |
ウィーク | [複勝] アールドヴィーヴル | 40,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ファインルージュ - サトノレイナス | 5,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] アールドヴィーヴル - サトノレイナス | 5,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] ファインルージュ - アールドヴィーヴル | 3,000 | 0 |
nak7 | [単勝] ソダシ | 4,000 | 14,400 |
nak7 | [複勝] ソダシ | 8,000 | 11,200 |
nak7 | [馬連] ソダシ - サトノレイナス | 2,000 | 13,400 |