[ G1 ] オークス
3歳 オープン (国際)牝(指定) 定量 東京 2400m
本賞金(万円)11000、4400、2800、1700、1100
レート:4000
発走:05/23 15:40
本賞金(万円)11000、4400、2800、1700、1100
レート:4000
発走:05/23 15:40
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ス テ ラ リ ア |
ス ラ イ リ | |
ニ | ナ ド レ ス |
ア | ル ド ヴ ィ | ヴ ル |
ス ト ラ イ プ |
フ ァ イ ン ル | ジ ュ |
ミ ヤ ビ ハ イ デ ィ |
ソ ダ シ |
エ ン ス | ジ ア ズ ム |
ユ | バ | レ | ベ ン |
ハ ギ ノ ピ リ ナ |
ア カ イ ト リ ノ ム ス メ |
ウ イ ン ア グ ラ イ ア |
ク | ル キ ャ ッ ト |
タ ガ ノ パ ッ シ ョ ン |
パ | プ ル レ デ ィ | |
ス ル | セ ブ ン シ | ズ |
ク ク ナ |
馬名 |
牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 牝3 | 齢性 |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 斤量 |
川田 将雅 | 石川 裕紀人 | 藤岡 康太 | 松山 弘平 | 柴田 善臣 | 福永 祐一 | 吉田 豊 | 吉田 隼人 | 岩田 望来 | M.デムーロ | 藤懸 貴志 | C.ルメール | 和田 竜二 | 武 豊 | 岩田 康誠 | 田辺 裕信 | 戸崎 圭太 | 横山 武史 | 騎手 |
☆ | × | ◎ | 消 | ▲ | ○ | K2@管理人 | ||||||||||||
◎ | 消 | ○ | ▲ | ☆ | × | ウィーク | ||||||||||||
× | 消 | ◎ | ☆ | ○ | ▲ | ノブ | ||||||||||||
○ | 消 | ▲ | ◎ | × | ☆ | かたふ | ||||||||||||
× | ○ | ◎ | 消 | ▲ | ☆ | nak7 | ||||||||||||
▲ | ☆ | × | ○ | 消 | ◎ | haraiso |
レース結果
ハロンタイム:12.5 - 11.1 - 11.8 - 12.3 - 12.2 - 12.6 - 12.6 - 12.4 - 12.1 - 11.3 - 11.7 - 11.9
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | ユーバーレーベン | 462Kg(+8) | 2:24.5 | 3 | |
2 | 7 | アカイトリノムスメ | 450Kg(+6) | 2:24.6 | 1 | 2 |
3 | 8 | ハギノピリナ | 454Kg(0) | 2:24.6 | ハナ | 16 |
4 | 4 | タガノパッション | 456Kg(0) | 2:24.8 | 1 1/4 | 10 |
5 | 15 | アールドヴィーヴル | 422Kg(0) | 2:24.8 | アタマ | 7 |
6 | 12 | ミヤビハイディ | 480Kg(-10) | 2:25.0 | 3/4 | 17 |
7 | 1 | ククナ | 448Kg(+2) | 2:25.0 | クビ | 8 |
8 | 11 | ソダシ | 472Kg(0) | 2:25.1 | 3/4 | 1 |
9 | 2 | スルーセブンシーズ | 428Kg(-6) | 2:25.2 | 1/2 | 9 |
10 | 3 | パープルレディー | 416Kg(+2) | 2:25.3 | 1/2 | 12 |
11 | 13 | ファインルージュ | 494Kg(+6) | 2:25.5 | 1 | 4 |
12 | 17 | スライリー | 424Kg(+2) | 2:25.5 | クビ | 15 |
13 | 18 | ステラリア | 482Kg(0) | 2:25.9 | 2 1/2 | 5 |
14 | 5 | クールキャット | 510Kg(+4) | 2:26.2 | 1 1/2 | 6 |
15 | 6 | ウインアグライア | 456Kg(-2) | 2:26.4 | 1 1/2 | 13 |
16 | 16 | ニーナドレス | 508Kg(0) | 2:27.9 | 9 | 11 |
17 | 14 | ストライプ | 506Kg(+4) | 2:28.5 | 3 1/2 | 18 |
18 | 10 | エンスージアズム | 420Kg(+2) | 2:29.1 | 4 | 14 |
配当
単勝 | 8.9 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 2.5 倍 | 1.9 倍 | 28.2 倍 |
連複 | 18.8 倍 | ||
ワイド | 7 倍 | 249.4 倍 | 144.3 倍 |
連単 | 46.9 倍 | ||
3連複 | 1091.9 倍 | ||
3連単 | 5321.8 倍 | ||
4連複 | 5459.5 倍 | ||
4連単 | 42574.4 倍 | ||
5連複 | 32757 倍 | ||
5連単 | 383169.6 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 103,200 | 0 | 0 | 75,200 | 0 | 0 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 75,200 | 0 | 0 | 75,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
haraiso | 7,600 | 0 | 7,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
K2@管理人 | [複勝] ソダシ | 34,000 | 0 |
nak7 | [単勝] ソダシ | 4,000 | 0 |
nak7 | [複勝] ソダシ | 8,000 | 0 |
nak7 | [馬連] クールキャット - ソダシ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] アカイトリノムスメ - ソダシ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ソダシ - ファインルージュ | 2,000 | 0 |
nak7 | [馬連] ソダシ - アールドヴィーヴル | 2,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] アールドヴィーヴル | 5,000 | 0 |
ウィーク | [単勝] ユーバーレーベン | 6,000 | 53,400 |