[ G2 ] スワンS

3歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 阪神 1400m
本賞金(万円)5900、2400、1500、890、590
レート:2000
発走:10/30 15:35
8 8 8 7 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 枠番
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 馬番
マルガイ







|







|

























|

|



|



|







|








|







|























|

|












|





馬名
牡6 牡7 牝4 牝4 牡6 牡6 牝5 牡7 牡5 牝5 牝4 牡6 牡3 牡8 牡4 牡3 牝6 牡4 齢性
56 56 54 54 57 56 54 56 56 55 54 57 54 57 56 54 54 56 斤量
池添 謙一 横山 典弘 藤岡 康太 秋山 真一郎 和田 竜二 川又 賢治 藤岡 佑介 鮫島 克駿 岩田 康誠 川田 将雅 団野 大成 浜中 俊 坂井 瑠星 勝浦 正樹 岩田 望来 幸 英明 松若 風馬 松田 大作 騎手
× K2@管理人
× ウィーク
× ノブ
× nak7

レース結果

ハロンタイム:12.2 - 10.6 - 11.3 - 11.5 - 11.4 - 11.6 - 12.1
天候:晴 芝:良
着順 馬番 馬名 馬体重 タイム 着差 人気
1 9 ダノンファンタジー 478Kg(+6) 1:20.7 1
2 2 サウンドキアラ 466Kg(+8) 1:20.8 3/4 5
3 6 ホウオウアマゾン 508Kg(+22) 1:20.9 1/2 3
4 3 ルークズネスト 512Kg(+4) 1:20.9 ハナ 2
5 14 ステルヴィオ 488Kg(-12) 1:21.0 クビ 6
6 16 ファーストフォリオ 432Kg(-2) 1:21.0 アタマ 14
7 1 リレーションシップ 500Kg(-2) 1:21.0 アタマ 8
8 12 アイラブテーラー 460Kg(+2) 1:21.1 1/2 10
9 5 セイウンコウセイ 500Kg(-14) 1:21.2 クビ 13
10 17 マイスタイル 466Kg(+4) 1:21.2 クビ 12
11 8 ギルデッドミラー 488Kg(-2) 1:21.2 アタマ 7
12 13 ガゼボ 536Kg(-2) 1:21.4 1 1/4 17
13 4 ルフトシュトローム 498Kg(+6) 1:21.6 3/4 15
14 18 タイムフライヤー 474Kg(-10) 1:21.6 ハナ 11
15 10 クリノガウディー 490Kg(+2) 1:21.8 1 1/2 4
16 11 フィアーノロマーノ 552Kg(-8) 1:22.1 1 3/4 9
17 15 ビッククインバイオ 490Kg(-8) 1:22.6 18
18 7 カツジ 496Kg(+10) 1:22.6 クビ 16

配当

単勝 3.7 倍
複勝 1.7 倍 2.8 倍 2.5 倍
連複 25.2 倍
ワイド 8.7 倍 8 倍 12.3 倍
連単 40.3 倍
3連複 61.8 倍
3連単 307.5 倍
4連複 309 倍
4連単 2460 倍
5連複 1854 倍
5連単 22140 倍

ポイント

名前 合計 単勝 複勝 連複 ワイド1 ワイド2 ワイド3 連単1 連単2 連単3 連単4 3連複 3連単1 3連単2 4連複 4連単1 4連単2 5連複 5連単
K2@管理人 50,400 0 0 50,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィーク 24,600 0 0 0 0 0 24,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ノブ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nak7 808,000 0 0 50,400 0 0 16,000 0 0 0 0 123,600 0 0 618,000 0 0 0 0

購入馬券一覧

名前 種別 ポイント 払い戻し
nak7 [単勝] クリノガウディー 2,000 0
ウィーク [複勝] ルフトシュトローム 10,000 0
お問い合わせは 掲示板 にて