[ G2 ] 中山記念
4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 中山 1800m
本賞金(万円)6700、2700、1700、1000、670
レート:2000
発走:02/27 15:45
本賞金(万円)6700、2700、1700、1000、670
レート:2000
発走:02/27 15:45
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
![]() |
||||||||||||||||
| ワ | ル ド ウ イ ン ズ |
ダ ノ ン ザ キ ッ ド |
コ ン ト ラ チ ェ ッ ク |
ワ | ル ド リ バ イ バ ル |
ア ド マ イ ヤ ハ ダ ル |
カ ラ テ |
ル フ ト シ ュ ト ロ | ム |
ゴ | フ ォ ザ サ ミ ッ ト |
マ ル タ | ズ デ ィ オ サ |
ウ イ ン イ ク シ | ド |
レ ッ ド サ イ オ ン |
パ ン サ ラ ッ サ |
ヒ ュ ミ ド | ル |
ガ ロ ア ク リ | ク |
ト | ラ ス ジ ェ ミ ニ |
ソ ッ サ ス ブ レ イ |
馬名 |
| せん5 | 牡4 | 牝6 | 牡4 | 牡4 | 牡6 | 牡5 | せん7 | 牝5 | 牡8 | せん6 | 牡5 | せん6 | 牡5 | 牡6 | せん8 | 齢性 |
| 56 | 55 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 斤量 |
| 田中 勝春 | 川田 将雅 | 丸山 元気 | 津村 明秀 | 横山 武史 | 菅原 明良 | 石橋 脩 | 北村 宏司 | 戸崎 圭太 | 松岡 正海 | 木幡 育也 | 吉田 豊 | M.デムーロ | 田辺 裕信 | 西村 淳也 | 柴田 大知 | 騎手 |
| ◎ | 消 | × | ○ | ▲ | ☆ | K2@管理人 | ||||||||||
| 消 | ☆ | ▲ | × | ○ | ◎ | ウィーク | ||||||||||
| ◎ | 消 | ▲ | ○ | ☆ | × | ノブ | ||||||||||
| 消 | × | ☆ | ◎ | ○ | ▲ | かたふ | ||||||||||
| ◎ | 消 | ▲ | × | ○ | ☆ | nak7 | ||||||||||
| ◎ | ☆ | × | 消 | ▲ | ○ | haraiso |
レース結果
ハロンタイム:12.7 - 11.2 - 11.3 - 11.1 - 11.3 - 11.5 - 11.6 - 12.2 - 13.5
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | パンサラッサ | 482Kg(+2) | 1:46.4 | 2 | |
| 2 | 11 | カラテ | 534Kg(0) | 1:46.8 | 2 1/2 | 4 |
| 3 | 12 | アドマイヤハダル | 488Kg(+2) | 1:46.8 | クビ | 3 |
| 4 | 3 | ガロアクリーク | 522Kg(+12) | 1:47.2 | 2 | 8 |
| 5 | 7 | ウインイクシード | 498Kg(-2) | 1:47.4 | 1 1/4 | 6 |
| 6 | 4 | ヒュミドール | 472Kg(+4) | 1:47.7 | 1 1/2 | 5 |
| 7 | 15 | ダノンザキッド | 522Kg(-6) | 1:47.8 | 3/4 | 1 |
| 8 | 16 | ワールドウインズ | 460Kg(-8) | 1:47.8 | ハナ | 14 |
| 9 | 6 | レッドサイオン | 436Kg(0) | 1:47.9 | 3/4 | 12 |
| 10 | 14 | コントラチェック | 478Kg(+2) | 1:48.0 | クビ | 7 |
| 11 | 13 | ワールドリバイバル | 520Kg(+8) | 1:48.2 | 1 1/2 | 13 |
| 12 | 8 | マルターズディオサ | 454Kg(+2) | 1:48.3 | 3/4 | 9 |
| 13 | 1 | ソッサスブレイ | 454Kg(-4) | 1:48.6 | 1 3/4 | 16 |
| 14 | 10 | ルフトシュトローム | 504Kg(+4) | 1:49.0 | 2 1/2 | 15 |
| 15 | 9 | ゴーフォザサミット | 518Kg(+2) | 1:50.5 | 9 | 11 |
| 16 | 2 | トーラスジェミニ | 472Kg(-4) | 1:50.7 | 1 1/2 | 10 |
配当
| 単勝 | 4.4 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1.9 倍 | 2 倍 | 1.8 倍 |
| 連複 | 18.6 倍 | ||
| ワイド | 6.8 倍 | 5.7 倍 | 6.6 倍 |
| 連単 | 30.5 倍 | ||
| 3連複 | 30.8 倍 | ||
| 3連単 | 155.1 倍 | ||
| 4連複 | 154 倍 | ||
| 4連単 | 1240.8 倍 | ||
| 5連複 | 924 倍 | ||
| 5連単 | 11167.2 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 112,400 | 0 | 0 | 37,200 | 0 | 0 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 112,000 | 0 | 0 | 37,200 | 0 | 0 | 13,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 12,600 | 8,800 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 50,800 | 0 | 0 | 37,200 | 0 | 0 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| haraiso | 98,800 | 0 | 0 | 37,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| K2@管理人 | [複勝] ダノンザキッド | 10,000 | 0 |
| nak7 | [単勝] ダノンザキッド | 2,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] ダノンザキッド | 4,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ヒュミドール - ダノンザキッド | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] パンサラッサ - ダノンザキッド | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] マルターズディオサ - ダノンザキッド | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] カラテ - ダノンザキッド | 1,000 | 0 |
