[ G3 ] ラジオNIKKEI賞
3歳 オープン (国際)(特指) ハンデ 福島 1800m
本賞金(万円)4000、1600、1000、600、400
レート:1000
発走:07/03 15:45
本賞金(万円)4000、1600、1000、600、400
レート:1000
発走:07/03 15:45
| 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
| ゴ | ゴ | ユ タ カ |
グ ラ ン デ ィ ア |
ソ ネ ッ ト フ レ | ズ |
ミ ッ キ | ブ ン ブ ン |
ベ ジ ャ | ル |
タ ガ ノ フ ィ ナ | レ |
シ ョ ウ ナ ン マ グ マ |
ボ | ン デ ィ ス ウ ェ イ |
ク ロ ス マ ジ ェ ス テ ィ |
オ ウ ケ ン ボ ル ト |
フ ェ | ン グ ロ ッ テ ン |
ホ ウ オ ウ ノ | サ イ ド |
サ ト ノ ヘ リ オ ス |
馬名 |
| 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牝3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 牡3 | 齢性 |
| 54 | 54 | 54 | 52 | 56 | 51 | 53 | 55 | 53 | 52 | 55 | 53 | 55 | 斤量 |
| 田辺 裕信 | 坂井 瑠星 | 津村 明秀 | 菊沢 一樹 | 戸崎 圭太 | 吉田 豊 | 菅原 明良 | 石橋 脩 | 三浦 皇成 | M.デムーロ | 松若 風馬 | 永野 猛蔵 | 岩田 望来 | 騎手 |
| 消 | ○ | ◎ | ▲ | × | ☆ | K2@管理人 | |||||||
| 消 | ○ | ☆ | × | ◎ | ▲ | ウィーク | |||||||
| ☆ | 消 | ▲ | × | ○ | ◎ | ノブ | |||||||
| 消 | ▲ | ☆ | ○ | × | ◎ | かたふ | |||||||
| × | ▲ | ◎ | ○ | 消 | ☆ | nak7 | |||||||
| ▲ | ○ | ☆ | × | ◎ | 消 | haraiso |
レース結果
ハロンタイム:12.3 - 11.0 - 11.6 - 11.9 - 12.0 - 12.0 - 12.0 - 11.7 - 12.2
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | フェーングロッテン | 466Kg(-4) | 1:46.7 | 3 | |
| 2 | 7 | ショウナンマグマ | 506Kg(+8) | 1:46.9 | 3/4 | 8 |
| 3 | 1 | サトノヘリオス | 460Kg(-12) | 1:46.9 | クビ | 2 |
| 4 | 11 | ソネットフレーズ | 474Kg(0) | 1:47.2 | 2 | 5 |
| 5 | 13 | ゴーゴーユタカ | 484Kg(+8) | 1:47.3 | クビ | 7 |
| 6 | 6 | ボーンディスウェイ | 488Kg(-2) | 1:47.3 | アタマ | 1 |
| 7 | 2 | ホウオウノーサイド | 466Kg(+2) | 1:47.3 | クビ | 11 |
| 8 | 12 | グランディア | 478Kg(0) | 1:47.5 | 1 | 6 |
| 9 | 10 | ミッキーブンブン | 496Kg(+2) | 1:47.6 | 1/2 | 12 |
| 10 | 4 | オウケンボルト | 454Kg(+6) | 1:47.6 | クビ | 9 |
| 11 | 8 | タガノフィナーレ | 478Kg(-12) | 1:47.7 | クビ | 13 |
| 12 | 9 | ベジャール | 564Kg(0) | 1:48.0 | 2 | 4 |
| 13 | 5 | クロスマジェスティ | 466Kg(-6) | 1:49.3 | 8 | 10 |
配当
| 単勝 | 7.2 倍 | ||
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2.6 倍 | 3.5 倍 | 2.5 倍 |
| 連複 | 41.3 倍 | ||
| ワイド | 13.4 倍 | 10.3 倍 | 12.7 倍 |
| 連単 | 77.3 倍 | ||
| 3連複 | 93.4 倍 | ||
| 3連単 | 592.8 倍 | ||
| 4連複 | 467 倍 | ||
| 4連単 | 4742.4 倍 | ||
| 5連複 | 2802 倍 | ||
| 5連単 | 42681.6 倍 | ||
ポイント
| 名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ノブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かたふ | 2,500 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nak7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| haraiso | 66,560 | 7,200 | 2,600 | 41,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
| 名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
|---|---|---|---|
| nak7 | [単勝] ベジャール | 2,000 | 0 |
| nak7 | [複勝] ベジャール | 4,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] サトノヘリオス - ベジャール | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ボーンディスウェイ - ベジャール | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ベジャール - グランディア | 1,000 | 0 |
| nak7 | [馬連] ベジャール - ゴーゴーユタカ | 1,000 | 0 |
| K2@管理人 | [複勝] ボーンディスウェイ | 10,000 | 0 |