[ G1 ] 阪神ジュベナイルF
2歳 オープン (国際)牝(指定) 馬齢 阪神 1600m
本賞金(万円) 6500 2600 1600 980 650
レート:3000
発走:12/11 15:40
本賞金(万円) 6500 2600 1600 980 650
レート:3000
発走:12/11 15:40
8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 枠番 |
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ラ ヴ ェ ル |
ウ ン ブ ラ イ ル |
ド ゥ | ラ |
ム | ン プ ロ | ブ |
ブ ト ン ド | ル |
ド ゥ ア イ ズ |
リ バ | ラ |
イ テ ィ ネ ラ | ト ル |
ミ シ シ ッ ピ テ ソ | ロ |
リ バ テ ィ ア イ ラ ン ド |
エ イ ム イ ン ラ イ フ |
ハ ウ ピ ア |
ミ ス ヨ コ ハ マ |
モ リ ア | ナ |
ア ロ マ デ ロ | サ |
シ ン リ ョ ク カ |
キ タ ウ イ ン グ |
サ ン テ ィ | テ ソ | ロ |
馬名 |
牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 牝2 | 齢性 |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 斤量 |
坂井 瑠星 | 横山 武史 | 斎藤 新 | 松山 弘平 | 鮫島 克駿 | 吉田 隼人 | 石橋 脩 | 岩田 望来 | 原 優介 | 川田 将雅 | 酒井 学 | 菱田 裕二 | M.デムーロ | 武藤 雅 | D.イーガン | 木幡 初也 | 和田 竜二 | 横山 和生 | 騎手 |
◎ | ▲ | 消 | ○ | × | ☆ | K2@管理人 | ||||||||||||
◎ | 消 | × | ▲ | ○ | ☆ | ウィーク | ||||||||||||
○ | ▲ | ☆ | 消 | ◎ | × | ノブ | ||||||||||||
消 | ☆ | ▲ | ◎ | ○ | × | かたふ | ||||||||||||
○ | 消 | × | ☆ | ◎ | ▲ | nak7 | ||||||||||||
◎ | ▲ | × | ○ | ☆ | 消 | haraiso |
レース結果
ハロンタイム:12.1 - 10.5 - 11.1 - 11.5 - 11.8 - 11.1 - 12.5 - 12.5
天候:晴 芝:良
天候:晴 芝:良
着順 | 馬番 | 馬名 | 馬体重 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | リバティアイランド | 462Kg(-6) | 1:33.1 | 1 | |
2 | 3 | シンリョクカ | 440Kg(0) | 1:33.5 | 2 1/2 | 12 |
3 | 13 | ドゥアイズ | 448Kg(+8) | 1:33.5 | クビ | 10 |
4 | 4 | アロマデローサ | 446Kg(+2) | 1:33.6 | 3/4 | 13 |
5 | 10 | ミシシッピテソーロ | 422Kg(-14) | 1:33.8 | 1 | 16 |
6 | 16 | ドゥーラ | 470Kg(+4) | 1:33.8 | クビ | 6 |
7 | 1 | サンティーテソーロ | 426Kg(+6) | 1:34.2 | 2 1/2 | 5 |
8 | 8 | エイムインライフ | 462Kg(-10) | 1:34.4 | 1 1/4 | 17 |
9 | 6 | ミスヨコハマ | 462Kg(+2) | 1:34.5 | 3/4 | 11 |
10 | 14 | ブトンドール | 482Kg(-2) | 1:34.7 | 1 1/4 | 7 |
11 | 18 | ラヴェル | 448Kg(-4) | 1:34.8 | 1/2 | 4 |
12 | 5 | モリアーナ | 476Kg(+14) | 1:34.8 | ハナ | 2 |
13 | 11 | イティネラートル | 406Kg(-2) | 1:35.0 | 1 1/4 | 15 |
14 | 2 | キタウイング | 432Kg(-4) | 1:35.0 | ハナ | 8 |
15 | 17 | ウンブライル | 466Kg(-8) | 1:35.2 | 1 1/4 | 3 |
16 | 7 | ハウピア | 412Kg(+4) | 1:35.6 | 2 | 18 |
17 | 15 | ムーンプローブ | 470Kg(+2) | 1:35.9 | 2 | 14 |
18 | 12 | リバーラ | 430Kg(-2) | 1:36.7 | 5 | 9 |
配当
単勝 | 2.6 倍 | ||
---|---|---|---|
複勝 | 1.4 倍 | 9.1 倍 | 5.6 倍 |
連複 | 75.5 倍 | ||
ワイド | 25.4 倍 | 15.8 倍 | 158 倍 |
連単 | 99.8 倍 | ||
3連複 | 649.6 倍 | ||
3連単 | 1784.6 倍 | ||
4連複 | 9094.4 倍 | ||
4連単 | 30338.2 倍 | ||
5連複 | 154604.8 倍 | ||
5連単 | 606764 倍 |
ポイント
名前 | 合計 | 単勝 | 複勝 | 連複 | ワイド1 | ワイド2 | ワイド3 | 連単1 | 連単2 | 連単3 | 連単4 | 3連複 | 3連単1 | 3連単2 | 4連複 | 4連単1 | 4連単2 | 5連複 | 5連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2@管理人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウィーク | 2,222,700 | 0 | 0 | 226,500 | 0 | 0 | 47,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,948,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ノブ | 12,000 | 7,800 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かたふ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nak7 | 12,000 | 7,800 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
haraiso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
購入馬券一覧
名前 | 種別 | ポイント | 払い戻し |
---|---|---|---|
nak7 | [馬連] キタウイング - リバティアイランド | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] リバティアイランド - ブトンドール | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] リバティアイランド - ドゥーラ | 1,000 | 0 |
nak7 | [馬連] リバティアイランド - ラヴェル | 1,000 | 0 |
K2@管理人 | [複勝] ラヴェル | 10,000 | 0 |
ウィーク | [馬連] リバティアイランド - ラヴェル | 20,000 | 0 |
nak7 | [単勝] リバティアイランド | 2,000 | 5,200 |
nak7 | [複勝] リバティアイランド | 4,000 | 5,600 |